Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 45.00 | 45.04 | 44.01 | 44.21 | 44.21 | 12,278 |
Nov 26, 2024 | 44.29 | 45.71 | 44.24 | 45.03 | 45.03 | 24,747 |
Nov 25, 2024 | 44.56 | 44.73 | 43.64 | 44.44 | 44.44 | 19,901 |
Nov 22, 2024 | 44.40 | 44.41 | 42.62 | 43.63 | 43.63 | 69,750 |
Nov 21, 2024 | 44.67 | 44.76 | 43.31 | 44.17 | 44.17 | 136,716 |
Nov 20, 2024 | 46.24 | 46.47 | 45.26 | 45.39 | 45.39 | 9,578 |
Nov 19, 2024 | 46.71 | 46.82 | 45.56 | 45.82 | 45.82 | 9,451 |
Nov 18, 2024 | 46.67 | 47.35 | 46.47 | 46.87 | 46.87 | 13,667 |
Nov 15, 2024 | 46.15 | 46.82 | 46.05 | 46.42 | 46.42 | 54,126 |
Nov 14, 2024 | 46.23 | 46.75 | 46.17 | 46.45 | 46.45 | 176,761 |
Nov 13, 2024 | 46.07 | 46.64 | 45.49 | 46.35 | 46.35 | 5,880 |
Nov 12, 2024 | 47.04 | 47.17 | 45.67 | 45.88 | 45.88 | 21,116 |
Nov 11, 2024 | 46.39 | 47.92 | 46.33 | 47.15 | 47.15 | 62,678 |
Nov 08, 2024 | 45.82 | 46.00 | 45.24 | 45.56 | 45.56 | 23,174 |
Nov 07, 2024 | 42.96 | 46.32 | 42.91 | 45.90 | 45.90 | 430,588 |
Nov 06, 2024 | 42.05 | 43.75 | 39.87 | 43.71 | 43.71 | 718,731 |
Nov 05, 2024 | 42.79 | 42.86 | 42.30 | 42.62 | 42.62 | 47,247 |
Nov 04, 2024 | 42.97 | 43.26 | 42.42 | 42.48 | 42.48 | 71,308 |
Nov 01, 2024 | 41.94 | 43.08 | 41.85 | 42.96 | 42.96 | 87,529 |
Oct 31, 2024 | 41.56 | 42.31 | 41.50 | 41.83 | 41.83 | 70,285 |
Oct 30, 2024 | 42.06 | 42.60 | 41.91 | 41.97 | 41.97 | 447,733 |
Oct 29, 2024 | 43.09 | 43.31 | 42.39 | 42.94 | 42.94 | 121,417 |
Oct 28, 2024 | 42.79 | 44.74 | 42.79 | 43.24 | 43.24 | 104,773 |
Oct 25, 2024 | 40.47 | 42.54 | 40.27 | 42.37 | 42.37 | 212,415 |
Oct 24, 2024 | 39.06 | 40.90 | 38.87 | 39.06 | 39.06 | 401,533 |
Oct 23, 2024 | 39.60 | 40.09 | 38.93 | 39.18 | 39.18 | 305,301 |
Oct 22, 2024 | 39.59 | 39.78 | 39.22 | 39.44 | 39.44 | 145,545 |
Oct 21, 2024 | 39.19 | 39.79 | 39.16 | 39.51 | 39.51 | 10,960 |
Oct 18, 2024 | 39.44 | 39.90 | 39.12 | 39.26 | 39.26 | 22,516 |
Oct 17, 2024 | 38.90 | 39.40 | 38.56 | 38.98 | 38.98 | 361,796 |
Oct 16, 2024 | 37.63 | 39.38 | 37.13 | 39.21 | 39.21 | 37,984 |
Oct 15, 2024 | 36.17 | 38.16 | 36.00 | 37.97 | 37.97 | 27,595 |
Oct 14, 2024 | 36.31 | 36.34 | 35.90 | 36.20 | 36.20 | 307,886 |
Oct 11, 2024 | 36.12 | 36.51 | 36.01 | 36.22 | 36.22 | 88,981 |
Oct 10, 2024 | 36.63 | 36.72 | 35.85 | 35.87 | 35.87 | 176,737 |
Oct 09, 2024 | 36.28 | 36.87 | 36.07 | 36.38 | 36.38 | 10,927 |
Oct 08, 2024 | 36.29 | 36.50 | 35.90 | 36.06 | 36.06 | 280,954 |
Oct 07, 2024 | 37.69 | 37.75 | 36.64 | 36.92 | 36.92 | 127,249 |
Oct 04, 2024 | 36.85 | 37.27 | 36.82 | 36.94 | 36.94 | 32,004 |
Oct 03, 2024 | 37.10 | 37.40 | 36.62 | 36.85 | 36.85 | 6,807 |
Oct 02, 2024 | 37.33 | 37.73 | 37.00 | 37.26 | 37.26 | 142,744 |
Oct 01, 2024 | 37.57 | 39.12 | 37.32 | 37.63 | 37.63 | 37,965 |
Sep 30, 2024 | 38.57 | 39.09 | 37.50 | 37.67 | 37.67 | 83,185 |
Sep 27, 2024 | 38.15 | 39.20 | 37.92 | 38.65 | 38.65 | 128,838 |
Sep 26, 2024 | 37.85 | 38.65 | 37.49 | 37.63 | 37.63 | 104,647 |
Sep 25, 2024 | 36.17 | 37.25 | 36.10 | 36.94 | 36.94 | 33,446 |
Sep 24, 2024 | 36.08 | 36.61 | 35.92 | 36.17 | 36.17 | 621,431 |
Sep 23, 2024 | 35.40 | 35.45 | 34.73 | 35.35 | 35.35 | 452,701 |
Sep 20, 2024 | 37.15 | 37.14 | 35.27 | 35.60 | 35.60 | 779,619 |
Sep 19, 2024 | 37.77 | 38.63 | 37.41 | 37.94 | 37.94 | 161,991 |
Sep 18, 2024 | 38.12 | 38.28 | 37.32 | 37.49 | 37.49 | 574,323 |
Sep 17, 2024 | 38.51 | 38.92 | 38.23 | 38.21 | 38.21 | 547,883 |
Sep 16, 2024 | 38.22 | 39.01 | 37.88 | 38.35 | 38.35 | 81,053 |
Sep 13, 2024 | 37.81 | 38.85 | 37.79 | 38.32 | 38.32 | 135,895 |
Sep 12, 2024 | 38.53 | 38.58 | 37.50 | 37.58 | 37.58 | 237,033 |
Sep 11, 2024 | 38.57 | 38.92 | 37.72 | 38.08 | 38.08 | 200,716 |
Sep 10, 2024 | 39.21 | 39.78 | 38.46 | 38.85 | 38.85 | 8,196 |
Sep 09, 2024 | 38.92 | 39.45 | 38.39 | 39.34 | 39.34 | 82,052 |
Sep 06, 2024 | 39.33 | 39.50 | 38.67 | 38.92 | 38.92 | 133,540 |
Sep 05, 2024 | 39.35 | 39.76 | 38.77 | 39.44 | 39.44 | 13,485 |
Sep 04, 2024 | 38.59 | 39.57 | 38.21 | 39.37 | 39.37 | 59,162 |
Sep 03, 2024 | 39.63 | 40.40 | 38.35 | 39.17 | 39.17 | 41,126 |
Sep 02, 2024 | 39.03 | 39.19 | 38.32 | 39.06 | 39.06 | 9,872 |
Aug 30, 2024 | 38.22 | 39.43 | 38.16 | 39.33 | 39.33 | 519,125 |
Aug 29, 2024 | 38.59 | 38.78 | 37.84 | 38.29 | 38.29 | 124,564 |
Aug 28, 2024 | 38.51 | 39.05 | 37.12 | 38.12 | 38.12 | 152,595 |
Aug 27, 2024 | 37.34 | 38.90 | 37.27 | 38.57 | 38.57 | 22,194 |
Aug 23, 2024 | 37.15 | 37.57 | 36.78 | 37.45 | 37.45 | 619,682 |
Aug 22, 2024 | 37.13 | 37.61 | 37.04 | 37.39 | 37.39 | 13,611 |
Aug 21, 2024 | 37.08 | 37.47 | 36.93 | 37.29 | 37.29 | 22,593 |
Aug 20, 2024 | 37.52 | 37.60 | 37.01 | 37.28 | 37.28 | 112,124 |
Aug 19, 2024 | 37.11 | 37.50 | 37.01 | 37.51 | 37.51 | 82,086 |
Aug 16, 2024 | 37.31 | 37.50 | 36.84 | 36.98 | 36.98 | 13,337 |
Aug 15, 2024 | 36.81 | 37.63 | 36.33 | 37.04 | 37.04 | 339,257 |
Aug 14, 2024 | 36.44 | 37.58 | 36.40 | 36.85 | 36.85 | 71,896 |
Aug 13, 2024 | 34.86 | 36.20 | 34.78 | 36.01 | 36.01 | 92,860 |
Aug 12, 2024 | 35.37 | 36.11 | 34.81 | 34.98 | 34.98 | 89,715 |
Aug 09, 2024 | 35.83 | 35.78 | 34.29 | 34.72 | 34.72 | 55,907 |
Aug 08, 2024 | 36.57 | 37.00 | 35.09 | 35.74 | 35.74 | 81,244 |
Aug 07, 2024 | 37.35 | 40.61 | 35.20 | 36.83 | 36.83 | 393,938 |
Aug 06, 2024 | 42.10 | 42.49 | 40.70 | 41.75 | 41.75 | 320,079 |
Aug 05, 2024 | 42.12 | 52.07 | 40.38 | 42.09 | 42.09 | 111,256 |
Aug 02, 2024 | 44.51 | 44.76 | 43.28 | 43.56 | 43.56 | 53,083 |
Aug 01, 2024 | 45.66 | 46.23 | 45.02 | 45.24 | 45.24 | 98,945 |
Jul 31, 2024 | 46.46 | 46.73 | 45.72 | 46.18 | 46.18 | 38,429 |
Jul 30, 2024 | 45.81 | 46.42 | 45.48 | 46.40 | 46.40 | 15,757 |
Jul 29, 2024 | 45.51 | 46.16 | 45.25 | 45.85 | 45.85 | 8,907 |
Jul 26, 2024 | 43.90 | 45.50 | 43.77 | 45.42 | 45.42 | 22,710 |
Jul 25, 2024 | 44.02 | 44.13 | 43.31 | 43.87 | 43.87 | 7,746 |
Jul 24, 2024 | 44.28 | 44.77 | 44.03 | 44.35 | 44.35 | 8,080 |
Jul 23, 2024 | 44.69 | 44.90 | 44.34 | 44.49 | 44.49 | 109,684 |
Jul 22, 2024 | 44.17 | 52.07 | 44.13 | 44.94 | 44.94 | 490,533 |
Jul 19, 2024 | 44.06 | 44.70 | 43.65 | 44.05 | 44.05 | 69,308 |
Jul 18, 2024 | 44.42 | 44.91 | 43.98 | 44.78 | 44.78 | 78,674 |
Jul 17, 2024 | 44.24 | 44.61 | 42.75 | 44.35 | 44.35 | 422,855 |
Jul 16, 2024 | 44.15 | 44.70 | 42.59 | 43.40 | 43.40 | 72,080 |
Jul 15, 2024 | 44.40 | 44.97 | 43.68 | 44.28 | 44.28 | 113,484 |
Jul 12, 2024 | 43.69 | 44.79 | 43.07 | 44.62 | 44.62 | 9,998 |
Jul 11, 2024 | 43.33 | 43.63 | 42.72 | 43.40 | 43.40 | 24,303 |
Jul 10, 2024 | 42.49 | 43.26 | 42.25 | 43.23 | 43.23 | 21,140 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |