Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 4.700 | 4.730 | 4.670 | 4.730 | 4.730 | 254,000 |
Nov 26, 2024 | 4.880 | 4.880 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 274,000 |
Nov 25, 2024 | 4.900 | 4.900 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 254,000 |
Nov 22, 2024 | 4.870 | 4.870 | 4.720 | 4.800 | 4.800 | 276,000 |
Nov 21, 2024 | 4.870 | 4.870 | 4.800 | 4.840 | 4.840 | 110,000 |
Nov 20, 2024 | 4.820 | 4.890 | 4.820 | 4.870 | 4.870 | 256,000 |
Nov 19, 2024 | 4.750 | 4.800 | 4.740 | 4.800 | 4.800 | 108,000 |
Nov 18, 2024 | 4.740 | 4.790 | 4.710 | 4.740 | 4.740 | 124,000 |
Nov 15, 2024 | 4.700 | 4.850 | 4.650 | 4.740 | 4.740 | 404,000 |
Nov 14, 2024 | 4.700 | 4.760 | 4.690 | 4.750 | 4.750 | 84,000 |
Nov 13, 2024 | 4.800 | 4.820 | 4.660 | 4.700 | 4.700 | 404,000 |
Nov 12, 2024 | 4.800 | 4.930 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 520,000 |
Nov 11, 2024 | 4.920 | 4.920 | 4.800 | 4.850 | 4.850 | 112,000 |
Nov 08, 2024 | 4.830 | 4.950 | 4.830 | 4.840 | 4.840 | 134,000 |
Nov 07, 2024 | 4.790 | 4.900 | 4.780 | 4.830 | 4.830 | 362,000 |
Nov 06, 2024 | 4.800 | 4.850 | 4.750 | 4.780 | 4.780 | 308,000 |
Nov 05, 2024 | 4.800 | 4.850 | 4.750 | 4.760 | 4.760 | 233,260 |
Nov 04, 2024 | 4.800 | 4.850 | 4.760 | 4.800 | 4.800 | 76,000 |
Nov 01, 2024 | 4.780 | 4.850 | 4.730 | 4.830 | 4.830 | 388,000 |
Oct 31, 2024 | 4.950 | 4.950 | 4.750 | 4.820 | 4.820 | 256,000 |
Oct 30, 2024 | 4.900 | 4.900 | 4.760 | 4.900 | 4.900 | 496,000 |
Oct 29, 2024 | 4.900 | 4.900 | 4.790 | 4.850 | 4.850 | 222,000 |
Oct 28, 2024 | 4.700 | 4.900 | 4.690 | 4.900 | 4.900 | 718,000 |
Oct 25, 2024 | 4.680 | 4.700 | 4.670 | 4.680 | 4.680 | 1,434,000 |
Oct 24, 2024 | 4.690 | 4.700 | 4.670 | 4.680 | 4.680 | 406,000 |
Oct 23, 2024 | 4.700 | 4.700 | 4.620 | 4.670 | 4.670 | 158,000 |
Oct 22, 2024 | 4.740 | 4.750 | 4.670 | 4.690 | 4.690 | 132,000 |
Oct 21, 2024 | 4.700 | 4.750 | 4.670 | 4.720 | 4.720 | 168,000 |
Oct 18, 2024 | 4.700 | 4.740 | 4.660 | 4.670 | 4.670 | 302,000 |
Oct 17, 2024 | 4.770 | 4.770 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 414,000 |
Oct 16, 2024 | 4.750 | 4.820 | 4.740 | 4.770 | 4.770 | 640,000 |
Oct 15, 2024 | 4.840 | 4.900 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 588,000 |
Oct 14, 2024 | 4.700 | 4.880 | 4.680 | 4.840 | 4.840 | 740,000 |
Oct 10, 2024 | 4.600 | 4.730 | 4.600 | 4.660 | 4.660 | 679,000 |
Oct 09, 2024 | 4.530 | 4.680 | 4.530 | 4.620 | 4.620 | 886,000 |
Oct 08, 2024 | 4.740 | 4.740 | 4.470 | 4.530 | 4.530 | 1,097,000 |
Oct 07, 2024 | 4.680 | 4.740 | 4.620 | 4.740 | 4.740 | 1,406,000 |
Oct 04, 2024 | 4.670 | 4.700 | 4.610 | 4.650 | 4.650 | 569,000 |
Oct 03, 2024 | 4.600 | 4.660 | 4.510 | 4.660 | 4.660 | 1,645,000 |
Oct 02, 2024 | 4.360 | 4.580 | 4.330 | 4.540 | 4.540 | 816,000 |
Sep 30, 2024 | 4.300 | 4.330 | 4.250 | 4.320 | 4.320 | 957,000 |
Sep 27, 2024 | 4.230 | 4.300 | 4.230 | 4.270 | 4.270 | 626,000 |
Sep 26, 2024 | 4.210 | 4.240 | 4.160 | 4.210 | 4.210 | 248,000 |
Sep 26, 2024 | 0.2 Dividend | |||||
Sep 25, 2024 | 4.370 | 4.410 | 4.320 | 4.370 | 4.170 | 895,920 |
Sep 24, 2024 | 4.380 | 4.400 | 4.300 | 4.320 | 4.122 | 306,000 |
Sep 23, 2024 | 4.300 | 4.340 | 4.270 | 4.300 | 4.103 | 182,000 |
Sep 20, 2024 | 4.300 | 4.350 | 4.260 | 4.300 | 4.103 | 272,000 |
Sep 19, 2024 | 4.260 | 4.340 | 4.260 | 4.260 | 4.065 | 552,000 |
Sep 17, 2024 | 4.150 | 4.290 | 4.150 | 4.250 | 4.055 | 372,000 |
Sep 16, 2024 | 4.190 | 4.250 | 4.190 | 4.220 | 4.027 | 122,000 |
Sep 13, 2024 | 4.130 | 4.210 | 4.100 | 4.200 | 4.008 | 720,000 |
Sep 12, 2024 | 4.100 | 4.180 | 4.080 | 4.100 | 3.912 | 880,000 |
Sep 11, 2024 | 4.190 | 4.190 | 4.080 | 4.100 | 3.912 | 194,000 |
Sep 10, 2024 | 4.130 | 4.130 | 4.060 | 4.120 | 3.931 | 430,000 |
Sep 09, 2024 | 4.100 | 4.120 | 4.010 | 4.060 | 3.874 | 416,000 |
Sep 05, 2024 | 4.070 | 4.140 | 4.070 | 4.100 | 3.912 | 252,000 |
Sep 04, 2024 | 4.070 | 4.190 | 4.030 | 4.070 | 3.884 | 958,000 |
Sep 03, 2024 | 4.110 | 4.160 | 4.030 | 4.070 | 3.884 | 824,000 |
Sep 02, 2024 | 4.160 | 4.190 | 4.100 | 4.100 | 3.912 | 710,000 |
Aug 30, 2024 | 4.100 | 4.190 | 4.090 | 4.160 | 3.970 | 366,000 |
Aug 29, 2024 | 4.000 | 4.100 | 4.000 | 4.100 | 3.912 | 530,000 |
Aug 28, 2024 | 4.000 | 4.090 | 3.950 | 4.000 | 3.817 | 1,630,000 |
Aug 27, 2024 | 4.100 | 4.170 | 4.020 | 4.040 | 3.855 | 2,936,000 |
Aug 26, 2024 | 4.360 | 4.380 | 4.250 | 4.270 | 4.075 | 1,394,000 |
Aug 23, 2024 | 4.350 | 4.370 | 4.280 | 4.360 | 4.160 | 206,000 |
Aug 22, 2024 | 4.370 | 4.440 | 4.280 | 4.370 | 4.170 | 388,000 |
Aug 21, 2024 | 4.370 | 4.370 | 4.330 | 4.370 | 4.170 | 276,000 |
Aug 20, 2024 | 4.400 | 4.400 | 4.330 | 4.400 | 4.199 | 392,000 |
Aug 19, 2024 | 4.320 | 4.440 | 4.320 | 4.400 | 4.199 | 340,000 |
Aug 16, 2024 | 4.360 | 4.400 | 4.320 | 4.390 | 4.189 | 250,000 |
Aug 15, 2024 | 4.320 | 4.390 | 4.310 | 4.390 | 4.189 | 334,000 |
Aug 14, 2024 | 4.400 | 4.400 | 4.260 | 4.330 | 4.132 | 548,000 |
Aug 13, 2024 | 4.350 | 4.460 | 4.350 | 4.400 | 4.199 | 524,000 |
Aug 12, 2024 | 4.350 | 4.450 | 4.350 | 4.360 | 4.160 | 334,000 |
Aug 09, 2024 | 4.350 | 4.350 | 4.290 | 4.350 | 4.151 | 164,000 |
Aug 08, 2024 | 4.330 | 4.380 | 4.290 | 4.300 | 4.103 | 226,000 |
Aug 07, 2024 | 4.300 | 4.400 | 4.300 | 4.330 | 4.132 | 300,000 |
Aug 06, 2024 | 4.100 | 4.320 | 4.100 | 4.260 | 4.065 | 462,000 |
Aug 05, 2024 | 4.300 | 4.300 | 4.080 | 4.120 | 3.931 | 812,000 |
Aug 02, 2024 | 4.380 | 4.380 | 4.230 | 4.270 | 4.075 | 460,000 |
Aug 01, 2024 | 4.470 | 4.470 | 4.380 | 4.430 | 4.227 | 158,000 |
Jul 31, 2024 | 4.400 | 4.430 | 4.390 | 4.430 | 4.227 | 108,000 |
Jul 30, 2024 | 4.420 | 4.480 | 4.370 | 4.390 | 4.189 | 701,000 |
Jul 29, 2024 | 4.500 | 4.500 | 4.370 | 4.420 | 4.218 | 352,000 |
Jul 26, 2024 | 4.490 | 4.500 | 4.440 | 4.480 | 4.275 | 120,000 |
Jul 25, 2024 | 4.500 | 4.500 | 4.460 | 4.490 | 4.285 | 170,000 |
Jul 24, 2024 | 4.500 | 4.540 | 4.480 | 4.530 | 4.323 | 204,000 |
Jul 23, 2024 | 4.520 | 4.580 | 4.460 | 4.500 | 4.294 | 508,000 |
Jul 22, 2024 | 4.450 | 4.590 | 4.450 | 4.520 | 4.313 | 320,000 |
Jul 19, 2024 | 4.630 | 4.630 | 4.450 | 4.490 | 4.285 | 654,000 |
Jul 18, 2024 | 4.570 | 4.650 | 4.430 | 4.650 | 4.437 | 970,000 |
Jul 17, 2024 | 4.560 | 4.620 | 4.430 | 4.440 | 4.237 | 834,000 |
Jul 16, 2024 | 4.420 | 4.700 | 4.420 | 4.540 | 4.332 | 1,071,000 |
Jul 15, 2024 | 4.400 | 4.440 | 4.290 | 4.400 | 4.199 | 1,022,000 |
Jul 12, 2024 | 4.320 | 4.400 | 4.260 | 4.390 | 4.189 | 620,000 |
Jul 11, 2024 | 4.260 | 4.340 | 4.220 | 4.280 | 4.084 | 522,000 |
Jul 10, 2024 | 4.310 | 4.330 | 4.220 | 4.250 | 4.055 | 954,000 |
Jul 09, 2024 | 4.360 | 4.360 | 4.290 | 4.310 | 4.113 | 224,000 |
Jul 08, 2024 | 4.370 | 4.450 | 4.330 | 4.350 | 4.151 | 254,000 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |