Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 28, 2024 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 63,100 |
Nov 27, 2024 | 1.1100 | 1.1300 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1100 | 166,500 |
Nov 26, 2024 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0900 | 1.1000 | 1.1000 | 272,200 |
Nov 25, 2024 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 180,600 |
Nov 22, 2024 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 109,500 |
Nov 21, 2024 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 51,000 |
Nov 20, 2024 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1300 | 28,100 |
Nov 19, 2024 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 33,600 |
Nov 18, 2024 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1200 | 102,400 |
Nov 15, 2024 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 116,400 |
Nov 14, 2024 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 287,700 |
Nov 13, 2024 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 193,700 |
Nov 12, 2024 | 1.1300 | 1.1500 | 1.1200 | 1.1500 | 1.1500 | 63,000 |
Nov 11, 2024 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1300 | 40,000 |
Nov 08, 2024 | 1.1500 | 1.1600 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1300 | 227,100 |
Nov 07, 2024 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 101,600 |
Nov 06, 2024 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1400 | 17,500 |
Nov 05, 2024 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 113,300 |
Nov 04, 2024 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 22,500 |
Nov 01, 2024 | 1.1300 | 1.1500 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 16,400 |
Oct 30, 2024 | 1.1400 | 1.1500 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 234,000 |
Oct 29, 2024 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 105,600 |
Oct 28, 2024 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 313,800 |
Oct 25, 2024 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 120,600 |
Oct 24, 2024 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1400 | 1.1500 | 1.1500 | 295,700 |
Oct 23, 2024 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1500 | 1.1600 | 1.1600 | 114,700 |
Oct 22, 2024 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1600 | 1.1700 | 1.1700 | 197,000 |
Oct 21, 2024 | 1.1600 | 1.1700 | 1.1600 | 1.1700 | 1.1700 | 176,600 |
Oct 18, 2024 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1600 | 1.1700 | 1.1700 | 184,600 |
Oct 17, 2024 | 1.1700 | 1.2000 | 1.1600 | 1.1800 | 1.1800 | 745,000 |
Oct 16, 2024 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1400 | 232,100 |
Oct 15, 2024 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1200 | 1.1400 | 1.1400 | 125,700 |
Oct 14, 2024 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1400 | 64,000 |
Oct 11, 2024 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1300 | 1.1500 | 1.1500 | 218,600 |
Oct 10, 2024 | 1.1100 | 1.1600 | 1.1100 | 1.1500 | 1.1500 | 530,400 |
Oct 09, 2024 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1300 | 81,900 |
Oct 08, 2024 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 | 115,400 |
Oct 07, 2024 | 1.1400 | 1.1500 | 1.1200 | 1.1400 | 1.1400 | 180,000 |
Oct 04, 2024 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1200 | 78,600 |
Oct 03, 2024 | 1.1100 | 1.1400 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 486,400 |
Oct 02, 2024 | 1.1000 | 1.1100 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1100 | 118,200 |
Oct 01, 2024 | 1.1000 | 1.1200 | 1.1000 | 1.1200 | 1.1200 | 141,300 |
Sep 30, 2024 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 195,000 |
Sep 27, 2024 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 14,200 |
Sep 26, 2024 | 1.0900 | 1.1100 | 1.0800 | 1.1100 | 1.1100 | 75,900 |
Sep 25, 2024 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0800 | 1.0900 | 1.0900 | 59,400 |
Sep 24, 2024 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 102,500 |
Sep 23, 2024 | 1.1000 | 1.1100 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1100 | 23,600 |
Sep 20, 2024 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 128,100 |
Sep 19, 2024 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1200 | 106,700 |
Sep 18, 2024 | 1.1000 | 1.1400 | 1.1000 | 1.1300 | 1.1300 | 183,400 |
Sep 17, 2024 | 1.0900 | 1.1200 | 1.0800 | 1.1100 | 1.1100 | 188,100 |
Sep 13, 2024 | 1.0600 | 1.1000 | 1.0600 | 1.0900 | 1.0900 | 162,400 |
Sep 12, 2024 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 215,100 |
Sep 11, 2024 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 6,500 |
Sep 10, 2024 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 33,400 |
Sep 09, 2024 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 37,200 |
Sep 06, 2024 | 1.0700 | 1.1000 | 1.0700 | 1.1000 | 1.1000 | 104,000 |
Sep 05, 2024 | 1.0600 | 1.0800 | 1.0500 | 1.0800 | 1.0800 | 124,200 |
Sep 04, 2024 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0300 | 1.0600 | 1.0600 | 398,400 |
Sep 03, 2024 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 170,800 |
Sep 02, 2024 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0800 | 163,700 |
Aug 30, 2024 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 339,100 |
Aug 29, 2024 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0500 | 1.0700 | 1.0700 | 95,000 |
Aug 28, 2024 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0700 | 114,700 |
Aug 27, 2024 | 1.0600 | 1.0900 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0700 | 156,600 |
Aug 26, 2024 | 1.0500 | 1.0900 | 1.0500 | 1.0800 | 1.0800 | 507,000 |
Aug 23, 2024 | 1.0500 | 1.0600 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 20,000 |
Aug 22, 2024 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0800 | 11,500 |
Aug 21, 2024 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0400 | 1.0600 | 1.0600 | 264,000 |
Aug 20, 2024 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0300 | 1.0600 | 1.0600 | 49,800 |
Aug 19, 2024 | 1.0400 | 1.0600 | 1.0400 | 1.0600 | 1.0600 | 171,000 |
Aug 16, 2024 | 1.0300 | 1.0600 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0400 | 75,300 |
Aug 15, 2024 | 1.0100 | 1.0400 | 1.0100 | 1.0200 | 1.0200 | 226,000 |
Aug 14, 2024 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 80,000 |
Aug 13, 2024 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 6,000 |
Aug 12, 2024 | 1.0200 | 1.0400 | 1.0200 | 1.0300 | 1.0300 | 149,500 |
Aug 09, 2024 | 1.0100 | 1.0300 | 1.0100 | 1.0200 | 1.0200 | 196,300 |
Aug 08, 2024 | 1.0200 | 1.0500 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 111,900 |
Aug 07, 2024 | 0.9900 | 1.0200 | 0.9900 | 1.0200 | 1.0200 | 371,300 |
Aug 06, 2024 | 0.9650 | 0.9950 | 0.9650 | 0.9800 | 0.9800 | 200,000 |
Aug 05, 2024 | 1.0000 | 1.0200 | 0.9600 | 0.9650 | 0.9650 | 703,100 |
Aug 02, 2024 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 127,700 |
Aug 01, 2024 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 104,000 |
Jul 31, 2024 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0700 | 98,400 |
Jul 30, 2024 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0700 | 341,000 |
Jul 29, 2024 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 64,700 |
Jul 26, 2024 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0800 | 20,200 |
Jul 25, 2024 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0600 | 1.0800 | 1.0800 | 129,500 |
Jul 24, 2024 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 182,100 |
Jul 23, 2024 | 1.0800 | 1.0900 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 235,500 |
Jul 22, 2024 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 87,000 |
Jul 19, 2024 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0900 | 1.1000 | 1.1000 | 149,500 |
Jul 18, 2024 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0900 | 1.1000 | 1.1000 | 51,200 |
Jul 17, 2024 | 1.0900 | 1.1000 | 1.0900 | 1.1000 | 1.1000 | 77,000 |
Jul 16, 2024 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 200,200 |
Jul 15, 2024 | 1.1000 | 1.1100 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1100 | 187,500 |
Jul 12, 2024 | 1.1000 | 1.1100 | 1.0900 | 1.1100 | 1.1100 | 207,300 |
Jul 11, 2024 | 1.0800 | 1.1100 | 1.0800 | 1.0900 | 1.0900 | 470,300 |
Jul 10, 2024 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0800 | 313,400 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |