Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 28, 2024 | 0.8500 | 0.8600 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 4,017,900 |
Nov 27, 2024 | 0.8450 | 0.8600 | 0.8400 | 0.8500 | 0.8500 | 3,758,400 |
Nov 26, 2024 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8450 | 0.8500 | 0.8500 | 7,332,400 |
Nov 25, 2024 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8550 | 3,645,600 |
Nov 22, 2024 | 0.8600 | 0.8850 | 0.8550 | 0.8600 | 0.8600 | 3,895,000 |
Nov 21, 2024 | 0.8450 | 0.8550 | 0.8450 | 0.8550 | 0.8550 | 9,329,400 |
Nov 20, 2024 | 0.8450 | 0.8500 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 4,040,600 |
Nov 19, 2024 | 0.8400 | 0.8500 | 0.8400 | 0.8500 | 0.8500 | 3,335,500 |
Nov 18, 2024 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8350 | 0.8450 | 0.8450 | 4,925,100 |
Nov 15, 2024 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8350 | 0.8450 | 0.8450 | 4,348,400 |
Nov 14, 2024 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8450 | 2,958,500 |
Nov 13, 2024 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8400 | 0.8450 | 0.8450 | 5,884,200 |
Nov 12, 2024 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8350 | 0.8450 | 0.8450 | 4,843,200 |
Nov 11, 2024 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8400 | 0.8450 | 0.8450 | 3,921,600 |
Nov 08, 2024 | 0.8450 | 0.8500 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8450 | 6,189,100 |
Nov 07, 2024 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8350 | 0.8450 | 0.8450 | 4,753,000 |
Nov 06, 2024 | 0.8350 | 0.8500 | 0.8350 | 0.8500 | 0.8500 | 4,391,800 |
Nov 05, 2024 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8350 | 0.8400 | 0.8400 | 6,362,800 |
Nov 04, 2024 | 0.8250 | 0.8400 | 0.8250 | 0.8400 | 0.8400 | 4,073,500 |
Nov 01, 2024 | 0.8350 | 0.8400 | 0.8250 | 0.8350 | 0.8350 | 3,275,500 |
Oct 30, 2024 | 0.8250 | 0.8400 | 0.8250 | 0.8350 | 0.8350 | 6,262,300 |
Oct 29, 2024 | 0.8250 | 0.8300 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 3,970,400 |
Oct 28, 2024 | 0.8250 | 0.8300 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 3,783,000 |
Oct 25, 2024 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 7,224,900 |
Oct 24, 2024 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8250 | 3,774,600 |
Oct 23, 2024 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8250 | 2,994,800 |
Oct 22, 2024 | 0.8200 | 0.8300 | 0.8100 | 0.8300 | 0.8300 | 6,774,700 |
Oct 21, 2024 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 | 3,902,700 |
Oct 18, 2024 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8250 | 3,063,300 |
Oct 17, 2024 | 0.8200 | 0.8300 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 | 6,295,900 |
Oct 16, 2024 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8250 | 5,316,600 |
Oct 15, 2024 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8250 | 4,634,700 |
Oct 14, 2024 | 0.8250 | 0.8300 | 0.8200 | 0.8300 | 0.8300 | 6,215,300 |
Oct 11, 2024 | 0.8250 | 0.8300 | 0.8200 | 0.8300 | 0.8300 | 3,448,200 |
Oct 10, 2024 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8150 | 0.8250 | 0.8250 | 3,351,000 |
Oct 09, 2024 | 0.8150 | 0.8250 | 0.8100 | 0.8250 | 0.8250 | 6,027,100 |
Oct 08, 2024 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8150 | 3,167,600 |
Oct 07, 2024 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8200 | 2,253,800 |
Oct 04, 2024 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8050 | 0.8200 | 0.8200 | 6,230,800 |
Oct 03, 2024 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8100 | 0.8200 | 0.8200 | 4,050,000 |
Oct 02, 2024 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8050 | 0.8200 | 0.8200 | 2,006,900 |
Oct 01, 2024 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8250 | 5,020,200 |
Sep 30, 2024 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8200 | 2,805,700 |
Sep 27, 2024 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8150 | 793,400 |
Sep 26, 2024 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8200 | 5,156,700 |
Sep 25, 2024 | 0.8150 | 0.8250 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8200 | 3,146,500 |
Sep 24, 2024 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8200 | 632,500 |
Sep 23, 2024 | 0.8100 | 0.8200 | 0.8050 | 0.8200 | 0.8200 | 5,196,400 |
Sep 20, 2024 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8150 | 3,389,400 |
Sep 19, 2024 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8150 | 0.8250 | 0.8250 | 432,500 |
Sep 18, 2024 | 0.8150 | 0.8300 | 0.8150 | 0.8300 | 0.8300 | 4,760,700 |
Sep 17, 2024 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8050 | 0.8200 | 0.8200 | 3,727,100 |
Sep 13, 2024 | 0.8250 | 0.8300 | 0.8150 | 0.8300 | 0.8300 | 988,300 |
Sep 12, 2024 | 0.8100 | 0.8300 | 0.8050 | 0.8250 | 0.8250 | 5,373,300 |
Sep 11, 2024 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8000 | 0.8150 | 0.8150 | 3,895,100 |
Sep 10, 2024 | 0.8250 | 0.8250 | 0.7950 | 0.8200 | 0.8200 | 2,596,500 |
Sep 09, 2024 | 0.8200 | 0.8400 | 0.8200 | 0.8250 | 0.8250 | 2,973,100 |
Sep 06, 2024 | 0.8550 | 0.8650 | 0.8350 | 0.8400 | 0.8400 | 3,832,700 |
Sep 05, 2024 | 0.9450 | 0.9450 | 0.8200 | 0.8550 | 0.8550 | 5,870,900 |
Sep 04, 2024 | 0.8950 | 0.9400 | 0.8500 | 0.9000 | 0.9000 | 6,339,400 |
Sep 03, 2024 | 1.1300 | 1.1900 | 0.8700 | 0.8900 | 0.8900 | 12,341,500 |
Sep 02, 2024 | 0.8100 | 1.0900 | 0.8100 | 1.0600 | 1.0600 | 10,270,100 |
Aug 30, 2024 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | 6,226,000 |
Aug 29, 2024 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8050 | 0.8050 | 4,687,400 |
Aug 28, 2024 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8050 | 0.8050 | 4,693,000 |
Aug 27, 2024 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8050 | 0.8050 | 7,156,600 |
Aug 26, 2024 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | 6,284,400 |
Aug 23, 2024 | 0.8050 | 0.8100 | 0.7950 | 0.8050 | 0.8050 | 4,726,600 |
Aug 22, 2024 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8050 | 8,669,700 |
Aug 21, 2024 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8050 | 0.8050 | 7,172,800 |
Aug 20, 2024 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8050 | 0.8050 | 4,659,800 |
Aug 19, 2024 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8150 | 7,636,700 |
Aug 16, 2024 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | 6,504,400 |
Aug 15, 2024 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8050 | 0.8050 | 4,135,600 |
Aug 14, 2024 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8150 | 7,553,300 |
Aug 13, 2024 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8050 | 0.8050 | 5,815,500 |
Aug 12, 2024 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | 3,753,700 |
Aug 09, 2024 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8150 | 7,651,600 |
Aug 08, 2024 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8050 | 0.8050 | 5,626,300 |
Aug 07, 2024 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8150 | 5,085,100 |
Aug 06, 2024 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8150 | 5,770,900 |
Aug 05, 2024 | 0.8150 | 0.8150 | 0.7950 | 0.8100 | 0.8100 | 6,827,300 |
Aug 02, 2024 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8000 | 0.8150 | 0.8150 | 5,873,000 |
Aug 01, 2024 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 4,958,000 |
Jul 31, 2024 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | 5,896,100 |
Jul 30, 2024 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 5,007,800 |
Jul 29, 2024 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8100 | 0.8100 | 7,442,900 |
Jul 26, 2024 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8150 | 5,676,200 |
Jul 25, 2024 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8150 | 5,227,700 |
Jul 24, 2024 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8150 | 4,947,800 |
Jul 23, 2024 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8150 | 5,434,900 |
Jul 22, 2024 | 0.8150 | 0.8200 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8150 | 5,148,300 |
Jul 19, 2024 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8150 | 5,380,500 |
Jul 18, 2024 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8150 | 5,249,000 |
Jul 17, 2024 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8050 | 0.8150 | 0.8150 | 5,441,200 |
Jul 16, 2024 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8000 | 0.8100 | 0.8100 | 5,908,300 |
Jul 15, 2024 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8000 | 0.8150 | 0.8150 | 5,551,300 |
Jul 12, 2024 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8100 | 0.8200 | 0.8200 | 5,378,000 |
Jul 11, 2024 | 0.8200 | 0.8350 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 | 6,115,600 |
Jul 10, 2024 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8100 | 0.8200 | 0.8200 | 5,143,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |