Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 26, 2024 | 0.2000 | 0.2200 | 0.1950 | 0.2040 | 0.2040 | 1,011,456 |
Nov 25, 2024 | 0.2120 | 0.2200 | 0.1980 | 0.2000 | 0.2000 | 4,493,231 |
Nov 22, 2024 | 0.1960 | 0.2100 | 0.1830 | 0.2040 | 0.2040 | 7,355,715 |
Nov 21, 2024 | 0.1800 | 0.1980 | 0.1800 | 0.1910 | 0.1910 | 3,313,617 |
Nov 20, 2024 | 0.1790 | 0.1940 | 0.1760 | 0.1800 | 0.1800 | 2,758,489 |
Nov 19, 2024 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1660 | 0.1790 | 0.1790 | 3,091,617 |
Nov 18, 2024 | 0.1760 | 0.1930 | 0.1760 | 0.1840 | 0.1840 | 1,888,406 |
Nov 15, 2024 | 0.1800 | 0.1850 | 0.1760 | 0.1810 | 0.1810 | 1,412,685 |
Nov 14, 2024 | 0.1740 | 0.1820 | 0.1620 | 0.1780 | 0.1780 | 2,200,316 |
Nov 13, 2024 | 0.1770 | 0.1790 | 0.1690 | 0.1730 | 0.1730 | 2,496,891 |
Nov 12, 2024 | 0.1700 | 0.1790 | 0.1660 | 0.1760 | 0.1760 | 399,978 |
Nov 11, 2024 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1670 | 0.1710 | 0.1710 | 1,358,212 |
Nov 08, 2024 | 0.1700 | 0.1750 | 0.1660 | 0.1710 | 0.1710 | 1,147,737 |
Nov 07, 2024 | 0.1670 | 0.1780 | 0.1610 | 0.1710 | 0.1710 | 944,254 |
Nov 06, 2024 | 0.1680 | 0.1740 | 0.1620 | 0.1720 | 0.1720 | 1,420,406 |
Nov 05, 2024 | 0.1720 | 0.1760 | 0.1670 | 0.1680 | 0.1680 | 1,459,293 |
Nov 04, 2024 | 0.1790 | 0.1790 | 0.1670 | 0.1730 | 0.1730 | 904,888 |
Nov 01, 2024 | 0.1710 | 0.1850 | 0.1700 | 0.1810 | 0.1810 | 656,703 |
Oct 31, 2024 | 0.1800 | 0.1870 | 0.1690 | 0.1720 | 0.1720 | 1,816,296 |
Oct 30, 2024 | 0.1600 | 0.2000 | 0.1580 | 0.1820 | 0.1820 | 4,062,858 |
Oct 29, 2024 | 0.1600 | 0.1630 | 0.1570 | 0.1570 | 0.1570 | 855,229 |
Oct 28, 2024 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1580 | 0.1630 | 0.1630 | 2,496,138 |
Oct 25, 2024 | 0.1690 | 0.1700 | 0.1640 | 0.1660 | 0.1660 | 1,353,194 |
Oct 24, 2024 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1660 | 0.1710 | 0.1710 | 918,910 |
Oct 23, 2024 | 0.1770 | 0.1820 | 0.1680 | 0.1770 | 0.1770 | 1,657,968 |
Oct 22, 2024 | 0.1840 | 0.1840 | 0.1770 | 0.1800 | 0.1800 | 3,540,511 |
Oct 21, 2024 | 0.1850 | 0.1880 | 0.1800 | 0.1860 | 0.1860 | 2,391,243 |
Oct 18, 2024 | 0.1860 | 0.1900 | 0.1850 | 0.1850 | 0.1850 | 688,992 |
Oct 17, 2024 | 0.1870 | 0.1940 | 0.1840 | 0.1890 | 0.1890 | 1,000,332 |
Oct 16, 2024 | 0.1910 | 0.1930 | 0.1840 | 0.1870 | 0.1870 | 2,356,738 |
Oct 15, 2024 | 0.1980 | 0.1980 | 0.1860 | 0.1910 | 0.1910 | 1,827,745 |
Oct 14, 2024 | 0.1950 | 0.2020 | 0.1900 | 0.1960 | 0.1960 | 2,016,464 |
Oct 11, 2024 | 0.1940 | 0.1950 | 0.1910 | 0.1950 | 0.1950 | 429,881 |
Oct 10, 2024 | 0.1940 | 0.1990 | 0.1930 | 0.1940 | 0.1940 | 999,813 |
Oct 09, 2024 | 0.1940 | 0.1990 | 0.1920 | 0.1930 | 0.1930 | 649,032 |
Oct 08, 2024 | 0.1990 | 0.1990 | 0.1900 | 0.1970 | 0.1970 | 893,216 |
Oct 07, 2024 | 0.1960 | 0.2040 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1960 | 829,828 |
Oct 04, 2024 | 0.1990 | 0.2000 | 0.1900 | 0.1980 | 0.1980 | 649,967 |
Oct 03, 2024 | 0.1980 | 0.2020 | 0.1970 | 0.1990 | 0.1990 | 415,591 |
Oct 02, 2024 | 0.1960 | 0.2040 | 0.1960 | 0.1970 | 0.1970 | 2,589,827 |
Oct 01, 2024 | 0.1970 | 0.2000 | 0.1920 | 0.1960 | 0.1960 | 3,004,335 |
Sep 30, 2024 | 0.1960 | 0.2020 | 0.1900 | 0.1970 | 0.1970 | 1,265,047 |
Sep 27, 2024 | 0.1980 | 0.2040 | 0.1950 | 0.1990 | 0.1990 | 1,948,051 |
Sep 26, 2024 | 0.2060 | 0.2060 | 0.1970 | 0.2000 | 0.2000 | 1,495,507 |
Sep 25, 2024 | 0.2120 | 0.2140 | 0.2000 | 0.2060 | 0.2060 | 2,926,497 |
Sep 24, 2024 | 0.2160 | 0.2180 | 0.2020 | 0.2120 | 0.2120 | 776,157 |
Sep 23, 2024 | 0.2160 | 0.2160 | 0.2100 | 0.2160 | 0.2160 | 629,696 |
Sep 20, 2024 | 0.2080 | 0.2160 | 0.2060 | 0.2160 | 0.2160 | 703,225 |
Sep 19, 2024 | 0.2080 | 0.2180 | 0.2080 | 0.2100 | 0.2100 | 618,290 |
Sep 18, 2024 | 0.2100 | 0.2200 | 0.2000 | 0.2100 | 0.2100 | 1,772,924 |
Sep 17, 2024 | 0.2160 | 0.2160 | 0.2040 | 0.2100 | 0.2100 | 968,421 |
Sep 16, 2024 | 0.2100 | 0.2200 | 0.2080 | 0.2160 | 0.2160 | 541,429 |
Sep 13, 2024 | 0.2120 | 0.2160 | 0.2080 | 0.2100 | 0.2100 | 1,689,637 |
Sep 12, 2024 | 0.2020 | 0.2260 | 0.2000 | 0.2140 | 0.2140 | 6,544,912 |
Sep 11, 2024 | 0.2120 | 0.2140 | 0.1990 | 0.2020 | 0.2020 | 710,187 |
Sep 10, 2024 | 0.2140 | 0.2140 | 0.1950 | 0.2120 | 0.2120 | 1,951,769 |
Sep 09, 2024 | 0.2200 | 0.2240 | 0.2000 | 0.2160 | 0.2160 | 969,634 |
Sep 06, 2024 | 0.2200 | 0.2240 | 0.2140 | 0.2200 | 0.2200 | 291,261 |
Sep 05, 2024 | 0.2060 | 0.2200 | 0.2060 | 0.2200 | 0.2200 | 724,448 |
Sep 04, 2024 | 0.2200 | 0.2280 | 0.2080 | 0.2180 | 0.2180 | 839,173 |
Sep 03, 2024 | 0.2200 | 0.2260 | 0.2000 | 0.2200 | 0.2200 | 815,457 |
Sep 02, 2024 | 0.2260 | 0.2280 | 0.2140 | 0.2200 | 0.2200 | 1,028,740 |
Aug 30, 2024 | 0.2300 | 0.2340 | 0.2220 | 0.2280 | 0.2280 | 1,408,232 |
Aug 29, 2024 | 0.2280 | 0.2380 | 0.2280 | 0.2300 | 0.2300 | 421,284 |
Aug 28, 2024 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2280 | 0.2280 | 0.2280 | 2,245,867 |
Aug 27, 2024 | 0.2320 | 0.2480 | 0.2260 | 0.2400 | 0.2400 | 949,561 |
Aug 26, 2024 | 0.2440 | 0.2520 | 0.2260 | 0.2420 | 0.2420 | 1,431,981 |
Aug 23, 2024 | 0.2340 | 0.2480 | 0.2320 | 0.2440 | 0.2440 | 854,869 |
Aug 22, 2024 | 0.2280 | 0.2500 | 0.2280 | 0.2340 | 0.2340 | 787,449 |
Aug 21, 2024 | 0.2440 | 0.2480 | 0.2140 | 0.2280 | 0.2280 | 2,298,196 |
Aug 20, 2024 | 0.2500 | 0.2600 | 0.2440 | 0.2440 | 0.2440 | 621,263 |
Aug 19, 2024 | 0.2600 | 0.2700 | 0.2560 | 0.2600 | 0.2600 | 506,327 |
Aug 16, 2024 | 0.2500 | 0.2620 | 0.2500 | 0.2600 | 0.2600 | 653,729 |
Aug 15, 2024 | 0.2660 | 0.2740 | 0.2440 | 0.2540 | 0.2540 | 1,882,097 |
Aug 14, 2024 | 0.2600 | 0.2700 | 0.2500 | 0.2620 | 0.2620 | 1,225,671 |
Aug 13, 2024 | 0.2680 | 0.2920 | 0.2500 | 0.2740 | 0.2740 | 408,120 |
Aug 12, 2024 | 0.2660 | 0.3000 | 0.2400 | 0.2680 | 0.2680 | 678,669 |
Aug 09, 2024 | 0.2800 | 0.2860 | 0.2600 | 0.2660 | 0.2660 | 667,711 |
Aug 08, 2024 | 0.2700 | 0.2900 | 0.2700 | 0.2760 | 0.2760 | 411,096 |
Aug 07, 2024 | 0.2640 | 0.3000 | 0.2600 | 0.2700 | 0.2700 | 1,134,745 |
Aug 06, 2024 | 0.2500 | 0.2740 | 0.2500 | 0.2640 | 0.2640 | 430,490 |
Aug 05, 2024 | 0.2500 | 0.2660 | 0.2300 | 0.2500 | 0.2500 | 1,859,312 |
Aug 02, 2024 | 0.2800 | 0.2900 | 0.2500 | 0.2660 | 0.2660 | 2,114,483 |
Aug 01, 2024 | 0.2980 | 0.3000 | 0.2700 | 0.2720 | 0.2720 | 1,485,402 |
Jul 31, 2024 | 0.2600 | 0.3100 | 0.2580 | 0.2860 | 0.2860 | 5,095,294 |
Jul 30, 2024 | 0.2500 | 0.2680 | 0.2400 | 0.2600 | 0.2600 | 4,775,185 |
Jul 29, 2024 | 0.1530 | 0.2700 | 0.1500 | 0.2360 | 0.2360 | 41,701,023 |
Jul 26, 2024 | 0.4540 | 0.4680 | 0.4300 | 0.4440 | 0.4440 | 419,270 |
Jul 25, 2024 | 0.4580 | 0.4580 | 0.4240 | 0.4520 | 0.4520 | 572,693 |
Jul 24, 2024 | 0.4540 | 0.4660 | 0.4420 | 0.4580 | 0.4580 | 377,060 |
Jul 23, 2024 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4460 | 0.4540 | 0.4540 | 516,596 |
Jul 22, 2024 | 0.4680 | 0.4800 | 0.4500 | 0.4800 | 0.4800 | 828,448 |
Jul 19, 2024 | 0.4480 | 0.4780 | 0.4480 | 0.4680 | 0.4680 | 419,188 |
Jul 18, 2024 | 0.4560 | 0.4740 | 0.4420 | 0.4600 | 0.4600 | 2,410,764 |
Jul 17, 2024 | 0.4600 | 0.4660 | 0.4380 | 0.4560 | 0.4560 | 904,339 |
Jul 16, 2024 | 0.4120 | 0.4540 | 0.3680 | 0.4540 | 0.4540 | 1,997,216 |
Jul 15, 2024 | 0.4780 | 0.4880 | 0.4220 | 0.4280 | 0.4280 | 2,243,213 |
Jul 12, 2024 | 0.5000 | 0.5100 | 0.4580 | 0.4780 | 0.4780 | 6,058,083 |
Jul 11, 2024 | 0.5100 | 0.5100 | 0.4960 | 0.5000 | 0.5000 | 3,963,766 |
Jul 10, 2024 | 0.5150 | 0.5350 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 4,827,315 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |