Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 118.50 | 119.74 | 116.93 | 117.14 | 117.14 | 1,170,700 |
Nov 26, 2024 | 115.48 | 118.54 | 114.61 | 118.32 | 118.32 | 999,600 |
Nov 25, 2024 | 114.33 | 114.44 | 112.52 | 114.26 | 114.26 | 2,995,100 |
Nov 22, 2024 | 117.54 | 118.76 | 116.87 | 117.92 | 117.92 | 964,800 |
Nov 21, 2024 | 116.45 | 116.81 | 114.99 | 116.76 | 116.76 | 835,900 |
Nov 20, 2024 | 115.14 | 116.14 | 114.63 | 115.79 | 115.79 | 727,500 |
Nov 19, 2024 | 113.77 | 115.31 | 112.93 | 115.19 | 115.19 | 911,200 |
Nov 18, 2024 | 110.74 | 113.09 | 110.69 | 112.14 | 112.14 | 1,125,200 |
Nov 15, 2024 | 109.66 | 110.26 | 107.65 | 108.15 | 108.15 | 750,600 |
Nov 14, 2024 | 105.50 | 110.10 | 105.23 | 109.24 | 109.24 | 1,361,600 |
Nov 13, 2024 | 108.20 | 109.55 | 106.37 | 106.43 | 106.43 | 1,047,300 |
Nov 12, 2024 | 107.59 | 108.31 | 105.80 | 107.54 | 107.54 | 1,508,500 |
Nov 11, 2024 | 112.62 | 113.78 | 108.27 | 108.80 | 108.80 | 1,140,700 |
Nov 08, 2024 | 118.02 | 118.31 | 115.73 | 116.67 | 116.67 | 797,900 |
Nov 07, 2024 | 117.70 | 119.19 | 115.76 | 118.59 | 118.59 | 882,600 |
Nov 06, 2024 | 115.67 | 116.68 | 113.25 | 116.07 | 116.07 | 1,418,500 |
Nov 05, 2024 | 119.50 | 120.18 | 118.08 | 118.74 | 118.74 | 631,100 |
Nov 04, 2024 | 119.75 | 120.60 | 118.61 | 119.40 | 119.40 | 1,030,500 |
Nov 01, 2024 | 121.00 | 121.69 | 119.72 | 119.75 | 119.75 | 899,100 |
Oct 31, 2024 | 122.00 | 122.01 | 118.88 | 120.18 | 120.18 | 1,364,400 |
Oct 30, 2024 | 123.55 | 123.65 | 121.25 | 122.69 | 122.69 | 1,405,000 |
Oct 29, 2024 | 121.40 | 123.86 | 121.00 | 123.74 | 123.74 | 1,095,200 |
Oct 28, 2024 | 120.36 | 121.42 | 119.83 | 120.52 | 120.52 | 1,134,200 |
Oct 25, 2024 | 120.29 | 121.25 | 119.62 | 120.79 | 120.79 | 1,258,300 |
Oct 24, 2024 | 123.00 | 123.08 | 119.26 | 121.81 | 121.81 | 1,529,000 |
Oct 23, 2024 | 120.49 | 122.66 | 119.98 | 122.65 | 122.65 | 975,900 |
Oct 22, 2024 | 121.36 | 121.92 | 120.35 | 121.62 | 121.62 | 873,700 |
Oct 21, 2024 | 120.45 | 121.43 | 119.34 | 119.88 | 119.88 | 1,114,000 |
Oct 18, 2024 | 114.24 | 119.64 | 113.58 | 119.01 | 119.01 | 1,107,600 |
Oct 17, 2024 | 114.03 | 114.57 | 113.25 | 113.45 | 113.45 | 658,900 |
Oct 16, 2024 | 114.06 | 115.67 | 112.90 | 113.07 | 113.07 | 829,600 |
Oct 15, 2024 | 110.19 | 113.25 | 110.17 | 113.22 | 113.22 | 926,200 |
Oct 11, 2024 | 109.83 | 110.63 | 109.26 | 109.33 | 109.33 | 598,400 |
Oct 10, 2024 | 108.15 | 109.31 | 107.49 | 109.22 | 109.22 | 794,000 |
Oct 09, 2024 | 106.08 | 107.28 | 104.99 | 107.19 | 107.19 | 543,600 |
Oct 08, 2024 | 106.33 | 107.26 | 105.97 | 106.71 | 106.71 | 967,300 |
Oct 07, 2024 | 106.49 | 106.77 | 105.22 | 106.56 | 106.56 | 628,800 |
Oct 04, 2024 | 108.01 | 108.56 | 106.70 | 106.97 | 106.97 | 853,100 |
Oct 03, 2024 | 109.26 | 109.26 | 107.20 | 108.40 | 108.40 | 581,000 |
Oct 02, 2024 | 110.60 | 111.17 | 109.28 | 110.18 | 110.18 | 722,300 |
Oct 01, 2024 | 109.70 | 110.59 | 108.88 | 110.40 | 110.40 | 939,800 |
Sep 30, 2024 | 109.49 | 109.99 | 107.91 | 108.95 | 108.95 | 1,728,100 |
Sep 27, 2024 | 112.28 | 113.04 | 110.39 | 110.63 | 110.63 | 884,700 |
Sep 26, 2024 | 113.44 | 113.83 | 112.32 | 113.31 | 113.31 | 1,111,600 |
Sep 25, 2024 | 113.07 | 114.47 | 112.85 | 113.67 | 113.67 | 994,800 |
Sep 24, 2024 | 111.98 | 113.64 | 111.32 | 112.88 | 112.88 | 817,200 |
Sep 23, 2024 | 112.44 | 113.71 | 111.57 | 111.64 | 111.64 | 668,600 |
Sep 20, 2024 | 112.94 | 113.75 | 111.88 | 112.72 | 112.72 | 2,755,000 |
Sep 19, 2024 | 112.00 | 112.50 | 109.01 | 110.94 | 110.94 | 967,400 |
Sep 18, 2024 | 112.36 | 114.76 | 110.66 | 110.78 | 110.78 | 992,500 |
Sep 17, 2024 | 111.82 | 113.03 | 110.27 | 111.91 | 111.91 | 1,495,800 |
Sep 16, 2024 | 112.79 | 113.00 | 110.82 | 112.19 | 112.19 | 1,410,900 |
Sep 13, 2024 | 112.81 | 113.99 | 112.50 | 113.07 | 113.07 | 1,169,500 |
Sep 12, 2024 | 108.92 | 111.52 | 108.92 | 111.24 | 111.24 | 1,527,600 |
Sep 11, 2024 | 106.56 | 107.47 | 105.24 | 107.36 | 107.36 | 846,500 |
Sep 10, 2024 | 105.92 | 107.34 | 105.25 | 107.31 | 107.31 | 925,300 |
Sep 09, 2024 | 104.66 | 105.86 | 104.60 | 105.46 | 105.46 | 864,800 |
Sep 06, 2024 | 106.22 | 106.89 | 103.82 | 104.31 | 104.31 | 635,000 |
Sep 05, 2024 | 107.36 | 108.09 | 106.27 | 106.37 | 106.37 | 681,600 |
Sep 04, 2024 | 106.17 | 107.11 | 105.52 | 105.80 | 105.80 | 1,138,800 |
Sep 03, 2024 | 108.45 | 108.55 | 105.66 | 107.01 | 107.01 | 1,536,000 |
Aug 30, 2024 | 109.84 | 110.44 | 109.05 | 109.80 | 109.80 | 1,804,400 |
Aug 30, 2024 | 0.539 Dividend | |||||
Aug 29, 2024 | 109.73 | 111.85 | 109.60 | 110.75 | 110.21 | 641,300 |
Aug 28, 2024 | 109.29 | 109.69 | 108.40 | 109.46 | 108.93 | 1,076,400 |
Aug 27, 2024 | 109.93 | 110.89 | 108.85 | 110.59 | 110.05 | 595,700 |
Aug 26, 2024 | 112.04 | 112.61 | 110.63 | 111.06 | 110.52 | 489,200 |
Aug 23, 2024 | 111.82 | 112.45 | 111.03 | 111.84 | 111.30 | 493,500 |
Aug 22, 2024 | 111.21 | 111.29 | 109.82 | 110.88 | 110.34 | 1,095,700 |
Aug 21, 2024 | 111.29 | 112.70 | 110.77 | 112.44 | 111.89 | 812,600 |
Aug 20, 2024 | 111.25 | 112.39 | 110.63 | 111.78 | 111.24 | 952,500 |
Aug 19, 2024 | 109.00 | 110.58 | 108.97 | 110.26 | 109.72 | 1,551,200 |
Aug 16, 2024 | 108.88 | 109.68 | 108.13 | 109.54 | 109.01 | 882,100 |
Aug 15, 2024 | 106.81 | 107.85 | 104.50 | 107.24 | 106.72 | 545,600 |
Aug 14, 2024 | 105.59 | 106.63 | 104.52 | 106.50 | 105.98 | 1,129,000 |
Aug 13, 2024 | 105.27 | 106.62 | 104.85 | 106.27 | 105.75 | 603,600 |
Aug 12, 2024 | 102.85 | 106.13 | 102.51 | 105.45 | 104.94 | 955,200 |
Aug 09, 2024 | 102.04 | 102.06 | 99.95 | 101.86 | 101.36 | 522,500 |
Aug 08, 2024 | 100.25 | 101.68 | 99.05 | 101.03 | 100.54 | 632,900 |
Aug 07, 2024 | 104.19 | 104.55 | 99.31 | 99.34 | 98.86 | 1,612,000 |
Aug 06, 2024 | 100.27 | 104.14 | 99.75 | 103.25 | 102.75 | 1,785,800 |
Aug 02, 2024 | 106.65 | 108.21 | 102.68 | 104.14 | 103.63 | 1,131,900 |
Aug 01, 2024 | 106.28 | 107.83 | 104.61 | 105.59 | 105.08 | 953,300 |
Jul 31, 2024 | 105.15 | 106.94 | 105.11 | 106.53 | 106.01 | 1,087,900 |
Jul 30, 2024 | 103.52 | 104.30 | 102.20 | 104.12 | 103.61 | 656,400 |
Jul 29, 2024 | 101.99 | 103.26 | 100.96 | 103.23 | 102.73 | 530,400 |
Jul 26, 2024 | 102.13 | 102.60 | 101.43 | 101.54 | 101.05 | 657,000 |
Jul 25, 2024 | 100.61 | 101.98 | 100.07 | 101.01 | 100.52 | 665,300 |
Jul 24, 2024 | 104.56 | 105.99 | 103.04 | 103.07 | 102.57 | 582,900 |
Jul 23, 2024 | 102.87 | 104.40 | 102.41 | 103.91 | 103.40 | 396,800 |
Jul 22, 2024 | 101.80 | 103.11 | 101.50 | 102.81 | 102.31 | 540,800 |
Jul 19, 2024 | 100.22 | 102.58 | 100.03 | 101.83 | 101.33 | 549,900 |
Jul 18, 2024 | 103.73 | 103.81 | 101.87 | 102.75 | 102.25 | 717,300 |
Jul 17, 2024 | 104.21 | 104.88 | 103.09 | 103.34 | 102.84 | 765,800 |
Jul 16, 2024 | 102.93 | 105.41 | 102.79 | 104.54 | 104.03 | 1,036,200 |
Jul 15, 2024 | 102.48 | 103.70 | 101.24 | 102.23 | 101.73 | 1,097,400 |
Jul 12, 2024 | 100.78 | 102.61 | 100.71 | 102.40 | 101.90 | 607,200 |
Jul 11, 2024 | 101.94 | 102.23 | 98.93 | 101.75 | 101.25 | 980,600 |
Jul 10, 2024 | 96.68 | 99.89 | 96.68 | 99.79 | 99.30 | 1,151,000 |
Jul 09, 2024 | 95.48 | 96.19 | 94.92 | 95.73 | 95.26 | 955,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |