Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 28, 2024 | 156.32 | 156.64 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1,044 |
Nov 27, 2024 | 156.02 | 156.30 | 155.48 | 156.30 | 156.30 | 983 |
Nov 26, 2024 | 157.68 | 158.24 | 156.44 | 156.94 | 156.94 | 1,145 |
Nov 25, 2024 | 160.30 | 160.30 | 160.30 | 160.30 | 160.30 | - |
Nov 22, 2024 | 158.82 | 160.30 | 158.80 | 160.30 | 160.30 | 1,237 |
Nov 21, 2024 | 158.18 | 159.42 | 157.20 | 159.38 | 159.38 | 431 |
Nov 20, 2024 | 159.54 | 159.54 | 157.86 | 158.20 | 158.20 | 890 |
Nov 19, 2024 | 160.38 | 160.38 | 157.50 | 157.90 | 157.90 | 2,545 |
Nov 18, 2024 | 160.66 | 160.66 | 159.30 | 160.28 | 160.28 | 399 |
Nov 15, 2024 | 162.42 | 162.42 | 162.42 | 162.42 | 162.42 | - |
Nov 14, 2024 | 161.20 | 162.42 | 160.98 | 162.42 | 162.42 | 679 |
Nov 13, 2024 | 161.56 | 162.94 | 159.98 | 161.16 | 161.16 | 572 |
Nov 12, 2024 | 162.00 | 162.34 | 159.68 | 159.68 | 159.68 | 610 |
Nov 11, 2024 | 162.62 | 164.06 | 162.60 | 163.76 | 163.76 | 1,776 |
Nov 08, 2024 | 163.14 | 163.28 | 161.54 | 161.54 | 161.54 | 225 |
Nov 07, 2024 | 163.50 | 163.80 | 162.16 | 163.30 | 163.30 | 948 |
Nov 06, 2024 | 166.66 | 168.24 | 162.32 | 162.94 | 162.94 | 1,385 |
Nov 05, 2024 | 165.46 | 166.28 | 165.40 | 166.28 | 166.28 | 624 |
Nov 04, 2024 | 166.06 | 166.40 | 165.12 | 165.12 | 165.12 | 1,088 |
Nov 01, 2024 | 164.82 | 166.80 | 164.42 | 166.26 | 166.26 | 482 |
Oct 31, 2024 | 165.00 | 165.00 | 163.94 | 164.64 | 164.64 | 253 |
Oct 30, 2024 | 166.10 | 166.16 | 165.30 | 165.92 | 165.92 | 447 |
Oct 29, 2024 | 171.14 | 171.14 | 168.80 | 168.80 | 168.80 | 173 |
Oct 28, 2024 | 168.82 | 170.48 | 168.82 | 170.20 | 170.20 | 342 |
Oct 25, 2024 | 167.66 | 168.32 | 166.88 | 167.50 | 167.50 | 182 |
Oct 24, 2024 | 169.50 | 170.00 | 168.02 | 168.12 | 168.12 | 170 |
Oct 23, 2024 | 169.68 | 170.02 | 169.12 | 169.28 | 169.28 | 1,175 |
Oct 22, 2024 | 170.74 | 171.30 | 169.76 | 170.90 | 170.90 | 381 |
Oct 21, 2024 | 172.34 | 173.02 | 171.76 | 172.06 | 172.06 | 307 |
Oct 18, 2024 | 172.56 | 173.72 | 172.56 | 173.72 | 173.72 | 70 |
Oct 17, 2024 | 172.72 | 173.44 | 172.60 | 172.82 | 172.82 | 276 |
Oct 16, 2024 | 172.18 | 172.46 | 171.56 | 171.88 | 171.88 | 222 |
Oct 15, 2024 | 173.02 | 173.02 | 171.84 | 171.84 | 171.84 | 704 |
Oct 14, 2024 | 171.30 | 172.10 | 171.00 | 172.10 | 172.10 | 377 |
Oct 11, 2024 | 169.90 | 170.82 | 169.90 | 170.82 | 170.82 | 269 |
Oct 10, 2024 | 168.84 | 170.00 | 168.84 | 170.00 | 170.00 | 442 |
Oct 09, 2024 | 168.06 | 169.42 | 168.06 | 169.30 | 169.30 | 90 |
Oct 08, 2024 | 166.98 | 168.94 | 166.98 | 168.94 | 168.94 | 111 |
Oct 07, 2024 | 167.44 | 167.68 | 167.04 | 167.68 | 167.68 | 231 |
Oct 04, 2024 | 168.00 | 168.00 | 167.56 | 167.56 | 167.56 | 60 |
Oct 03, 2024 | 170.50 | 170.54 | 167.12 | 167.12 | 167.12 | 531 |
Oct 02, 2024 | 171.00 | 171.14 | 170.00 | 171.14 | 171.14 | 2,175 |
Oct 01, 2024 | 173.64 | 173.64 | 170.00 | 170.82 | 170.82 | 1,245 |
Sep 30, 2024 | 175.40 | 175.40 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 1,873 |
Sep 27, 2024 | 174.26 | 176.74 | 174.26 | 176.20 | 176.20 | 764 |
Sep 26, 2024 | 173.90 | 174.18 | 172.18 | 174.18 | 174.18 | 174 |
Sep 25, 2024 | 171.26 | 171.96 | 171.26 | 171.96 | 171.96 | 14 |
Sep 24, 2024 | 172.42 | 174.06 | 172.22 | 172.86 | 172.86 | 1,752 |
Sep 23, 2024 | 167.86 | 170.58 | 167.60 | 170.58 | 170.58 | 55 |
Sep 20, 2024 | 169.60 | 170.14 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 111 |
Sep 19, 2024 | 169.68 | 171.10 | 169.50 | 171.10 | 171.10 | 103 |
Sep 18, 2024 | 170.46 | 170.46 | 167.82 | 167.82 | 167.82 | 75 |
Sep 17, 2024 | 170.76 | 170.76 | 170.00 | 170.10 | 170.10 | 142 |
Sep 16, 2024 | 169.98 | 170.00 | 168.96 | 169.38 | 169.38 | 250 |
Sep 13, 2024 | 170.02 | 170.68 | 169.60 | 170.04 | 170.04 | 503 |
Sep 12, 2024 | 169.92 | 170.00 | 169.12 | 169.70 | 169.70 | 120 |
Sep 11, 2024 | 169.28 | 169.68 | 169.20 | 169.32 | 169.32 | 214 |
Sep 10, 2024 | 166.10 | 169.16 | 166.10 | 168.98 | 168.98 | 620 |
Sep 09, 2024 | 163.32 | 166.22 | 163.32 | 166.22 | 166.22 | 560 |
Sep 06, 2024 | 163.12 | 164.32 | 162.14 | 162.32 | 162.32 | 933 |
Sep 05, 2024 | 164.20 | 165.68 | 163.14 | 163.14 | 163.14 | 587 |
Sep 04, 2024 | 170.00 | 170.50 | 168.32 | 168.32 | 168.32 | 838 |
Sep 03, 2024 | 169.84 | 169.84 | 168.98 | 169.52 | 169.52 | 1,325 |
Sep 02, 2024 | 168.42 | 168.90 | 168.10 | 168.90 | 168.90 | 284 |
Aug 30, 2024 | 169.04 | 169.76 | 168.62 | 168.80 | 168.80 | 684 |
Aug 29, 2024 | 167.82 | 169.28 | 167.82 | 169.28 | 169.28 | 1,538 |
Aug 28, 2024 | 166.30 | 167.60 | 166.30 | 167.36 | 167.36 | 629 |
Aug 27, 2024 | 166.80 | 166.82 | 165.56 | 165.56 | 165.56 | 90 |
Aug 26, 2024 | 165.92 | 166.20 | 165.36 | 166.20 | 166.20 | 306 |
Aug 23, 2024 | 165.20 | 166.12 | 165.20 | 165.98 | 165.98 | 532 |
Aug 22, 2024 | 165.80 | 165.80 | 164.98 | 164.98 | 164.98 | 64 |
Aug 21, 2024 | 166.72 | 166.80 | 165.28 | 165.56 | 165.56 | 126 |
Aug 20, 2024 | 166.38 | 166.38 | 164.88 | 165.14 | 165.14 | 340 |
Aug 19, 2024 | 166.40 | 166.40 | 165.44 | 165.44 | 165.44 | 99 |
Aug 16, 2024 | 165.28 | 165.84 | 164.98 | 165.84 | 165.84 | 16 |
Aug 15, 2024 | 164.08 | 165.14 | 164.00 | 165.14 | 165.14 | 1,053 |
Aug 14, 2024 | 163.86 | 163.86 | 162.48 | 163.54 | 163.54 | 248 |
Aug 13, 2024 | 163.44 | 163.44 | 162.10 | 162.70 | 162.70 | 394 |
Aug 12, 2024 | 164.14 | 164.14 | 162.26 | 162.26 | 162.26 | 279 |
Aug 09, 2024 | 163.18 | 163.92 | 162.42 | 163.68 | 163.68 | 411 |
Aug 08, 2024 | 162.24 | 162.94 | 161.38 | 162.80 | 162.80 | 535 |
Aug 07, 2024 | 161.10 | 164.56 | 161.10 | 163.78 | 163.78 | 2,192 |
Aug 06, 2024 | 161.84 | 163.30 | 160.32 | 161.34 | 161.34 | 1,401 |
Aug 05, 2024 | 162.06 | 163.12 | 159.32 | 163.12 | 163.12 | 4,256 |
Aug 02, 2024 | 166.00 | 166.00 | 162.64 | 163.60 | 163.60 | 877 |
Aug 01, 2024 | 167.28 | 167.58 | 165.66 | 165.66 | 165.66 | 664 |
Jul 31, 2024 | 167.90 | 169.44 | 167.90 | 168.58 | 168.58 | 799 |
Jul 30, 2024 | 166.00 | 168.08 | 166.00 | 167.54 | 167.54 | 973 |
Jul 29, 2024 | 167.40 | 167.90 | 165.60 | 165.68 | 165.68 | 90 |
Jul 26, 2024 | 165.74 | 167.88 | 164.40 | 167.12 | 167.12 | 828 |
Jul 25, 2024 | 164.46 | 164.78 | 163.68 | 164.78 | 164.78 | 1,960 |
Jul 24, 2024 | 164.80 | 165.70 | 164.56 | 165.70 | 165.70 | 169 |
Jul 23, 2024 | 165.34 | 166.98 | 164.80 | 166.10 | 166.10 | 1,071 |
Jul 22, 2024 | 163.76 | 166.00 | 163.30 | 165.28 | 165.28 | 424 |
Jul 19, 2024 | 164.40 | 164.40 | 163.04 | 163.06 | 163.06 | 336 |
Jul 18, 2024 | 165.76 | 166.02 | 165.10 | 165.10 | 165.10 | 762 |
Jul 17, 2024 | 162.80 | 165.70 | 162.80 | 164.92 | 164.92 | 239 |
Jul 16, 2024 | 161.82 | 162.96 | 161.82 | 162.74 | 162.74 | 268 |
Jul 15, 2024 | 165.26 | 165.86 | 163.16 | 163.16 | 163.16 | 1,194 |
Jul 12, 2024 | 164.40 | 166.32 | 164.40 | 166.08 | 166.08 | 405 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |