Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 1.4300 | 1.6000 | 1.4341 | 1.5900 | 1.5900 | 67,660 |
Nov 22, 2024 | 1.5200 | 1.5200 | 1.4420 | 1.4560 | 1.4560 | 13,300 |
Nov 21, 2024 | 1.4500 | 1.5200 | 1.4480 | 1.5200 | 1.5200 | 6,300 |
Nov 20, 2024 | 1.4100 | 1.4500 | 1.3900 | 1.4400 | 1.4400 | 41,300 |
Nov 19, 2024 | 1.4000 | 1.4300 | 1.3900 | 1.4000 | 1.4000 | 12,000 |
Nov 18, 2024 | 1.4100 | 1.4400 | 1.3900 | 1.4200 | 1.4200 | 26,300 |
Nov 15, 2024 | 1.5100 | 1.5800 | 1.4200 | 1.4500 | 1.4500 | 17,200 |
Nov 14, 2024 | 1.4700 | 1.5300 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4200 | 27,600 |
Nov 13, 2024 | 1.4600 | 1.5200 | 1.4500 | 1.4800 | 1.4800 | 9,900 |
Nov 12, 2024 | 1.5700 | 1.5800 | 1.4850 | 1.5400 | 1.5400 | 31,500 |
Nov 11, 2024 | 1.4900 | 1.5700 | 1.4800 | 1.5450 | 1.5450 | 21,300 |
Nov 08, 2024 | 1.5000 | 1.5300 | 1.4800 | 1.4900 | 1.4900 | 26,300 |
Nov 07, 2024 | 1.5300 | 1.6400 | 1.4800 | 1.5200 | 1.5200 | 31,400 |
Nov 06, 2024 | 1.5500 | 1.5810 | 1.4800 | 1.4900 | 1.4900 | 49,600 |
Nov 05, 2024 | 1.6600 | 1.7000 | 1.4800 | 1.5550 | 1.5550 | 81,500 |
Nov 04, 2024 | 1.7100 | 1.7150 | 1.6200 | 1.6500 | 1.6500 | 38,700 |
Nov 01, 2024 | 1.7400 | 1.7630 | 1.6400 | 1.6900 | 1.6900 | 16,200 |
Oct 31, 2024 | 1.8100 | 1.8100 | 1.6100 | 1.7000 | 1.7000 | 61,200 |
Oct 30, 2024 | 1.6500 | 1.8400 | 1.6500 | 1.7800 | 1.7800 | 109,400 |
Oct 29, 2024 | 1.8000 | 1.8000 | 1.6000 | 1.6700 | 1.6700 | 250,900 |
Oct 28, 2024 | 2.0500 | 2.2400 | 1.6200 | 1.9000 | 1.9000 | 3,561,300 |
Oct 25, 2024 | 1.5500 | 1.9950 | 1.5500 | 1.9600 | 1.9600 | 720,000 |
Oct 24, 2024 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5400 | 1.5500 | 1.5500 | 10,700 |
Oct 23, 2024 | 1.5800 | 1.6100 | 1.5200 | 1.5500 | 1.5500 | 33,700 |
Oct 22, 2024 | 1.6000 | 1.6200 | 1.5300 | 1.5500 | 1.5500 | 24,700 |
Oct 21, 2024 | 1.6100 | 1.6400 | 1.6000 | 1.6200 | 1.6200 | 24,000 |
Oct 18, 2024 | 1.6700 | 1.6900 | 1.6100 | 1.6400 | 1.6400 | 22,700 |
Oct 17, 2024 | 1.6100 | 1.7400 | 1.6100 | 1.7100 | 1.7100 | 84,500 |
Oct 16, 2024 | 1.6500 | 1.7300 | 1.6000 | 1.6100 | 1.6100 | 130,700 |
Oct 15, 2024 | 1.7200 | 1.7400 | 1.6300 | 1.6700 | 1.6700 | 14,900 |
Oct 14, 2024 | 1.6500 | 1.7500 | 1.6500 | 1.7400 | 1.7400 | 40,900 |
Oct 11, 2024 | 1.6200 | 1.7200 | 1.6100 | 1.6500 | 1.6500 | 64,000 |
Oct 10, 2024 | 1.7200 | 1.7200 | 1.6400 | 1.6600 | 1.6600 | 20,300 |
Oct 09, 2024 | 1.6400 | 1.8000 | 1.6400 | 1.7500 | 1.7500 | 48,900 |
Oct 08, 2024 | 1.7100 | 1.7100 | 1.6500 | 1.6600 | 1.6600 | 26,800 |
Oct 07, 2024 | 1.8200 | 1.8200 | 1.6400 | 1.7000 | 1.7000 | 39,900 |
Oct 04, 2024 | 1.7500 | 1.8500 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8200 | 51,600 |
Oct 03, 2024 | 1.8000 | 1.8340 | 1.7210 | 1.7400 | 1.7400 | 29,500 |
Oct 02, 2024 | 1.8600 | 1.8800 | 1.7700 | 1.8000 | 1.8000 | 34,300 |
Oct 01, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.8600 | 1.8800 | 1.8800 | 80,700 |
Sep 30, 2024 | 1.9200 | 2.0400 | 1.9200 | 1.9500 | 1.9500 | 72,800 |
Sep 27, 2024 | 1.9100 | 1.9400 | 1.8900 | 1.9100 | 1.9100 | 50,300 |
Sep 26, 2024 | 1.9300 | 1.9500 | 1.8800 | 1.9200 | 1.9200 | 51,900 |
Sep 25, 2024 | 1.9400 | 1.9600 | 1.8700 | 1.9200 | 1.9200 | 58,400 |
Sep 24, 2024 | 1.8600 | 1.9800 | 1.8600 | 1.9400 | 1.9400 | 60,600 |
Sep 23, 2024 | 1.9400 | 1.9900 | 1.8900 | 1.9000 | 1.9000 | 84,200 |
Sep 20, 2024 | 1.9700 | 1.9700 | 1.8900 | 1.9200 | 1.9200 | 95,400 |
Sep 19, 2024 | 2.0400 | 2.1390 | 1.8400 | 1.9200 | 1.9200 | 402,300 |
Sep 18, 2024 | 2.0700 | 2.1700 | 1.9100 | 2.0300 | 2.0300 | 208,400 |
Sep 17, 2024 | 2.1500 | 2.3700 | 1.8000 | 2.0500 | 2.0500 | 929,300 |
Sep 16, 2024 | 2.2200 | 2.4500 | 1.9800 | 2.2500 | 2.2500 | 9,025,700 |
Sep 13, 2024 | 2.4300 | 2.9500 | 1.6100 | 1.7500 | 1.7500 | 80,360,700 |
Sep 12, 2024 | 1.5400 | 1.5400 | 1.3600 | 1.4500 | 1.4500 | 101,700 |
Sep 11, 2024 | 1.4600 | 1.5010 | 1.4300 | 1.4400 | 1.4400 | 90,400 |
Sep 10, 2024 | 1.5700 | 1.6100 | 1.4900 | 1.5100 | 1.5100 | 85,500 |
Sep 09, 2024 | 1.7500 | 1.7500 | 1.5500 | 1.5700 | 1.5700 | 119,200 |
Sep 06, 2024 | 1.7700 | 1.8900 | 1.6200 | 1.6600 | 1.6600 | 273,600 |
Sep 05, 2024 | 1.6900 | 1.9400 | 1.6600 | 1.8200 | 1.8200 | 330,000 |
Sep 04, 2024 | 1.5200 | 1.9500 | 1.5100 | 1.7400 | 1.7400 | 1,014,600 |
Sep 03, 2024 | 2.1200 | 2.1300 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6300 | 1,604,700 |
Aug 30, 2024 | 2.3900 | 3.4900 | 2.0600 | 2.5500 | 2.5500 | 79,891,500 |
Aug 30, 2024 | 1:20 Stock Split | |||||
Aug 29, 2024 | 1.6000 | 1.7600 | 1.5800 | 1.6000 | 1.6000 | 191,240 |
Aug 28, 2024 | 1.6000 | 1.9000 | 1.5800 | 1.6800 | 1.6800 | 455,205 |
Aug 27, 2024 | 2.4000 | 2.5000 | 2.2000 | 2.3800 | 2.3800 | 1,137,065 |
Aug 26, 2024 | 1.9600 | 2.1800 | 1.9600 | 2.0200 | 2.0200 | 41,540 |
Aug 23, 2024 | 1.9200 | 2.2400 | 1.9200 | 2.0400 | 2.0400 | 101,450 |
Aug 22, 2024 | 1.9400 | 2.0000 | 1.8800 | 1.9600 | 1.9600 | 27,225 |
Aug 21, 2024 | 2.0200 | 2.0800 | 1.9000 | 1.9400 | 1.9400 | 84,845 |
Aug 20, 2024 | 1.9400 | 2.0600 | 1.9400 | 2.0400 | 2.0400 | 54,910 |
Aug 19, 2024 | 1.9400 | 2.0600 | 1.9200 | 2.0000 | 2.0000 | 98,595 |
Aug 16, 2024 | 1.9800 | 2.1400 | 1.9200 | 2.0600 | 2.0600 | 57,045 |
Aug 15, 2024 | 1.9800 | 2.1000 | 1.9000 | 1.9600 | 1.9600 | 553,660 |
Aug 14, 2024 | 2.2600 | 2.3200 | 2.0000 | 2.1200 | 2.1200 | 97,565 |
Aug 13, 2024 | 2.4400 | 2.4800 | 2.2400 | 2.3000 | 2.3000 | 117,465 |
Aug 12, 2024 | 2.4000 | 2.4800 | 2.3400 | 2.4400 | 2.4400 | 67,120 |
Aug 09, 2024 | 2.4800 | 2.5200 | 2.4200 | 2.4800 | 2.4800 | 51,480 |
Aug 08, 2024 | 2.5600 | 2.5600 | 2.4000 | 2.4000 | 2.4000 | 94,730 |
Aug 07, 2024 | 2.5800 | 2.6400 | 2.4600 | 2.5200 | 2.5200 | 153,005 |
Aug 06, 2024 | 3.1200 | 3.1200 | 2.5000 | 2.6800 | 2.6800 | 1,601,240 |
Aug 05, 2024 | 2.4200 | 2.7400 | 2.3000 | 2.4000 | 2.4000 | 187,480 |
Aug 02, 2024 | 2.8800 | 3.0400 | 2.3800 | 2.9400 | 2.9400 | 504,615 |
Aug 01, 2024 | 2.3400 | 4.9000 | 2.3400 | 3.1600 | 3.1600 | 6,920,675 |
Jul 31, 2024 | 2.6000 | 2.6000 | 2.1200 | 2.3200 | 2.3200 | 517,415 |
Jul 30, 2024 | 2.5400 | 5.9600 | 2.5400 | 2.7000 | 2.7000 | 9,922,230 |
Jul 29, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 1.5400 | 1.7600 | 1.7600 | 356,445 |
Jul 26, 2024 | 2.2400 | 2.4000 | 2.1200 | 2.1600 | 2.1600 | 536,525 |
Jul 25, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 2.1200 | 2.2200 | 2.2200 | 448,280 |
Jul 24, 2024 | 3.2000 | 3.6400 | 2.7000 | 3.1800 | 3.1800 | 355,855 |
Jul 23, 2024 | 6.6000 | 6.8000 | 3.7200 | 4.3000 | 4.3000 | 5,368,410 |
Jul 22, 2024 | 3.0000 | 3.2200 | 2.6400 | 2.8600 | 2.8600 | 31,380 |
Jul 19, 2024 | 3.9800 | 4.0000 | 3.0600 | 3.3000 | 3.3000 | 10,165 |
Jul 18, 2024 | 3.9800 | 4.0000 | 3.8200 | 3.8400 | 3.8400 | 1,500 |
Jul 17, 2024 | 3.8400 | 4.0000 | 3.8000 | 4.0000 | 4.0000 | 1,520 |
Jul 16, 2024 | 3.8400 | 4.3200 | 3.8400 | 3.9800 | 3.9800 | 4,985 |
Jul 15, 2024 | 3.9200 | 4.0000 | 3.8000 | 3.9800 | 3.9800 | 2,190 |
Jul 12, 2024 | 4.0000 | 4.1000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 560 |
Jul 11, 2024 | 4.0600 | 4.1000 | 3.9000 | 4.0000 | 4.0000 | 2,950 |
Jul 10, 2024 | 4.0000 | 4.1800 | 3.8400 | 4.1800 | 4.1800 | 1,325 |
Jul 09, 2024 | 4.0200 | 4.0200 | 3.8600 | 4.0000 | 4.0000 | 1,300 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |