Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 18.81 | 18.86 | 18.63 | 18.67 | 18.67 | 164,256 |
Nov 26, 2024 | 18.96 | 18.96 | 18.65 | 18.72 | 18.72 | 61,446 |
Nov 25, 2024 | 19.13 | 19.14 | 18.90 | 18.93 | 18.93 | 86,412 |
Nov 22, 2024 | 18.82 | 18.92 | 18.70 | 18.78 | 18.78 | 78,967 |
Nov 21, 2024 | 18.60 | 18.86 | 18.60 | 18.76 | 18.76 | 94,738 |
Nov 20, 2024 | 18.58 | 18.64 | 18.47 | 18.59 | 18.59 | 125,588 |
Nov 19, 2024 | 18.90 | 18.90 | 18.60 | 18.61 | 18.61 | 117,075 |
Nov 18, 2024 | 18.89 | 18.98 | 18.84 | 18.89 | 18.89 | 116,633 |
Nov 15, 2024 | 18.82 | 18.90 | 18.67 | 18.87 | 18.87 | 90,417 |
Nov 14, 2024 | 18.91 | 18.97 | 18.69 | 18.85 | 18.85 | 88,047 |
Nov 13, 2024 | 19.10 | 19.14 | 18.77 | 18.86 | 18.86 | 143,686 |
Nov 12, 2024 | 19.11 | 19.26 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 164,855 |
Nov 11, 2024 | 19.55 | 19.55 | 19.17 | 19.20 | 19.20 | 47,959 |
Nov 08, 2024 | 19.34 | 19.49 | 19.29 | 19.45 | 19.45 | 130,766 |
Nov 07, 2024 | 19.11 | 19.30 | 19.07 | 19.25 | 19.25 | 80,512 |
Nov 06, 2024 | 19.30 | 19.33 | 19.04 | 19.10 | 19.10 | 201,021 |
Nov 05, 2024 | 19.44 | 19.63 | 19.42 | 19.59 | 19.59 | 66,115 |
Nov 04, 2024 | 19.05 | 19.45 | 19.05 | 19.44 | 19.44 | 348,163 |
Nov 01, 2024 | 19.39 | 19.39 | 18.99 | 19.01 | 19.01 | 114,252 |
Nov 01, 2024 | 0.265625 Dividend | |||||
Oct 31, 2024 | 19.57 | 19.58 | 19.41 | 19.56 | 19.29 | 195,329 |
Oct 30, 2024 | 19.69 | 19.83 | 19.52 | 19.53 | 19.26 | 115,261 |
Oct 29, 2024 | 19.55 | 19.64 | 19.45 | 19.56 | 19.29 | 84,839 |
Oct 28, 2024 | 19.77 | 19.79 | 19.53 | 19.69 | 19.42 | 72,472 |
Oct 25, 2024 | 19.90 | 19.93 | 19.70 | 19.74 | 19.47 | 108,752 |
Oct 24, 2024 | 19.88 | 19.93 | 19.72 | 19.79 | 19.52 | 119,362 |
Oct 23, 2024 | 20.00 | 20.04 | 19.79 | 19.80 | 19.53 | 85,353 |
Oct 22, 2024 | 20.04 | 20.13 | 19.88 | 20.13 | 19.86 | 141,407 |
Oct 21, 2024 | 20.26 | 20.26 | 19.92 | 20.00 | 19.73 | 131,747 |
Oct 18, 2024 | 20.45 | 20.45 | 20.25 | 20.32 | 20.04 | 94,750 |
Oct 17, 2024 | 20.44 | 20.47 | 20.33 | 20.40 | 20.12 | 66,919 |
Oct 16, 2024 | 20.44 | 20.51 | 20.30 | 20.50 | 20.22 | 87,495 |
Oct 15, 2024 | 20.25 | 20.49 | 20.23 | 20.40 | 20.12 | 63,789 |
Oct 14, 2024 | 20.13 | 20.20 | 20.03 | 20.19 | 19.92 | 47,986 |
Oct 11, 2024 | 19.94 | 20.16 | 19.94 | 20.16 | 19.89 | 47,848 |
Oct 10, 2024 | 20.18 | 20.18 | 19.87 | 19.99 | 19.72 | 155,731 |
Oct 09, 2024 | 20.22 | 20.28 | 20.14 | 20.23 | 19.96 | 93,627 |
Oct 08, 2024 | 19.97 | 20.22 | 19.93 | 20.22 | 19.95 | 70,852 |
Oct 07, 2024 | 20.20 | 20.26 | 19.94 | 19.96 | 19.69 | 93,754 |
Oct 04, 2024 | 20.40 | 20.43 | 20.24 | 20.26 | 19.98 | 84,831 |
Oct 03, 2024 | 20.54 | 20.59 | 20.46 | 20.46 | 20.18 | 111,869 |
Oct 02, 2024 | 20.55 | 20.63 | 20.48 | 20.53 | 20.25 | 109,379 |
Oct 01, 2024 | 20.62 | 20.66 | 20.42 | 20.55 | 20.27 | 101,722 |
Sep 30, 2024 | 20.93 | 20.93 | 20.28 | 20.45 | 20.17 | 321,574 |
Sep 27, 2024 | 20.97 | 20.98 | 20.82 | 20.86 | 20.58 | 79,391 |
Sep 26, 2024 | 20.94 | 21.00 | 20.81 | 20.90 | 20.62 | 157,634 |
Sep 25, 2024 | 20.93 | 20.94 | 20.80 | 20.91 | 20.63 | 159,510 |
Sep 24, 2024 | 20.84 | 20.94 | 20.76 | 20.93 | 20.65 | 82,824 |
Sep 23, 2024 | 20.94 | 20.94 | 20.77 | 20.86 | 20.58 | 156,936 |
Sep 20, 2024 | 20.80 | 20.93 | 20.75 | 20.93 | 20.65 | 54,916 |
Sep 19, 2024 | 20.70 | 20.86 | 20.65 | 20.86 | 20.58 | 73,972 |
Sep 18, 2024 | 20.57 | 20.70 | 20.48 | 20.60 | 20.32 | 63,973 |
Sep 17, 2024 | 20.57 | 20.59 | 20.35 | 20.59 | 20.31 | 106,387 |
Sep 16, 2024 | 20.41 | 20.48 | 20.35 | 20.46 | 20.18 | 63,354 |
Sep 13, 2024 | 20.26 | 20.35 | 20.22 | 20.35 | 20.07 | 71,655 |
Sep 12, 2024 | 20.22 | 20.24 | 20.12 | 20.15 | 19.88 | 59,245 |
Sep 11, 2024 | 20.19 | 20.20 | 20.07 | 20.15 | 19.88 | 58,873 |
Sep 10, 2024 | 20.04 | 20.16 | 19.95 | 20.15 | 19.88 | 43,498 |
Sep 09, 2024 | 19.98 | 20.11 | 19.98 | 20.06 | 19.79 | 66,267 |
Sep 06, 2024 | 20.04 | 20.12 | 19.86 | 19.93 | 19.66 | 91,028 |
Sep 05, 2024 | 19.83 | 20.01 | 19.83 | 19.99 | 19.72 | 79,320 |
Sep 04, 2024 | 19.68 | 19.92 | 19.66 | 19.78 | 19.51 | 95,629 |
Sep 03, 2024 | 19.65 | 19.72 | 19.55 | 19.65 | 19.38 | 82,597 |
Aug 30, 2024 | 19.76 | 19.77 | 19.54 | 19.66 | 19.39 | 88,953 |
Aug 29, 2024 | 19.67 | 19.74 | 19.63 | 19.67 | 19.41 | 75,462 |
Aug 28, 2024 | 19.66 | 19.70 | 19.59 | 19.59 | 19.32 | 56,072 |
Aug 27, 2024 | 19.59 | 19.68 | 19.56 | 19.59 | 19.32 | 56,011 |
Aug 26, 2024 | 19.54 | 19.64 | 19.46 | 19.61 | 19.34 | 198,170 |
Aug 23, 2024 | 19.28 | 19.49 | 19.28 | 19.49 | 19.23 | 72,486 |
Aug 22, 2024 | 19.42 | 19.42 | 19.25 | 19.27 | 19.01 | 72,636 |
Aug 21, 2024 | 19.35 | 19.44 | 19.30 | 19.40 | 19.14 | 48,386 |
Aug 20, 2024 | 19.25 | 19.35 | 19.17 | 19.30 | 19.04 | 146,616 |
Aug 19, 2024 | 19.17 | 19.23 | 19.10 | 19.18 | 18.92 | 141,997 |
Aug 16, 2024 | 19.00 | 19.14 | 18.96 | 19.08 | 18.82 | 73,664 |
Aug 15, 2024 | 19.17 | 19.17 | 18.89 | 18.98 | 18.72 | 71,361 |
Aug 14, 2024 | 18.85 | 19.07 | 18.85 | 19.03 | 18.77 | 97,927 |
Aug 13, 2024 | 18.75 | 18.90 | 18.66 | 18.82 | 18.56 | 55,732 |
Aug 12, 2024 | 18.76 | 18.83 | 18.66 | 18.69 | 18.44 | 38,797 |
Aug 09, 2024 | 18.81 | 18.87 | 18.74 | 18.78 | 18.53 | 56,567 |
Aug 08, 2024 | 18.78 | 18.89 | 18.65 | 18.88 | 18.62 | 70,001 |
Aug 07, 2024 | 18.57 | 18.76 | 18.57 | 18.76 | 18.51 | 50,914 |
Aug 06, 2024 | 18.43 | 18.67 | 18.42 | 18.62 | 18.37 | 57,846 |
Aug 05, 2024 | 18.29 | 18.63 | 18.29 | 18.43 | 18.18 | 102,546 |
Aug 02, 2024 | 18.56 | 18.80 | 18.56 | 18.78 | 18.52 | 72,410 |
Aug 01, 2024 | 18.54 | 18.74 | 18.49 | 18.74 | 18.49 | 131,532 |
Aug 01, 2024 | 0.265625 Dividend | |||||
Jul 31, 2024 | 18.85 | 18.90 | 18.63 | 18.63 | 18.11 | 157,902 |
Jul 30, 2024 | 18.71 | 18.82 | 18.71 | 18.82 | 18.30 | 75,798 |
Jul 29, 2024 | 18.77 | 18.85 | 18.65 | 18.69 | 18.17 | 47,520 |
Jul 26, 2024 | 18.73 | 18.79 | 18.72 | 18.75 | 18.23 | 32,856 |
Jul 25, 2024 | 18.70 | 18.77 | 18.62 | 18.67 | 18.15 | 67,811 |
Jul 24, 2024 | 18.93 | 18.93 | 18.59 | 18.61 | 18.10 | 66,551 |
Jul 23, 2024 | 19.13 | 19.13 | 18.91 | 18.91 | 18.39 | 62,199 |
Jul 22, 2024 | 19.13 | 19.19 | 19.05 | 19.11 | 18.58 | 40,061 |
Jul 19, 2024 | 19.05 | 19.08 | 19.00 | 19.07 | 18.54 | 47,225 |
Jul 18, 2024 | 19.12 | 19.16 | 18.95 | 19.07 | 18.54 | 76,138 |
Jul 17, 2024 | 19.11 | 19.13 | 19.01 | 19.07 | 18.54 | 77,208 |
Jul 16, 2024 | 19.16 | 19.23 | 19.10 | 19.12 | 18.59 | 81,942 |
Jul 15, 2024 | 19.10 | 19.11 | 18.99 | 19.08 | 18.55 | 93,969 |
Jul 12, 2024 | 19.03 | 19.18 | 19.00 | 19.10 | 18.57 | 244,591 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |