Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 22.74 | 22.96 | 22.50 | 22.74 | 22.74 | 10,545 |
Nov 26, 2024 | 22.68 | 22.72 | 22.52 | 22.63 | 22.63 | 17,748 |
Nov 25, 2024 | 22.82 | 22.96 | 22.75 | 22.81 | 22.81 | 11,906 |
Nov 22, 2024 | 22.90 | 22.97 | 22.70 | 22.75 | 22.75 | 28,256 |
Nov 21, 2024 | 22.53 | 23.02 | 22.53 | 22.84 | 22.84 | 32,570 |
Nov 20, 2024 | 22.66 | 22.75 | 22.35 | 22.58 | 22.58 | 33,871 |
Nov 19, 2024 | 22.75 | 22.79 | 22.61 | 22.66 | 22.66 | 10,170 |
Nov 18, 2024 | 22.72 | 22.89 | 22.72 | 22.77 | 22.77 | 28,435 |
Nov 15, 2024 | 22.88 | 22.89 | 22.66 | 22.80 | 22.80 | 16,671 |
Nov 15, 2024 | 0.38284 Dividend | |||||
Nov 14, 2024 | 23.30 | 23.32 | 23.17 | 23.25 | 22.87 | 20,435 |
Nov 13, 2024 | 23.40 | 23.40 | 23.25 | 23.31 | 22.93 | 28,996 |
Nov 12, 2024 | 23.19 | 23.40 | 23.19 | 23.35 | 22.97 | 21,167 |
Nov 11, 2024 | 23.20 | 23.36 | 23.13 | 23.19 | 22.81 | 21,738 |
Nov 08, 2024 | 23.11 | 23.25 | 23.11 | 23.20 | 22.82 | 15,488 |
Nov 07, 2024 | 23.00 | 23.15 | 22.88 | 23.00 | 22.62 | 22,739 |
Nov 06, 2024 | 23.29 | 23.34 | 22.74 | 22.98 | 22.60 | 49,855 |
Nov 05, 2024 | 23.19 | 23.35 | 23.15 | 23.32 | 22.94 | 15,993 |
Nov 04, 2024 | 23.12 | 23.21 | 23.00 | 23.17 | 22.79 | 8,319 |
Nov 01, 2024 | 23.18 | 23.18 | 22.89 | 22.95 | 22.57 | 14,906 |
Oct 31, 2024 | 23.00 | 23.10 | 22.75 | 23.06 | 22.68 | 36,921 |
Oct 30, 2024 | 22.88 | 23.03 | 22.74 | 22.89 | 22.51 | 7,391 |
Oct 29, 2024 | 22.75 | 22.86 | 22.60 | 22.86 | 22.48 | 19,294 |
Oct 28, 2024 | 22.83 | 22.83 | 22.65 | 22.68 | 22.31 | 21,217 |
Oct 25, 2024 | 22.72 | 22.79 | 22.70 | 22.70 | 22.33 | 40,667 |
Oct 24, 2024 | 22.68 | 22.77 | 22.52 | 22.76 | 22.39 | 14,906 |
Oct 23, 2024 | 22.60 | 22.73 | 22.56 | 22.57 | 22.20 | 19,791 |
Oct 22, 2024 | 22.70 | 22.77 | 22.28 | 22.65 | 22.28 | 56,358 |
Oct 21, 2024 | 23.00 | 23.00 | 22.67 | 22.70 | 22.33 | 17,168 |
Oct 18, 2024 | 23.04 | 23.13 | 22.89 | 23.00 | 22.62 | 23,227 |
Oct 17, 2024 | 23.20 | 23.45 | 23.00 | 23.12 | 22.74 | 30,010 |
Oct 16, 2024 | 23.10 | 23.35 | 23.05 | 23.30 | 22.91 | 27,504 |
Oct 15, 2024 | 22.94 | 23.13 | 22.92 | 23.05 | 22.67 | 16,172 |
Oct 14, 2024 | 22.80 | 22.96 | 22.80 | 22.95 | 22.57 | 12,281 |
Oct 11, 2024 | 22.78 | 22.90 | 22.72 | 22.87 | 22.49 | 22,711 |
Oct 10, 2024 | 22.76 | 22.88 | 22.71 | 22.78 | 22.40 | 7,139 |
Oct 09, 2024 | 22.82 | 22.93 | 22.59 | 22.89 | 22.51 | 11,475 |
Oct 08, 2024 | 22.84 | 22.86 | 22.71 | 22.82 | 22.44 | 9,660 |
Oct 07, 2024 | 22.81 | 22.93 | 22.58 | 22.70 | 22.33 | 15,096 |
Oct 04, 2024 | 22.80 | 22.94 | 22.75 | 22.89 | 22.51 | 9,254 |
Oct 03, 2024 | 22.72 | 22.96 | 22.72 | 22.96 | 22.58 | 12,394 |
Oct 02, 2024 | 22.84 | 22.97 | 22.75 | 22.89 | 22.51 | 12,630 |
Oct 01, 2024 | 22.72 | 22.95 | 22.63 | 22.85 | 22.47 | 22,293 |
Sep 30, 2024 | 23.19 | 23.30 | 22.50 | 22.60 | 22.23 | 83,919 |
Sep 27, 2024 | 23.24 | 23.36 | 23.16 | 23.17 | 22.79 | 7,067 |
Sep 26, 2024 | 23.25 | 23.25 | 23.09 | 23.16 | 22.78 | 7,969 |
Sep 25, 2024 | 23.20 | 23.26 | 23.03 | 23.14 | 22.76 | 10,726 |
Sep 24, 2024 | 23.07 | 23.22 | 23.02 | 23.13 | 22.75 | 9,001 |
Sep 23, 2024 | 23.18 | 23.18 | 23.03 | 23.08 | 22.70 | 15,393 |
Sep 20, 2024 | 23.10 | 23.24 | 22.95 | 23.19 | 22.81 | 17,371 |
Sep 19, 2024 | 23.10 | 23.30 | 23.01 | 23.16 | 22.78 | 18,499 |
Sep 18, 2024 | 22.83 | 23.22 | 22.83 | 23.00 | 22.62 | 29,647 |
Sep 17, 2024 | 22.89 | 22.89 | 22.77 | 22.83 | 22.45 | 11,811 |
Sep 16, 2024 | 22.68 | 22.89 | 22.48 | 22.89 | 22.51 | 14,812 |
Sep 13, 2024 | 22.74 | 22.85 | 22.60 | 22.76 | 22.39 | 25,947 |
Sep 12, 2024 | 22.46 | 22.67 | 22.39 | 22.60 | 22.23 | 11,436 |
Sep 11, 2024 | 22.04 | 22.48 | 22.04 | 22.48 | 22.11 | 11,396 |
Sep 10, 2024 | 22.41 | 22.50 | 22.36 | 22.48 | 22.11 | 9,958 |
Sep 09, 2024 | 22.34 | 22.50 | 22.34 | 22.45 | 22.08 | 16,565 |
Sep 06, 2024 | 22.31 | 22.44 | 22.19 | 22.38 | 22.01 | 31,724 |
Sep 05, 2024 | 22.16 | 22.27 | 22.02 | 22.17 | 21.80 | 16,811 |
Sep 04, 2024 | 22.04 | 22.18 | 21.97 | 22.12 | 21.76 | 14,511 |
Sep 03, 2024 | 22.18 | 22.18 | 21.92 | 21.92 | 21.56 | 26,254 |
Aug 30, 2024 | 22.15 | 22.28 | 22.04 | 22.05 | 21.69 | 18,009 |
Aug 29, 2024 | 22.20 | 22.28 | 22.14 | 22.23 | 21.86 | 20,426 |
Aug 28, 2024 | 22.20 | 22.23 | 22.12 | 22.20 | 21.83 | 16,406 |
Aug 27, 2024 | 21.95 | 22.18 | 21.95 | 22.11 | 21.75 | 28,389 |
Aug 26, 2024 | 22.02 | 22.08 | 21.96 | 22.00 | 21.64 | 18,602 |
Aug 23, 2024 | 21.90 | 22.07 | 21.90 | 21.96 | 21.60 | 19,458 |
Aug 22, 2024 | 22.09 | 22.12 | 21.89 | 21.94 | 21.58 | 12,585 |
Aug 21, 2024 | 21.98 | 22.09 | 21.96 | 22.03 | 21.67 | 29,816 |
Aug 20, 2024 | 21.99 | 21.99 | 21.89 | 21.97 | 21.61 | 13,843 |
Aug 19, 2024 | 21.98 | 21.99 | 21.90 | 21.99 | 21.63 | 35,741 |
Aug 16, 2024 | 21.95 | 21.99 | 21.88 | 21.94 | 21.58 | 48,970 |
Aug 15, 2024 | 22.08 | 22.08 | 21.86 | 21.97 | 21.61 | 58,249 |
Aug 15, 2024 | 0.39915 Dividend | |||||
Aug 14, 2024 | 22.44 | 22.44 | 22.41 | 22.44 | 21.68 | 45,181 |
Aug 13, 2024 | 22.44 | 22.44 | 22.38 | 22.44 | 21.68 | 15,278 |
Aug 12, 2024 | 22.40 | 22.42 | 22.35 | 22.36 | 21.61 | 6,190 |
Aug 09, 2024 | 22.48 | 22.48 | 22.31 | 22.34 | 21.59 | 7,373 |
Aug 08, 2024 | 22.22 | 22.58 | 22.18 | 22.58 | 21.81 | 20,360 |
Aug 07, 2024 | 22.24 | 22.24 | 22.18 | 22.22 | 21.47 | 24,590 |
Aug 06, 2024 | 22.26 | 22.29 | 22.15 | 22.19 | 21.44 | 40,247 |
Aug 05, 2024 | 22.42 | 22.42 | 22.20 | 22.26 | 21.50 | 27,511 |
Aug 02, 2024 | 22.65 | 22.65 | 22.52 | 22.52 | 21.76 | 23,078 |
Aug 01, 2024 | 22.64 | 22.77 | 22.57 | 22.65 | 21.88 | 27,885 |
Jul 31, 2024 | 22.47 | 22.75 | 22.47 | 22.66 | 21.89 | 39,116 |
Jul 30, 2024 | 22.39 | 22.59 | 22.39 | 22.55 | 21.78 | 9,060 |
Jul 29, 2024 | 22.50 | 22.55 | 22.31 | 22.47 | 21.71 | 17,849 |
Jul 26, 2024 | 22.44 | 22.50 | 22.35 | 22.44 | 21.68 | 17,751 |
Jul 25, 2024 | 22.37 | 22.45 | 22.20 | 22.27 | 21.52 | 57,040 |
Jul 24, 2024 | 22.31 | 22.37 | 22.18 | 22.23 | 21.48 | 13,746 |
Jul 23, 2024 | 22.34 | 22.63 | 22.25 | 22.32 | 21.56 | 11,224 |
Jul 22, 2024 | 22.69 | 22.70 | 22.42 | 22.43 | 21.67 | 14,143 |
Jul 19, 2024 | 22.50 | 22.61 | 22.30 | 22.61 | 21.84 | 24,776 |
Jul 18, 2024 | 22.63 | 22.69 | 22.62 | 22.68 | 21.91 | 5,828 |
Jul 17, 2024 | 22.69 | 22.70 | 22.60 | 22.64 | 21.87 | 9,135 |
Jul 16, 2024 | 22.76 | 22.77 | 22.65 | 22.66 | 21.89 | 239,537 |
Jul 15, 2024 | 22.70 | 22.79 | 22.70 | 22.74 | 21.97 | 6,993 |
Jul 12, 2024 | 22.77 | 22.84 | 22.74 | 22.76 | 21.99 | 43,783 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |