Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 23.60 | 23.96 | 23.60 | 23.96 | 23.96 | 28,582 |
Nov 26, 2024 | 23.74 | 23.80 | 23.43 | 23.71 | 23.71 | 17,910 |
Nov 25, 2024 | 23.82 | 24.00 | 23.79 | 23.83 | 23.83 | 16,182 |
Nov 22, 2024 | 23.78 | 23.88 | 23.65 | 23.75 | 23.75 | 6,972 |
Nov 21, 2024 | 23.53 | 23.72 | 23.53 | 23.65 | 23.65 | 9,828 |
Nov 20, 2024 | 23.86 | 23.86 | 23.45 | 23.52 | 23.52 | 8,977 |
Nov 19, 2024 | 23.93 | 24.06 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 10,674 |
Nov 18, 2024 | 23.97 | 23.97 | 23.77 | 23.89 | 23.89 | 3,042 |
Nov 15, 2024 | 23.58 | 23.97 | 23.46 | 23.97 | 23.97 | 13,981 |
Nov 15, 2024 | 0.38923 Dividend | |||||
Nov 14, 2024 | 23.98 | 24.17 | 23.98 | 24.11 | 23.72 | 2,850 |
Nov 13, 2024 | 24.14 | 24.24 | 24.10 | 24.10 | 23.71 | 3,848 |
Nov 12, 2024 | 24.15 | 24.20 | 24.10 | 24.14 | 23.75 | 8,831 |
Nov 11, 2024 | 24.14 | 24.25 | 24.14 | 24.16 | 23.77 | 8,041 |
Nov 08, 2024 | 24.20 | 24.25 | 24.15 | 24.24 | 23.85 | 13,437 |
Nov 07, 2024 | 24.14 | 24.20 | 24.06 | 24.12 | 23.73 | 6,797 |
Nov 06, 2024 | 24.10 | 24.16 | 23.90 | 24.09 | 23.70 | 6,430 |
Nov 05, 2024 | 24.02 | 24.20 | 24.02 | 24.12 | 23.73 | 15,299 |
Nov 04, 2024 | 23.96 | 24.20 | 23.96 | 24.14 | 23.75 | 11,691 |
Nov 01, 2024 | 24.15 | 24.17 | 23.91 | 23.94 | 23.55 | 22,606 |
Oct 31, 2024 | 24.09 | 24.24 | 23.80 | 24.20 | 23.81 | 40,855 |
Oct 30, 2024 | 23.85 | 24.11 | 23.83 | 24.07 | 23.68 | 9,431 |
Oct 29, 2024 | 23.71 | 23.98 | 23.55 | 23.98 | 23.59 | 15,430 |
Oct 28, 2024 | 24.00 | 24.23 | 23.76 | 23.84 | 23.46 | 40,443 |
Oct 25, 2024 | 24.03 | 24.19 | 23.86 | 24.08 | 23.69 | 6,137 |
Oct 24, 2024 | 24.00 | 24.02 | 23.85 | 24.02 | 23.63 | 13,462 |
Oct 23, 2024 | 23.96 | 23.96 | 23.74 | 23.93 | 23.54 | 14,735 |
Oct 22, 2024 | 23.87 | 24.14 | 23.85 | 24.01 | 23.62 | 5,000 |
Oct 21, 2024 | 23.99 | 23.99 | 23.79 | 23.93 | 23.54 | 12,223 |
Oct 18, 2024 | 24.31 | 24.35 | 24.06 | 24.10 | 23.71 | 21,572 |
Oct 17, 2024 | 24.50 | 24.50 | 24.25 | 24.31 | 23.92 | 33,275 |
Oct 16, 2024 | 24.40 | 24.54 | 24.38 | 24.39 | 24.00 | 17,236 |
Oct 15, 2024 | 24.33 | 24.55 | 24.30 | 24.50 | 24.10 | 14,772 |
Oct 14, 2024 | 24.33 | 24.39 | 24.30 | 24.31 | 23.92 | 13,916 |
Oct 11, 2024 | 24.15 | 24.37 | 24.15 | 24.36 | 23.97 | 9,161 |
Oct 10, 2024 | 24.32 | 24.32 | 24.17 | 24.27 | 23.88 | 6,258 |
Oct 09, 2024 | 24.26 | 24.33 | 24.17 | 24.27 | 23.88 | 13,837 |
Oct 08, 2024 | 24.20 | 24.35 | 24.10 | 24.18 | 23.79 | 19,230 |
Oct 07, 2024 | 24.21 | 24.21 | 24.03 | 24.04 | 23.65 | 10,893 |
Oct 04, 2024 | 24.25 | 24.31 | 24.14 | 24.18 | 23.79 | 9,564 |
Oct 03, 2024 | 24.26 | 24.39 | 24.26 | 24.27 | 23.88 | 10,931 |
Oct 02, 2024 | 24.40 | 24.49 | 24.32 | 24.38 | 23.99 | 15,913 |
Oct 01, 2024 | 24.34 | 24.49 | 24.18 | 24.38 | 23.99 | 28,580 |
Sep 30, 2024 | 24.38 | 24.69 | 24.30 | 24.39 | 24.00 | 117,458 |
Sep 27, 2024 | 24.31 | 24.48 | 24.23 | 24.40 | 24.01 | 36,852 |
Sep 26, 2024 | 24.35 | 24.35 | 24.12 | 24.24 | 23.85 | 15,605 |
Sep 25, 2024 | 24.15 | 24.33 | 24.15 | 24.21 | 23.82 | 27,567 |
Sep 24, 2024 | 23.99 | 24.09 | 23.99 | 24.09 | 23.70 | 15,367 |
Sep 23, 2024 | 23.93 | 24.05 | 23.92 | 23.99 | 23.60 | 15,485 |
Sep 20, 2024 | 23.96 | 24.08 | 23.95 | 23.96 | 23.57 | 16,538 |
Sep 19, 2024 | 23.98 | 24.04 | 23.80 | 24.04 | 23.65 | 27,080 |
Sep 18, 2024 | 23.80 | 23.92 | 23.73 | 23.82 | 23.44 | 13,306 |
Sep 17, 2024 | 23.83 | 23.83 | 23.75 | 23.81 | 23.43 | 10,325 |
Sep 16, 2024 | 23.60 | 23.80 | 23.59 | 23.80 | 23.42 | 21,645 |
Sep 13, 2024 | 23.40 | 23.70 | 23.38 | 23.65 | 23.26 | 26,968 |
Sep 12, 2024 | 23.46 | 23.49 | 23.41 | 23.49 | 23.11 | 15,077 |
Sep 11, 2024 | 23.25 | 23.45 | 23.25 | 23.44 | 23.06 | 27,059 |
Sep 10, 2024 | 23.36 | 23.43 | 23.23 | 23.33 | 22.95 | 13,318 |
Sep 09, 2024 | 23.02 | 23.36 | 23.00 | 23.36 | 22.98 | 23,459 |
Sep 06, 2024 | 23.09 | 23.12 | 23.02 | 23.09 | 22.72 | 29,371 |
Sep 05, 2024 | 23.00 | 23.04 | 22.95 | 23.03 | 22.66 | 50,562 |
Sep 04, 2024 | 22.86 | 23.01 | 22.86 | 23.01 | 22.64 | 16,089 |
Sep 03, 2024 | 22.92 | 22.93 | 22.77 | 22.88 | 22.51 | 10,688 |
Aug 30, 2024 | 22.85 | 22.93 | 22.80 | 22.81 | 22.44 | 9,942 |
Aug 29, 2024 | 22.92 | 22.94 | 22.84 | 22.89 | 22.52 | 7,060 |
Aug 28, 2024 | 22.97 | 22.97 | 22.84 | 22.89 | 22.52 | 13,711 |
Aug 27, 2024 | 22.96 | 22.96 | 22.83 | 22.88 | 22.51 | 11,044 |
Aug 26, 2024 | 22.95 | 22.95 | 22.86 | 22.91 | 22.54 | 9,872 |
Aug 23, 2024 | 22.88 | 22.94 | 22.82 | 22.88 | 22.51 | 7,222 |
Aug 22, 2024 | 22.87 | 22.90 | 22.83 | 22.83 | 22.46 | 4,356 |
Aug 21, 2024 | 22.82 | 22.96 | 22.82 | 22.90 | 22.53 | 8,016 |
Aug 20, 2024 | 22.80 | 22.85 | 22.78 | 22.85 | 22.48 | 6,806 |
Aug 19, 2024 | 22.79 | 22.90 | 22.70 | 22.80 | 22.43 | 37,020 |
Aug 16, 2024 | 22.93 | 22.98 | 22.73 | 22.89 | 22.52 | 10,667 |
Aug 15, 2024 | 22.94 | 22.94 | 22.64 | 22.78 | 22.41 | 12,237 |
Aug 15, 2024 | 0.40553 Dividend | |||||
Aug 14, 2024 | 23.08 | 23.24 | 23.08 | 23.23 | 22.46 | 27,143 |
Aug 13, 2024 | 23.08 | 23.08 | 22.93 | 23.00 | 22.23 | 15,031 |
Aug 12, 2024 | 23.06 | 23.06 | 22.93 | 22.93 | 22.17 | 8,317 |
Aug 09, 2024 | 22.90 | 22.95 | 22.87 | 22.91 | 22.15 | 15,372 |
Aug 08, 2024 | 22.72 | 22.85 | 22.72 | 22.82 | 22.06 | 5,005 |
Aug 07, 2024 | 22.94 | 22.94 | 22.70 | 22.78 | 22.02 | 16,250 |
Aug 06, 2024 | 22.93 | 22.94 | 22.80 | 22.80 | 22.04 | 18,439 |
Aug 05, 2024 | 22.88 | 22.89 | 22.74 | 22.74 | 21.98 | 10,647 |
Aug 02, 2024 | 23.08 | 23.13 | 22.98 | 23.04 | 22.27 | 12,879 |
Aug 01, 2024 | 23.11 | 23.11 | 23.05 | 23.08 | 22.31 | 24,146 |
Jul 31, 2024 | 22.93 | 23.13 | 22.93 | 23.10 | 22.33 | 11,442 |
Jul 30, 2024 | 22.91 | 23.07 | 22.90 | 23.07 | 22.30 | 8,530 |
Jul 29, 2024 | 22.83 | 22.97 | 22.83 | 22.91 | 22.15 | 9,853 |
Jul 26, 2024 | 22.79 | 22.92 | 22.79 | 22.86 | 22.10 | 2,809 |
Jul 25, 2024 | 22.80 | 22.84 | 22.77 | 22.79 | 22.03 | 6,242 |
Jul 24, 2024 | 22.80 | 22.84 | 22.72 | 22.73 | 21.97 | 24,258 |
Jul 23, 2024 | 22.81 | 22.88 | 22.74 | 22.82 | 22.06 | 10,979 |
Jul 22, 2024 | 22.90 | 22.95 | 22.79 | 22.81 | 22.05 | 8,652 |
Jul 19, 2024 | 22.72 | 22.89 | 22.72 | 22.89 | 22.13 | 10,736 |
Jul 18, 2024 | 22.98 | 22.98 | 22.72 | 22.76 | 22.00 | 23,775 |
Jul 17, 2024 | 22.93 | 23.09 | 22.91 | 22.95 | 22.19 | 3,400 |
Jul 16, 2024 | 23.14 | 23.14 | 22.98 | 23.00 | 22.23 | 18,837 |
Jul 15, 2024 | 23.15 | 23.17 | 23.10 | 23.10 | 22.33 | 7,128 |
Jul 12, 2024 | 23.14 | 23.25 | 23.07 | 23.16 | 22.39 | 13,627 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |