Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 3.6200 | 3.6700 | 3.5800 | 3.6200 | 3.6200 | 80,000 |
Nov 21, 2024 | 3.4700 | 3.6300 | 3.4700 | 3.6200 | 3.6200 | 91,200 |
Nov 20, 2024 | 3.4100 | 3.4500 | 3.3400 | 3.4300 | 3.4300 | 50,900 |
Nov 19, 2024 | 3.4400 | 3.4400 | 3.3600 | 3.4100 | 3.4100 | 32,000 |
Nov 18, 2024 | 3.2800 | 3.4700 | 3.2800 | 3.4600 | 3.4600 | 125,800 |
Nov 15, 2024 | 3.2500 | 3.3000 | 3.1500 | 3.2700 | 3.2700 | 42,900 |
Nov 14, 2024 | 3.2300 | 3.3300 | 3.2300 | 3.2500 | 3.2500 | 20,900 |
Nov 13, 2024 | 3.1100 | 3.3200 | 3.1000 | 3.2400 | 3.2400 | 43,100 |
Nov 12, 2024 | 3.2300 | 3.3000 | 3.1800 | 3.2500 | 3.2500 | 106,900 |
Nov 11, 2024 | 3.3300 | 3.3500 | 3.1900 | 3.2600 | 3.2600 | 31,700 |
Nov 08, 2024 | 3.4300 | 3.4300 | 3.3100 | 3.3600 | 3.3600 | 35,500 |
Nov 07, 2024 | 3.4400 | 3.4600 | 3.3900 | 3.4200 | 3.4200 | 32,500 |
Nov 06, 2024 | 3.4500 | 3.4900 | 3.4100 | 3.4500 | 3.4500 | 24,900 |
Nov 05, 2024 | 3.4300 | 3.4400 | 3.3800 | 3.4300 | 3.4300 | 35,000 |
Nov 04, 2024 | 3.4200 | 3.4800 | 3.3600 | 3.4300 | 3.4300 | 48,500 |
Nov 01, 2024 | 3.4600 | 3.4800 | 3.2800 | 3.3400 | 3.3400 | 61,800 |
Oct 31, 2024 | 3.4900 | 3.4900 | 3.3400 | 3.3600 | 3.3600 | 82,200 |
Oct 30, 2024 | 3.4200 | 3.5600 | 3.4200 | 3.4800 | 3.4800 | 18,100 |
Oct 29, 2024 | 3.5100 | 3.5200 | 3.4400 | 3.5100 | 3.5100 | 43,900 |
Oct 28, 2024 | 3.5600 | 3.5800 | 3.4900 | 3.5400 | 3.5400 | 179,600 |
Oct 25, 2024 | 3.5400 | 3.6000 | 3.5300 | 3.5700 | 3.5700 | 30,700 |
Oct 24, 2024 | 3.5200 | 3.5200 | 3.4500 | 3.4800 | 3.4800 | 47,700 |
Oct 23, 2024 | 3.5900 | 3.5900 | 3.4600 | 3.5000 | 3.5000 | 59,800 |
Oct 22, 2024 | 3.5900 | 3.6100 | 3.5500 | 3.5900 | 3.5900 | 24,200 |
Oct 21, 2024 | 3.5900 | 3.6400 | 3.5500 | 3.5500 | 3.5500 | 17,200 |
Oct 18, 2024 | 3.6000 | 3.6400 | 3.5300 | 3.5700 | 3.5700 | 39,500 |
Oct 17, 2024 | 3.7500 | 3.7500 | 3.6300 | 3.6500 | 3.6500 | 27,200 |
Oct 16, 2024 | 3.8300 | 3.8400 | 3.7100 | 3.7200 | 3.7200 | 17,500 |
Oct 15, 2024 | 3.8500 | 3.8500 | 3.6700 | 3.7900 | 3.7900 | 76,200 |
Oct 11, 2024 | 3.9000 | 3.9700 | 3.9000 | 3.9700 | 3.9700 | 11,200 |
Oct 10, 2024 | 3.8800 | 3.9900 | 3.8600 | 3.9900 | 3.9900 | 22,500 |
Oct 09, 2024 | 3.8200 | 3.8400 | 3.7600 | 3.8200 | 3.8200 | 25,200 |
Oct 08, 2024 | 3.9300 | 3.9300 | 3.7800 | 3.9000 | 3.9000 | 44,600 |
Oct 07, 2024 | 3.9100 | 4.0200 | 3.9100 | 3.9700 | 3.9700 | 47,600 |
Oct 04, 2024 | 3.9700 | 3.9700 | 3.8800 | 3.9200 | 3.9200 | 41,800 |
Oct 03, 2024 | 3.8900 | 3.9200 | 3.8300 | 3.9200 | 3.9200 | 19,300 |
Oct 02, 2024 | 3.8100 | 3.8700 | 3.7900 | 3.8100 | 3.8100 | 32,200 |
Oct 01, 2024 | 3.6600 | 3.8600 | 3.6500 | 3.8200 | 3.8200 | 57,200 |
Sep 30, 2024 | 3.5700 | 3.6800 | 3.5700 | 3.6800 | 3.6800 | 16,700 |
Sep 27, 2024 | 3.5800 | 3.6800 | 3.5500 | 3.5900 | 3.5900 | 39,200 |
Sep 26, 2024 | 3.6500 | 3.6700 | 3.5000 | 3.5800 | 3.5800 | 53,700 |
Sep 25, 2024 | 3.8300 | 3.8400 | 3.6600 | 3.6800 | 3.6800 | 78,700 |
Sep 24, 2024 | 3.8800 | 3.9100 | 3.8000 | 3.8500 | 3.8500 | 25,800 |
Sep 23, 2024 | 3.8300 | 3.9900 | 3.8000 | 3.8600 | 3.8600 | 34,800 |
Sep 20, 2024 | 3.8000 | 3.8300 | 3.7200 | 3.8200 | 3.8200 | 27,600 |
Sep 19, 2024 | 3.7900 | 3.8600 | 3.7400 | 3.7900 | 3.7900 | 65,500 |
Sep 18, 2024 | 3.8100 | 3.8500 | 3.6800 | 3.7700 | 3.7700 | 50,100 |
Sep 17, 2024 | 3.7900 | 3.8600 | 3.7500 | 3.7700 | 3.7700 | 45,400 |
Sep 16, 2024 | 3.8800 | 3.8800 | 3.7600 | 3.8000 | 3.8000 | 56,600 |
Sep 13, 2024 | 3.8600 | 3.9200 | 3.8000 | 3.8400 | 3.8400 | 34,500 |
Sep 12, 2024 | 3.7900 | 3.8700 | 3.7000 | 3.8100 | 3.8100 | 38,500 |
Sep 11, 2024 | 3.7600 | 3.7600 | 3.5500 | 3.6600 | 3.6600 | 37,400 |
Sep 10, 2024 | 3.7900 | 3.7900 | 3.5500 | 3.6400 | 3.6400 | 105,600 |
Sep 09, 2024 | 3.6700 | 3.8300 | 3.6700 | 3.7300 | 3.7300 | 47,200 |
Sep 06, 2024 | 3.8100 | 3.8700 | 3.6700 | 3.7400 | 3.7400 | 57,500 |
Sep 05, 2024 | 4.0200 | 4.0200 | 3.8000 | 3.8500 | 3.8500 | 76,200 |
Sep 04, 2024 | 4.0600 | 4.1200 | 3.8800 | 3.9200 | 3.9200 | 79,300 |
Sep 03, 2024 | 4.3500 | 4.3900 | 4.0400 | 4.0500 | 4.0500 | 121,000 |
Aug 30, 2024 | 4.4400 | 4.4400 | 4.3200 | 4.3800 | 4.3800 | 29,200 |
Aug 29, 2024 | 4.4000 | 4.5700 | 4.4000 | 4.4200 | 4.4200 | 29,500 |
Aug 28, 2024 | 4.4300 | 4.4400 | 4.3700 | 4.3900 | 4.3900 | 34,500 |
Aug 27, 2024 | 4.5900 | 4.5900 | 4.4100 | 4.4600 | 4.4600 | 45,300 |
Aug 26, 2024 | 4.6600 | 4.7000 | 4.5300 | 4.5500 | 4.5500 | 45,900 |
Aug 23, 2024 | 4.5400 | 4.6400 | 4.5000 | 4.5900 | 4.5900 | 11,000 |
Aug 22, 2024 | 4.6400 | 4.6400 | 4.4600 | 4.4700 | 4.4700 | 15,000 |
Aug 21, 2024 | 4.5700 | 4.6500 | 4.4400 | 4.5100 | 4.5100 | 42,600 |
Aug 20, 2024 | 4.6200 | 4.6300 | 4.5400 | 4.5600 | 4.5600 | 19,100 |
Aug 19, 2024 | 4.6800 | 4.6800 | 4.5700 | 4.6000 | 4.6000 | 52,000 |
Aug 16, 2024 | 4.7000 | 4.7000 | 4.5800 | 4.6100 | 4.6100 | 6,700 |
Aug 15, 2024 | 4.7000 | 4.7500 | 4.6100 | 4.6300 | 4.6300 | 50,600 |
Aug 14, 2024 | 4.7300 | 4.7300 | 4.4900 | 4.6100 | 4.6100 | 123,200 |
Aug 13, 2024 | 4.5200 | 4.8500 | 4.5200 | 4.7500 | 4.7500 | 87,300 |
Aug 12, 2024 | 4.6600 | 4.7400 | 4.5700 | 4.7000 | 4.7000 | 72,000 |
Aug 09, 2024 | 4.4600 | 4.4900 | 4.4000 | 4.4400 | 4.4400 | 21,000 |
Aug 08, 2024 | 4.5000 | 4.5400 | 4.4500 | 4.4500 | 4.4500 | 19,300 |
Aug 07, 2024 | 4.5800 | 4.5800 | 4.3800 | 4.4100 | 4.4100 | 53,500 |
Aug 06, 2024 | 4.4400 | 4.5200 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 | 65,100 |
Aug 02, 2024 | 4.6500 | 4.6500 | 4.3500 | 4.4800 | 4.4800 | 104,400 |
Aug 01, 2024 | 4.9000 | 4.9000 | 4.6000 | 4.6900 | 4.6900 | 161,800 |
Jul 31, 2024 | 4.7500 | 4.8400 | 4.7500 | 4.7800 | 4.7800 | 165,300 |
Jul 30, 2024 | 4.7100 | 4.7500 | 4.5700 | 4.7300 | 4.7300 | 61,600 |
Jul 29, 2024 | 4.7500 | 4.7500 | 4.6000 | 4.7300 | 4.7300 | 125,900 |
Jul 26, 2024 | 4.7300 | 4.7600 | 4.6700 | 4.7400 | 4.7400 | 122,000 |
Jul 25, 2024 | 4.8500 | 4.8500 | 4.7100 | 4.7300 | 4.7300 | 116,000 |
Jul 24, 2024 | 4.9300 | 4.9900 | 4.8500 | 4.8500 | 4.8500 | 26,800 |
Jul 23, 2024 | 4.9700 | 4.9800 | 4.9000 | 4.9100 | 4.9100 | 6,400 |
Jul 22, 2024 | 4.9200 | 5.0000 | 4.8500 | 4.9800 | 4.9800 | 15,300 |
Jul 19, 2024 | 4.9700 | 5.0100 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9600 | 12,800 |
Jul 18, 2024 | 5.0200 | 5.0600 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9600 | 33,400 |
Jul 17, 2024 | 5.1900 | 5.2300 | 5.0400 | 5.0500 | 5.0500 | 26,100 |
Jul 16, 2024 | 5.0800 | 5.1500 | 5.0500 | 5.1200 | 5.1200 | 20,600 |
Jul 15, 2024 | 5.0200 | 5.2000 | 5.0200 | 5.1300 | 5.1300 | 25,400 |
Jul 12, 2024 | 5.2500 | 5.2500 | 5.0100 | 5.0500 | 5.0500 | 25,400 |
Jul 11, 2024 | 4.9200 | 5.1300 | 4.9200 | 5.1300 | 5.1300 | 52,600 |
Jul 10, 2024 | 4.8000 | 5.0400 | 4.8000 | 4.9400 | 4.9400 | 33,200 |
Jul 09, 2024 | 4.9200 | 4.9500 | 4.8000 | 4.8200 | 4.8200 | 48,000 |
Jul 08, 2024 | 5.0600 | 5.1200 | 5.0000 | 5.0300 | 5.0300 | 18,900 |
Jul 05, 2024 | 5.2100 | 5.2100 | 5.0400 | 5.0600 | 5.0600 | 12,200 |
Jul 04, 2024 | 5.3000 | 5.3500 | 5.1800 | 5.1800 | 5.1800 | 17,500 |
Jul 03, 2024 | 5.1100 | 5.3000 | 5.1100 | 5.3000 | 5.3000 | 44,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |