Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 3.2500 | 3.3500 | 3.2500 | 3.3500 | 3.3500 | 20,900 |
Nov 21, 2024 | 3.2400 | 3.3400 | 3.2400 | 3.3100 | 3.3100 | 10,300 |
Nov 20, 2024 | 3.2400 | 3.3400 | 3.2400 | 3.2800 | 3.2800 | 138,700 |
Nov 19, 2024 | 3.1700 | 3.3000 | 3.1300 | 3.2500 | 3.2500 | 122,100 |
Nov 18, 2024 | 3.0600 | 3.2700 | 3.0200 | 3.1300 | 3.1300 | 164,000 |
Nov 15, 2024 | 3.0500 | 3.1800 | 3.0500 | 3.1200 | 3.1200 | 7,100 |
Nov 14, 2024 | 3.0900 | 3.1500 | 3.0800 | 3.0900 | 3.0900 | 4,500 |
Nov 13, 2024 | 3.0900 | 3.1800 | 3.0800 | 3.0900 | 3.0900 | 29,400 |
Nov 12, 2024 | 3.1000 | 3.1300 | 3.0500 | 3.1200 | 3.1200 | 20,500 |
Nov 11, 2024 | 3.0000 | 3.1600 | 2.9200 | 3.0900 | 3.0900 | 65,900 |
Nov 08, 2024 | 2.9700 | 3.0000 | 2.9600 | 2.9900 | 2.9900 | 4,600 |
Nov 07, 2024 | 2.8100 | 2.9600 | 2.8100 | 2.9400 | 2.9400 | 30,800 |
Nov 06, 2024 | 2.5000 | 2.9500 | 2.5000 | 2.8800 | 2.8800 | 23,200 |
Nov 05, 2024 | 2.9700 | 3.0300 | 2.8700 | 2.8900 | 2.8900 | 9,200 |
Nov 04, 2024 | 2.8000 | 3.0300 | 2.8000 | 2.9200 | 2.9200 | 22,600 |
Nov 01, 2024 | 2.9400 | 2.9600 | 2.9200 | 2.9300 | 2.9300 | 4,600 |
Oct 31, 2024 | 2.9200 | 2.9600 | 2.9200 | 2.9600 | 2.9600 | 4,000 |
Oct 30, 2024 | 2.9200 | 2.9600 | 2.9200 | 2.9600 | 2.9600 | 1,400 |
Oct 29, 2024 | 2.9200 | 2.9600 | 2.9200 | 2.9500 | 2.9500 | 3,400 |
Oct 28, 2024 | 2.9000 | 2.9600 | 2.9000 | 2.9600 | 2.9600 | 4,900 |
Oct 25, 2024 | 2.9300 | 2.9800 | 2.9100 | 2.9700 | 2.9700 | 4,900 |
Oct 24, 2024 | 2.9400 | 3.0100 | 2.9400 | 3.0100 | 3.0100 | 3,000 |
Oct 23, 2024 | 2.9200 | 2.9700 | 2.9200 | 2.9700 | 2.9700 | 16,300 |
Oct 22, 2024 | 2.9300 | 2.9300 | 2.8800 | 2.9200 | 2.9200 | 12,600 |
Oct 21, 2024 | 2.9100 | 2.9100 | 2.8500 | 2.9100 | 2.9100 | 5,700 |
Oct 18, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9100 | 2.9100 | 2.9100 | 11,400 |
Oct 17, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 600 |
Oct 16, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 700 |
Oct 15, 2024 | 2.8800 | 3.0000 | 2.8800 | 3.0000 | 3.0000 | 5,100 |
Oct 14, 2024 | 2.9100 | 2.9500 | 2.9100 | 2.9500 | 2.9500 | 600 |
Oct 11, 2024 | 2.9400 | 2.9900 | 2.9100 | 2.9300 | 2.9300 | 5,300 |
Oct 10, 2024 | 2.9800 | 2.9800 | 2.9000 | 2.9400 | 2.9400 | 12,800 |
Oct 09, 2024 | 2.8800 | 3.0000 | 2.8800 | 2.9200 | 2.9200 | 25,600 |
Oct 08, 2024 | 2.9100 | 3.0000 | 2.8800 | 2.9000 | 2.9000 | 12,200 |
Oct 07, 2024 | 2.8600 | 2.9500 | 2.8600 | 2.9400 | 2.9400 | 3,500 |
Oct 04, 2024 | 2.8800 | 2.9500 | 2.8800 | 2.9500 | 2.9500 | 6,500 |
Oct 03, 2024 | 2.8600 | 2.9500 | 2.8600 | 2.9500 | 2.9500 | 700 |
Oct 02, 2024 | 2.9100 | 2.9100 | 2.8800 | 2.8900 | 2.8900 | 1,400 |
Oct 01, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.8800 | 2.8800 | 2.8800 | 7,000 |
Sep 30, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 500 |
Sep 27, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.8600 | 2.9200 | 2.9200 | 3,100 |
Sep 26, 2024 | 2.8000 | 2.9800 | 2.7700 | 2.9500 | 2.9500 | 46,100 |
Sep 25, 2024 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 700 |
Sep 24, 2024 | 3.0200 | 3.0900 | 2.9400 | 3.0000 | 3.0000 | 25,200 |
Sep 23, 2024 | 2.9100 | 3.0400 | 2.9100 | 3.0400 | 3.0400 | 700 |
Sep 20, 2024 | 2.9600 | 3.1000 | 2.8800 | 3.0500 | 3.0500 | 4,100 |
Sep 19, 2024 | 2.8700 | 3.0300 | 2.8700 | 2.9400 | 2.9400 | 14,600 |
Sep 18, 2024 | 2.8800 | 2.9900 | 2.8500 | 2.8700 | 2.8700 | 7,800 |
Sep 17, 2024 | 2.8500 | 2.9000 | 2.8400 | 2.8700 | 2.8700 | 10,800 |
Sep 16, 2024 | 2.7800 | 2.8600 | 2.7800 | 2.8500 | 2.8500 | 2,500 |
Sep 13, 2024 | 2.7600 | 2.8000 | 2.7100 | 2.8000 | 2.8000 | 16,700 |
Sep 12, 2024 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8000 | 2.8100 | 2.8100 | 300 |
Sep 11, 2024 | 2.8200 | 2.8500 | 2.6700 | 2.8100 | 2.8100 | 7,100 |
Sep 10, 2024 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 200 |
Sep 09, 2024 | 2.7600 | 2.7700 | 2.6900 | 2.6900 | 2.6900 | 3,600 |
Sep 06, 2024 | 2.8900 | 2.8900 | 2.7700 | 2.8100 | 2.8100 | 11,900 |
Sep 05, 2024 | 2.8900 | 2.8900 | 2.7600 | 2.7600 | 2.7600 | 6,300 |
Sep 04, 2024 | 2.8200 | 2.8300 | 2.7400 | 2.8200 | 2.8200 | 20,800 |
Sep 03, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.7300 | 2.8200 | 2.8200 | 15,500 |
Aug 30, 2024 | 2.9300 | 2.9300 | 2.9100 | 2.9200 | 2.9200 | 3,000 |
Aug 29, 2024 | 2.8500 | 2.9000 | 2.8400 | 2.8700 | 2.8700 | 7,500 |
Aug 28, 2024 | 2.9800 | 2.9900 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2,400 |
Aug 27, 2024 | 2.9200 | 2.9500 | 2.8900 | 2.9000 | 2.9000 | 18,200 |
Aug 26, 2024 | 2.9500 | 3.0200 | 2.9000 | 2.9500 | 2.9500 | 10,700 |
Aug 23, 2024 | 2.9600 | 3.0300 | 2.9000 | 3.0300 | 3.0300 | 7,800 |
Aug 22, 2024 | 3.0000 | 3.0800 | 2.9600 | 3.0200 | 3.0200 | 24,600 |
Aug 21, 2024 | 2.9900 | 2.9900 | 2.9200 | 2.9500 | 2.9500 | 18,200 |
Aug 20, 2024 | 2.9500 | 2.9600 | 2.8700 | 2.8800 | 2.8800 | 2,700 |
Aug 19, 2024 | 2.8400 | 2.8500 | 2.7600 | 2.8500 | 2.8500 | 6,900 |
Aug 16, 2024 | 2.8100 | 2.8600 | 2.8000 | 2.8500 | 2.8500 | 1,800 |
Aug 15, 2024 | 2.8900 | 2.9600 | 2.7400 | 2.9000 | 2.9000 | 15,100 |
Aug 14, 2024 | 2.9700 | 2.9700 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 1,000 |
Aug 13, 2024 | 2.8500 | 2.8500 | 2.7500 | 2.7700 | 2.7700 | 1,200 |
Aug 12, 2024 | 2.8600 | 2.8600 | 2.7900 | 2.7900 | 2.7900 | 4,300 |
Aug 09, 2024 | 2.7300 | 2.8300 | 2.7300 | 2.7800 | 2.7800 | 6,600 |
Aug 08, 2024 | 2.7500 | 2.8500 | 2.7300 | 2.8200 | 2.8200 | 8,200 |
Aug 07, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 4,300 |
Aug 06, 2024 | 2.7600 | 2.8000 | 2.7600 | 2.8000 | 2.8000 | 6,500 |
Aug 05, 2024 | 2.6500 | 2.7800 | 2.6500 | 2.7600 | 2.7600 | 25,300 |
Aug 02, 2024 | 2.8600 | 2.8700 | 2.8100 | 2.8500 | 2.8500 | 7,600 |
Aug 01, 2024 | 2.9800 | 2.9800 | 2.8500 | 2.8700 | 2.8700 | 8,000 |
Jul 31, 2024 | 2.8800 | 3.0000 | 2.8400 | 2.9600 | 2.9600 | 4,000 |
Jul 30, 2024 | 3.0000 | 3.0300 | 2.9600 | 2.9900 | 2.9900 | 10,200 |
Jul 29, 2024 | 3.1500 | 3.2300 | 2.9300 | 3.0000 | 3.0000 | 130,100 |
Jul 26, 2024 | 3.0200 | 3.1600 | 3.0200 | 3.0700 | 3.0700 | 8,100 |
Jul 25, 2024 | 3.0700 | 3.2800 | 2.9500 | 3.0500 | 3.0500 | 116,300 |
Jul 24, 2024 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 200 |
Jul 23, 2024 | 2.8900 | 3.0000 | 2.8900 | 2.9600 | 2.9600 | 1,700 |
Jul 22, 2024 | 3.0900 | 3.0900 | 2.9300 | 2.9300 | 2.9300 | 600 |
Jul 19, 2024 | 2.8500 | 3.1200 | 2.8500 | 2.9400 | 2.9400 | 6,600 |
Jul 18, 2024 | 2.9000 | 2.9600 | 2.9000 | 2.9600 | 2.9600 | 500 |
Jul 17, 2024 | 2.9600 | 3.0000 | 2.8800 | 2.9800 | 2.9800 | 3,500 |
Jul 16, 2024 | 2.9500 | 2.9900 | 2.9300 | 2.9700 | 2.9700 | 5,300 |
Jul 15, 2024 | 2.9000 | 3.0900 | 2.9000 | 3.0100 | 3.0100 | 13,800 |
Jul 12, 2024 | 2.9600 | 2.9700 | 2.8900 | 2.9500 | 2.9500 | 4,200 |
Jul 11, 2024 | 2.9500 | 3.1200 | 2.8600 | 2.9700 | 2.9700 | 117,300 |
Jul 10, 2024 | 2.8800 | 2.9800 | 2.8500 | 2.9200 | 2.9200 | 25,900 |
Jul 09, 2024 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 500 |
Jul 08, 2024 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 8,400 |
Jul 05, 2024 | 2.8100 | 2.8400 | 2.8000 | 2.8200 | 2.8200 | 17,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |