Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 28, 2024 | 8.93 | 8.98 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 2,477,002 |
Nov 27, 2024 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 3,309,667 |
Nov 26, 2024 | 9.10 | 9.10 | 8.93 | 9.10 | 9.10 | 2,759,809 |
Nov 25, 2024 | 9.50 | 9.50 | 9.09 | 9.50 | 9.50 | 6,339,134 |
Nov 22, 2024 | 8.80 | 9.33 | 8.80 | 9.30 | 9.30 | 874,275 |
Nov 21, 2024 | 9.40 | 9.40 | 9.12 | 9.40 | 9.40 | 101,759 |
Nov 20, 2024 | 9.00 | 9.46 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 203,765 |
Nov 19, 2024 | 9.10 | 9.44 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 111,550 |
Nov 18, 2024 | 9.10 | 9.43 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 304,776 |
Nov 15, 2024 | 9.10 | 9.39 | 9.02 | 9.10 | 9.10 | 238,349 |
Nov 14, 2024 | 8.90 | 9.11 | 8.89 | 8.90 | 8.90 | 1,033,810 |
Nov 13, 2024 | 8.90 | 8.99 | 8.77 | 8.90 | 8.90 | 1,022,121 |
Nov 12, 2024 | 8.90 | 9.19 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 587,372 |
Nov 11, 2024 | 9.18 | 9.24 | 9.07 | 9.10 | 9.10 | 677,066 |
Nov 08, 2024 | 9.30 | 9.30 | 9.05 | 9.30 | 9.30 | 329,287 |
Nov 07, 2024 | 9.17 | 9.40 | 9.12 | 9.40 | 9.40 | 2,368,416 |
Nov 06, 2024 | 8.90 | 9.40 | 8.70 | 8.94 | 8.94 | 7,865,031 |
Nov 05, 2024 | 9.40 | 9.62 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 194,818 |
Nov 04, 2024 | 9.20 | 9.61 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 3,585,130 |
Nov 01, 2024 | 9.20 | 9.42 | 9.03 | 9.20 | 9.20 | 195,091 |
Oct 31, 2024 | 9.20 | 9.21 | 8.83 | 9.20 | 9.20 | 700,019 |
Oct 30, 2024 | 8.90 | 9.10 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 322,500 |
Oct 29, 2024 | 8.90 | 9.12 | 8.90 | 8.99 | 8.99 | 522,522 |
Oct 28, 2024 | 8.80 | 9.14 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 297,472 |
Oct 25, 2024 | 8.90 | 9.13 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 91,323 |
Oct 24, 2024 | 9.13 | 9.30 | 9.07 | 9.10 | 9.10 | 245,021 |
Oct 23, 2024 | 8.90 | 9.25 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 248,146 |
Oct 22, 2024 | 8.90 | 9.17 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 167,310 |
Oct 21, 2024 | 9.00 | 9.23 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 49,474 |
Oct 18, 2024 | 9.10 | 9.36 | 9.08 | 9.10 | 9.10 | 13,394,340 |
Oct 17, 2024 | 9.10 | 9.35 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 5,324,110 |
Oct 16, 2024 | 9.10 | 9.37 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 18,023 |
Oct 15, 2024 | 9.20 | 9.46 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 53,529 |
Oct 14, 2024 | 9.20 | 9.40 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 2,507,149 |
Oct 11, 2024 | 8.80 | 9.31 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 66,723 |
Oct 10, 2024 | 9.00 | 9.37 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 226,217 |
Oct 09, 2024 | 9.10 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 130,276 |
Oct 08, 2024 | 9.10 | 9.37 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 867,027 |
Oct 08, 2024 | 0.29 Dividend | |||||
Oct 07, 2024 | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 9.21 | 282,251 |
Oct 04, 2024 | 9.30 | 9.65 | 9.30 | 9.30 | 9.02 | 2,412,399 |
Oct 03, 2024 | 9.10 | 9.42 | 9.10 | 9.10 | 8.82 | 28,426,062 |
Oct 02, 2024 | 9.00 | 9.38 | 9.00 | 9.00 | 8.73 | 1,362,067 |
Oct 01, 2024 | 9.41 | 9.76 | 9.10 | 9.10 | 8.82 | 10,291,615 |
Sep 30, 2024 | 9.80 | 9.96 | 9.71 | 9.80 | 9.50 | 225,150 |
Sep 27, 2024 | 9.71 | 9.98 | 9.70 | 9.70 | 9.40 | 706,731 |
Sep 26, 2024 | 9.71 | 9.97 | 9.60 | 9.70 | 9.40 | 104,868 |
Sep 25, 2024 | 9.50 | 9.78 | 9.47 | 9.50 | 9.21 | 1,316,798 |
Sep 24, 2024 | 9.50 | 9.87 | 9.50 | 9.50 | 9.21 | 1,084,008 |
Sep 23, 2024 | 9.41 | 9.98 | 9.41 | 9.50 | 9.21 | 144,415 |
Sep 20, 2024 | 10.00 | 10.00 | 9.74 | 10.00 | 9.69 | 2,759,285 |
Sep 19, 2024 | 9.50 | 9.77 | 9.39 | 9.50 | 9.21 | 510,690 |
Sep 18, 2024 | 9.20 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 8.92 | 723,401 |
Sep 17, 2024 | 9.31 | 9.49 | 9.18 | 9.20 | 8.92 | 628,845 |
Sep 16, 2024 | 9.11 | 9.36 | 9.10 | 9.10 | 8.82 | 174,617 |
Sep 13, 2024 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 8.73 | 4,661,790 |
Sep 12, 2024 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 8.53 | 8,924,176 |
Sep 11, 2024 | 8.71 | 9.05 | 8.70 | 8.70 | 8.43 | 1,474,724 |
Sep 10, 2024 | 8.70 | 9.12 | 8.70 | 8.70 | 8.43 | 1,931,008 |
Sep 09, 2024 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 8.53 | 995,118 |
Sep 06, 2024 | 8.70 | 9.22 | 8.70 | 8.70 | 8.43 | 1,107,676 |
Sep 05, 2024 | 8.90 | 9.21 | 8.90 | 8.90 | 8.63 | 2,517,736 |
Sep 04, 2024 | 8.80 | 9.14 | 8.80 | 8.80 | 8.53 | 406,434 |
Sep 03, 2024 | 9.10 | 9.58 | 9.10 | 9.10 | 8.82 | 359,669 |
Sep 02, 2024 | 9.41 | 9.65 | 9.40 | 9.40 | 9.11 | 36,768 |
Aug 30, 2024 | 9.40 | 9.71 | 9.40 | 9.40 | 9.11 | 260,564 |
Aug 29, 2024 | 9.30 | 9.55 | 9.30 | 9.30 | 9.02 | 232,670 |
Aug 28, 2024 | 9.30 | 9.51 | 9.30 | 9.30 | 9.02 | 625,982 |
Aug 27, 2024 | 9.30 | 9.49 | 9.23 | 9.30 | 9.02 | 323,027 |
Aug 23, 2024 | 9.60 | 9.60 | 9.34 | 9.60 | 9.31 | 318,978 |
Aug 22, 2024 | 9.21 | 9.50 | 9.20 | 9.50 | 9.21 | 382,987 |
Aug 21, 2024 | 9.60 | 9.60 | 9.28 | 9.60 | 9.31 | 355,769 |
Aug 20, 2024 | 9.21 | 9.45 | 9.12 | 9.30 | 9.02 | 141,428 |
Aug 19, 2024 | 9.60 | 9.60 | 9.22 | 9.60 | 9.31 | 130,913 |
Aug 16, 2024 | 9.40 | 9.40 | 9.15 | 9.40 | 9.11 | 306,910 |
Aug 15, 2024 | 8.81 | 9.40 | 8.73 | 9.40 | 9.11 | 267,466 |
Aug 14, 2024 | 9.10 | 9.18 | 8.93 | 9.10 | 8.82 | 80,984 |
Aug 13, 2024 | 9.20 | 9.20 | 8.88 | 9.20 | 8.92 | 305,328 |
Aug 12, 2024 | 9.10 | 9.10 | 8.85 | 9.10 | 8.82 | 159,856 |
Aug 09, 2024 | 9.20 | 9.20 | 8.82 | 9.20 | 8.92 | 184,454 |
Aug 08, 2024 | 8.51 | 9.00 | 8.51 | 9.00 | 8.73 | 1,077,461 |
Aug 07, 2024 | 8.61 | 8.93 | 8.59 | 8.90 | 8.63 | 585,676 |
Aug 06, 2024 | 8.80 | 8.83 | 8.52 | 8.80 | 8.53 | 3,989,847 |
Aug 05, 2024 | 8.41 | 8.75 | 8.40 | 8.70 | 8.43 | 235,862 |
Aug 02, 2024 | 9.14 | 9.22 | 8.85 | 8.90 | 8.63 | 380,890 |
Aug 01, 2024 | 9.57 | 9.71 | 9.18 | 9.20 | 8.92 | 451,619 |
Jul 31, 2024 | 9.96 | 10.22 | 9.67 | 9.74 | 9.44 | 493,422 |
Jul 30, 2024 | 9.91 | 10.22 | 9.91 | 10.15 | 9.85 | 1,601,418 |
Jul 29, 2024 | 10.30 | 10.30 | 9.96 | 10.30 | 9.99 | 575,451 |
Jul 26, 2024 | 9.99 | 10.05 | 9.94 | 10.02 | 9.71 | 82,264 |
Jul 25, 2024 | 10.00 | 10.03 | 9.82 | 10.02 | 9.71 | 106,923 |
Jul 24, 2024 | 9.84 | 10.22 | 9.84 | 9.84 | 9.54 | 364,081 |
Jul 23, 2024 | 9.93 | 10.24 | 9.93 | 9.93 | 9.63 | 7,807,913 |
Jul 22, 2024 | 9.76 | 10.09 | 9.76 | 9.76 | 9.46 | 1,089,841 |
Jul 19, 2024 | 9.65 | 9.92 | 9.64 | 9.88 | 9.58 | 72,150 |
Jul 18, 2024 | 9.89 | 10.01 | 9.79 | 9.90 | 9.60 | 146,110 |
Jul 17, 2024 | 9.70 | 9.85 | 9.66 | 9.82 | 9.52 | 85,399 |
Jul 16, 2024 | 9.78 | 9.79 | 9.63 | 9.65 | 9.35 | 270,615 |
Jul 15, 2024 | 9.97 | 10.06 | 9.69 | 9.83 | 9.53 | 66,381 |
Jul 12, 2024 | 9.73 | 9.80 | 9.71 | 9.73 | 9.43 | 5,611,886 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |