Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 33.34 | 34.17 | 33.11 | 34.13 | 34.13 | 254,450 |
Nov 21, 2024 | 32.86 | 33.48 | 32.67 | 33.03 | 33.03 | 209,900 |
Nov 20, 2024 | 32.74 | 33.10 | 32.50 | 32.66 | 32.66 | 239,700 |
Nov 19, 2024 | 32.44 | 33.10 | 32.21 | 32.91 | 32.91 | 364,000 |
Nov 18, 2024 | 33.00 | 33.26 | 32.54 | 32.63 | 32.63 | 411,500 |
Nov 15, 2024 | 34.70 | 34.70 | 33.17 | 33.30 | 33.30 | 462,600 |
Nov 14, 2024 | 36.35 | 38.22 | 34.41 | 34.63 | 34.63 | 1,317,400 |
Nov 13, 2024 | 32.87 | 32.96 | 31.36 | 31.96 | 31.96 | 470,800 |
Nov 12, 2024 | 33.41 | 33.51 | 32.02 | 32.06 | 32.06 | 285,600 |
Nov 11, 2024 | 33.90 | 34.14 | 33.59 | 33.65 | 33.65 | 191,900 |
Nov 08, 2024 | 32.89 | 33.70 | 32.85 | 33.48 | 33.48 | 197,500 |
Nov 07, 2024 | 32.60 | 33.50 | 32.60 | 32.98 | 32.98 | 364,700 |
Nov 06, 2024 | 31.87 | 32.63 | 30.93 | 32.60 | 32.60 | 491,600 |
Nov 05, 2024 | 31.00 | 32.03 | 30.95 | 32.01 | 32.01 | 377,500 |
Nov 04, 2024 | 30.97 | 32.23 | 30.86 | 31.24 | 31.24 | 583,900 |
Nov 01, 2024 | 31.38 | 31.75 | 30.65 | 30.77 | 30.77 | 235,600 |
Oct 31, 2024 | 31.15 | 31.38 | 30.70 | 30.76 | 30.76 | 207,500 |
Oct 30, 2024 | 31.03 | 31.80 | 30.83 | 31.42 | 31.42 | 170,200 |
Oct 29, 2024 | 30.32 | 31.21 | 29.39 | 31.19 | 31.19 | 285,400 |
Oct 28, 2024 | 31.41 | 32.02 | 31.39 | 31.75 | 31.75 | 164,100 |
Oct 25, 2024 | 31.71 | 31.81 | 30.99 | 31.02 | 31.02 | 145,000 |
Oct 24, 2024 | 31.28 | 31.90 | 30.99 | 31.44 | 31.44 | 218,400 |
Oct 23, 2024 | 30.60 | 31.38 | 30.60 | 31.09 | 31.09 | 268,000 |
Oct 22, 2024 | 31.58 | 31.59 | 30.63 | 30.83 | 30.83 | 332,900 |
Oct 21, 2024 | 33.78 | 33.89 | 32.03 | 32.09 | 32.09 | 271,500 |
Oct 18, 2024 | 33.47 | 34.16 | 33.11 | 33.88 | 33.88 | 272,000 |
Oct 17, 2024 | 33.50 | 33.75 | 32.89 | 33.30 | 33.30 | 221,800 |
Oct 16, 2024 | 33.07 | 33.71 | 33.05 | 33.54 | 33.54 | 231,300 |
Oct 15, 2024 | 32.35 | 33.13 | 32.35 | 32.53 | 32.53 | 209,300 |
Oct 14, 2024 | 31.88 | 32.37 | 31.71 | 32.29 | 32.29 | 148,900 |
Oct 11, 2024 | 31.47 | 32.05 | 31.47 | 31.84 | 31.84 | 222,900 |
Oct 10, 2024 | 31.33 | 31.87 | 31.23 | 31.38 | 31.38 | 200,800 |
Oct 09, 2024 | 32.12 | 32.49 | 31.95 | 31.96 | 31.96 | 193,600 |
Oct 08, 2024 | 32.28 | 32.75 | 31.83 | 32.24 | 32.24 | 239,100 |
Oct 07, 2024 | 31.99 | 32.14 | 31.61 | 31.99 | 31.99 | 445,500 |
Oct 04, 2024 | 33.33 | 33.40 | 31.94 | 32.38 | 32.38 | 294,200 |
Oct 03, 2024 | 33.11 | 33.35 | 32.34 | 32.86 | 32.86 | 273,300 |
Oct 02, 2024 | 33.43 | 33.89 | 33.11 | 33.36 | 33.36 | 218,900 |
Oct 01, 2024 | 34.11 | 34.23 | 33.36 | 33.83 | 33.83 | 234,500 |
Sep 30, 2024 | 34.00 | 34.38 | 33.66 | 34.17 | 34.17 | 352,600 |
Sep 27, 2024 | 33.56 | 34.60 | 33.01 | 33.97 | 33.97 | 377,600 |
Sep 26, 2024 | 33.56 | 33.81 | 32.59 | 32.62 | 32.62 | 261,900 |
Sep 25, 2024 | 33.02 | 33.59 | 32.65 | 32.97 | 32.97 | 420,900 |
Sep 24, 2024 | 33.56 | 34.10 | 33.22 | 33.37 | 33.37 | 236,100 |
Sep 23, 2024 | 33.77 | 34.11 | 33.07 | 33.49 | 33.49 | 251,100 |
Sep 20, 2024 | 33.70 | 34.41 | 33.24 | 33.31 | 33.31 | 781,200 |
Sep 19, 2024 | 35.02 | 35.02 | 33.80 | 34.55 | 34.55 | 487,100 |
Sep 18, 2024 | 34.11 | 35.20 | 33.59 | 33.76 | 33.76 | 501,500 |
Sep 17, 2024 | 33.77 | 34.28 | 33.35 | 33.89 | 33.89 | 481,200 |
Sep 16, 2024 | 33.98 | 34.02 | 33.25 | 33.89 | 33.89 | 260,400 |
Sep 13, 2024 | 32.68 | 33.86 | 32.30 | 33.59 | 33.59 | 373,100 |
Sep 12, 2024 | 31.43 | 32.31 | 31.19 | 31.92 | 31.92 | 358,900 |
Sep 11, 2024 | 30.68 | 31.19 | 30.08 | 31.10 | 31.10 | 330,500 |
Sep 10, 2024 | 31.21 | 31.41 | 30.61 | 30.97 | 30.97 | 344,300 |
Sep 09, 2024 | 30.76 | 31.49 | 30.68 | 31.12 | 31.12 | 404,800 |
Sep 06, 2024 | 30.90 | 31.54 | 30.39 | 30.80 | 30.80 | 318,600 |
Sep 05, 2024 | 31.11 | 31.60 | 30.56 | 30.75 | 30.75 | 439,200 |
Sep 04, 2024 | 29.69 | 30.09 | 29.04 | 29.83 | 29.83 | 220,000 |
Sep 03, 2024 | 30.99 | 31.21 | 29.73 | 29.86 | 29.86 | 338,500 |
Aug 30, 2024 | 31.53 | 31.56 | 30.75 | 31.28 | 31.28 | 253,900 |
Aug 29, 2024 | 31.40 | 31.46 | 30.41 | 31.04 | 31.04 | 261,300 |
Aug 28, 2024 | 31.25 | 31.51 | 30.68 | 31.04 | 31.04 | 235,100 |
Aug 27, 2024 | 31.71 | 32.30 | 31.25 | 31.66 | 31.66 | 220,300 |
Aug 26, 2024 | 32.95 | 32.95 | 31.87 | 31.96 | 31.96 | 306,900 |
Aug 23, 2024 | 31.65 | 32.62 | 31.05 | 32.49 | 32.49 | 920,000 |
Aug 22, 2024 | 30.96 | 31.44 | 30.73 | 31.18 | 31.18 | 217,300 |
Aug 21, 2024 | 30.20 | 31.06 | 29.94 | 31.02 | 31.02 | 408,700 |
Aug 20, 2024 | 29.88 | 30.33 | 29.49 | 29.69 | 29.69 | 244,700 |
Aug 19, 2024 | 28.97 | 30.28 | 28.97 | 29.97 | 29.97 | 433,500 |
Aug 16, 2024 | 29.02 | 29.69 | 28.67 | 28.74 | 28.74 | 435,800 |
Aug 15, 2024 | 28.50 | 29.41 | 27.63 | 29.10 | 29.10 | 538,800 |
Aug 14, 2024 | 28.23 | 28.29 | 27.36 | 27.77 | 27.77 | 331,000 |
Aug 13, 2024 | 27.95 | 28.30 | 27.40 | 27.84 | 27.84 | 375,700 |
Aug 12, 2024 | 28.09 | 28.16 | 27.29 | 27.50 | 27.50 | 289,300 |
Aug 09, 2024 | 27.67 | 28.13 | 27.31 | 27.75 | 27.75 | 419,500 |
Aug 08, 2024 | 26.67 | 27.67 | 26.40 | 27.46 | 27.46 | 433,100 |
Aug 07, 2024 | 28.06 | 28.24 | 25.85 | 25.91 | 25.91 | 606,300 |
Aug 06, 2024 | 26.82 | 28.11 | 26.24 | 27.32 | 27.32 | 529,700 |
Aug 05, 2024 | 26.32 | 27.45 | 25.58 | 26.77 | 26.77 | 1,028,000 |
Aug 02, 2024 | 31.24 | 31.24 | 28.29 | 28.57 | 28.57 | 1,038,100 |
Aug 01, 2024 | 33.67 | 34.01 | 32.22 | 32.73 | 32.73 | 332,000 |
Jul 31, 2024 | 34.29 | 34.89 | 33.35 | 33.67 | 33.67 | 361,600 |
Jul 30, 2024 | 33.87 | 34.58 | 33.40 | 34.05 | 34.05 | 480,200 |
Jul 29, 2024 | 34.11 | 34.27 | 33.46 | 33.63 | 33.63 | 198,900 |
Jul 26, 2024 | 33.84 | 34.68 | 33.52 | 33.84 | 33.84 | 327,800 |
Jul 25, 2024 | 32.14 | 33.68 | 31.83 | 32.73 | 32.73 | 373,600 |
Jul 24, 2024 | 33.07 | 33.70 | 31.78 | 31.80 | 31.80 | 378,400 |
Jul 23, 2024 | 31.91 | 33.47 | 31.70 | 33.25 | 33.25 | 327,200 |
Jul 22, 2024 | 31.99 | 32.30 | 31.17 | 32.25 | 32.25 | 297,000 |
Jul 19, 2024 | 31.93 | 32.17 | 31.64 | 31.68 | 31.68 | 367,700 |
Jul 18, 2024 | 32.95 | 34.88 | 31.87 | 32.03 | 32.03 | 634,700 |
Jul 17, 2024 | 32.55 | 33.29 | 32.44 | 32.92 | 32.92 | 610,300 |
Jul 16, 2024 | 31.61 | 33.18 | 31.51 | 33.04 | 33.04 | 901,700 |
Jul 15, 2024 | 31.12 | 31.59 | 30.90 | 31.03 | 31.03 | 622,700 |
Jul 12, 2024 | 29.87 | 31.05 | 29.79 | 30.76 | 30.76 | 835,400 |
Jul 11, 2024 | 28.08 | 29.47 | 27.75 | 29.26 | 29.26 | 700,900 |
Jul 10, 2024 | 26.39 | 27.07 | 26.28 | 26.92 | 26.92 | 307,700 |
Jul 09, 2024 | 26.76 | 26.94 | 26.08 | 26.10 | 26.10 | 342,100 |
Jul 08, 2024 | 26.53 | 26.95 | 26.34 | 26.90 | 26.90 | 233,700 |
Jul 05, 2024 | 26.27 | 26.46 | 26.03 | 26.21 | 26.21 | 387,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |