Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 20.40 | 20.44 | 20.06 | 20.33 | 20.33 | 27,376 |
Nov 26, 2024 | 20.43 | 20.76 | 20.19 | 20.26 | 20.26 | 22,500 |
Nov 25, 2024 | 20.56 | 20.83 | 20.37 | 20.43 | 20.43 | 35,700 |
Nov 22, 2024 | 20.27 | 20.41 | 20.07 | 20.32 | 20.32 | 22,300 |
Nov 21, 2024 | 19.87 | 20.36 | 19.87 | 20.22 | 20.22 | 23,000 |
Nov 20, 2024 | 20.01 | 20.14 | 19.84 | 19.94 | 19.94 | 21,600 |
Nov 19, 2024 | 19.91 | 20.11 | 19.91 | 20.04 | 20.04 | 33,200 |
Nov 18, 2024 | 20.13 | 20.26 | 19.84 | 20.00 | 20.00 | 28,200 |
Nov 15, 2024 | 20.25 | 20.25 | 20.05 | 20.15 | 20.15 | 15,000 |
Nov 14, 2024 | 20.28 | 20.30 | 20.04 | 20.14 | 20.14 | 15,800 |
Nov 13, 2024 | 20.69 | 20.71 | 20.09 | 20.20 | 20.20 | 83,900 |
Nov 12, 2024 | 19.69 | 20.49 | 19.63 | 20.35 | 20.35 | 85,700 |
Nov 11, 2024 | 19.50 | 19.83 | 19.50 | 19.57 | 19.57 | 53,300 |
Nov 08, 2024 | 20.30 | 20.47 | 19.62 | 19.69 | 19.69 | 50,200 |
Nov 07, 2024 | 21.00 | 21.00 | 20.15 | 20.29 | 20.29 | 26,800 |
Nov 06, 2024 | 20.95 | 21.01 | 20.60 | 20.90 | 20.90 | 31,000 |
Nov 05, 2024 | 20.47 | 20.99 | 20.16 | 20.26 | 20.26 | 41,700 |
Nov 04, 2024 | 20.74 | 20.95 | 20.51 | 20.54 | 20.54 | 26,600 |
Nov 01, 2024 | 21.63 | 21.69 | 21.03 | 21.26 | 21.26 | 67,100 |
Oct 31, 2024 | 21.62 | 21.64 | 21.21 | 21.34 | 21.34 | 32,000 |
Oct 30, 2024 | 21.14 | 21.56 | 21.01 | 21.41 | 21.41 | 41,100 |
Oct 29, 2024 | 21.41 | 21.41 | 20.86 | 20.97 | 20.97 | 28,000 |
Oct 28, 2024 | 21.58 | 21.69 | 21.33 | 21.36 | 21.36 | 12,800 |
Oct 25, 2024 | 21.62 | 21.70 | 21.40 | 21.43 | 21.43 | 12,700 |
Oct 24, 2024 | 21.29 | 21.67 | 21.10 | 21.61 | 21.61 | 50,900 |
Oct 23, 2024 | 21.10 | 21.24 | 20.98 | 21.01 | 21.01 | 15,700 |
Oct 22, 2024 | 21.14 | 21.34 | 21.00 | 21.10 | 21.10 | 24,300 |
Oct 21, 2024 | 21.20 | 21.22 | 20.95 | 21.06 | 21.06 | 22,100 |
Oct 18, 2024 | 21.44 | 21.65 | 21.06 | 21.10 | 21.10 | 18,300 |
Oct 17, 2024 | 21.95 | 21.95 | 21.42 | 21.58 | 21.58 | 17,200 |
Oct 16, 2024 | 21.86 | 21.97 | 21.58 | 21.80 | 21.80 | 20,800 |
Oct 15, 2024 | 21.70 | 21.83 | 21.54 | 21.71 | 21.71 | 14,700 |
Oct 14, 2024 | 22.00 | 22.00 | 21.86 | 21.93 | 21.93 | 13,100 |
Oct 11, 2024 | 21.91 | 21.99 | 21.86 | 21.97 | 21.97 | 15,500 |
Oct 10, 2024 | 21.72 | 21.88 | 21.66 | 21.85 | 21.85 | 17,900 |
Oct 09, 2024 | 21.35 | 21.75 | 21.35 | 21.72 | 21.72 | 31,100 |
Oct 08, 2024 | 21.68 | 21.68 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 23,700 |
Oct 07, 2024 | 21.19 | 21.70 | 21.13 | 21.48 | 21.48 | 97,500 |
Oct 04, 2024 | 21.14 | 21.19 | 21.06 | 21.18 | 21.18 | 10,800 |
Oct 03, 2024 | 20.92 | 21.19 | 20.92 | 21.16 | 21.16 | 15,800 |
Oct 02, 2024 | 21.14 | 21.19 | 20.97 | 21.04 | 21.04 | 11,400 |
Oct 01, 2024 | 20.81 | 21.19 | 20.71 | 21.14 | 21.14 | 26,000 |
Sep 30, 2024 | 20.80 | 20.86 | 20.61 | 20.72 | 20.72 | 9,900 |
Sep 27, 2024 | 20.56 | 20.75 | 20.55 | 20.70 | 20.70 | 8,000 |
Sep 26, 2024 | 20.71 | 20.77 | 20.57 | 20.65 | 20.65 | 13,700 |
Sep 25, 2024 | 20.74 | 20.74 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 12,200 |
Sep 24, 2024 | 21.01 | 21.01 | 20.68 | 20.74 | 20.74 | 8,700 |
Sep 23, 2024 | 21.20 | 21.29 | 20.80 | 20.94 | 20.94 | 21,800 |
Sep 20, 2024 | 20.97 | 21.38 | 20.94 | 21.27 | 21.27 | 81,200 |
Sep 19, 2024 | 21.41 | 21.41 | 20.86 | 20.97 | 20.97 | 28,200 |
Sep 18, 2024 | 21.16 | 21.38 | 21.06 | 21.21 | 21.21 | 23,900 |
Sep 17, 2024 | 21.29 | 21.34 | 21.13 | 21.21 | 21.21 | 24,800 |
Sep 16, 2024 | 20.70 | 21.16 | 20.63 | 21.12 | 21.12 | 22,700 |
Sep 13, 2024 | 21.00 | 21.21 | 20.67 | 20.74 | 20.74 | 42,000 |
Sep 12, 2024 | 20.72 | 20.95 | 20.60 | 20.91 | 20.91 | 19,100 |
Sep 11, 2024 | 20.75 | 20.78 | 20.38 | 20.59 | 20.59 | 28,500 |
Sep 10, 2024 | 20.48 | 20.84 | 20.26 | 20.73 | 20.73 | 57,200 |
Sep 09, 2024 | 19.96 | 20.50 | 19.89 | 20.41 | 20.41 | 72,500 |
Sep 06, 2024 | 19.69 | 19.86 | 19.42 | 19.80 | 19.80 | 30,500 |
Sep 05, 2024 | 19.57 | 19.58 | 19.47 | 19.55 | 19.55 | 17,200 |
Sep 04, 2024 | 19.25 | 19.50 | 19.25 | 19.43 | 19.43 | 34,500 |
Sep 03, 2024 | 19.63 | 19.63 | 19.05 | 19.18 | 19.18 | 79,000 |
Aug 30, 2024 | 20.03 | 20.33 | 19.60 | 19.66 | 19.66 | 73,500 |
Aug 29, 2024 | 19.80 | 20.13 | 19.80 | 19.95 | 19.95 | 20,900 |
Aug 28, 2024 | 20.06 | 20.19 | 19.81 | 19.83 | 19.83 | 15,800 |
Aug 27, 2024 | 20.17 | 20.34 | 20.00 | 20.09 | 20.09 | 11,400 |
Aug 26, 2024 | 20.61 | 20.71 | 20.15 | 20.20 | 20.20 | 29,500 |
Aug 23, 2024 | 19.93 | 20.60 | 19.90 | 20.60 | 20.60 | 72,600 |
Aug 22, 2024 | 19.81 | 19.98 | 19.80 | 19.84 | 19.84 | 22,800 |
Aug 21, 2024 | 19.82 | 19.87 | 19.62 | 19.81 | 19.81 | 12,700 |
Aug 20, 2024 | 20.20 | 20.20 | 19.75 | 19.87 | 19.87 | 32,000 |
Aug 19, 2024 | 19.80 | 19.99 | 19.67 | 19.94 | 19.94 | 30,300 |
Aug 16, 2024 | 19.51 | 19.85 | 19.51 | 19.68 | 19.68 | 18,800 |
Aug 15, 2024 | 19.78 | 19.83 | 19.67 | 19.73 | 19.73 | 17,800 |
Aug 14, 2024 | 19.61 | 19.64 | 19.43 | 19.63 | 19.63 | 41,600 |
Aug 13, 2024 | 19.75 | 19.75 | 19.40 | 19.46 | 19.46 | 21,700 |
Aug 12, 2024 | 19.81 | 19.81 | 19.54 | 19.71 | 19.71 | 23,500 |
Aug 09, 2024 | 20.10 | 20.22 | 19.75 | 19.81 | 19.81 | 52,200 |
Aug 08, 2024 | 19.56 | 20.26 | 19.32 | 20.06 | 20.06 | 82,800 |
Aug 07, 2024 | 19.13 | 19.22 | 19.05 | 19.21 | 19.21 | 16,800 |
Aug 06, 2024 | 18.90 | 19.26 | 18.81 | 18.97 | 18.97 | 30,100 |
Aug 05, 2024 | 18.92 | 19.28 | 18.43 | 18.82 | 18.82 | 99,100 |
Aug 02, 2024 | 19.98 | 20.08 | 18.97 | 18.99 | 18.99 | 95,400 |
Aug 01, 2024 | 20.38 | 21.36 | 20.17 | 20.62 | 20.62 | 92,100 |
Jul 31, 2024 | 20.18 | 20.47 | 20.14 | 20.29 | 20.29 | 47,300 |
Jul 30, 2024 | 20.23 | 20.30 | 20.01 | 20.13 | 20.13 | 37,600 |
Jul 29, 2024 | 20.26 | 20.40 | 20.15 | 20.16 | 20.16 | 17,500 |
Jul 26, 2024 | 20.16 | 20.42 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 28,500 |
Jul 25, 2024 | 19.99 | 20.24 | 19.82 | 20.16 | 20.16 | 18,100 |
Jul 24, 2024 | 19.80 | 20.00 | 19.72 | 19.89 | 19.89 | 37,400 |
Jul 23, 2024 | 19.60 | 19.70 | 19.60 | 19.64 | 19.64 | 14,600 |
Jul 22, 2024 | 19.76 | 19.90 | 19.52 | 19.56 | 19.56 | 17,800 |
Jul 19, 2024 | 19.72 | 19.89 | 19.50 | 19.61 | 19.61 | 22,000 |
Jul 18, 2024 | 19.70 | 19.76 | 19.55 | 19.58 | 19.58 | 27,600 |
Jul 17, 2024 | 19.78 | 20.00 | 19.68 | 19.71 | 19.71 | 16,300 |
Jul 16, 2024 | 19.81 | 19.87 | 19.65 | 19.74 | 19.74 | 30,600 |
Jul 15, 2024 | 19.88 | 19.88 | 19.63 | 19.69 | 19.69 | 13,100 |
Jul 12, 2024 | 19.92 | 19.92 | 19.65 | 19.69 | 19.69 | 46,500 |
Jul 11, 2024 | 19.69 | 19.87 | 19.67 | 19.77 | 19.77 | 16,700 |
Jul 10, 2024 | 19.99 | 19.99 | 19.50 | 19.78 | 19.78 | 36,500 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |