Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 308.71 | 313.36 | 307.02 | 311.87 | 311.87 | 1,373,000 |
Nov 21, 2024 | 306.11 | 308.45 | 300.95 | 306.51 | 306.51 | 1,132,000 |
Nov 20, 2024 | 298.70 | 305.23 | 296.06 | 304.01 | 304.01 | 1,716,600 |
Nov 19, 2024 | 291.38 | 300.00 | 290.05 | 299.63 | 299.63 | 1,260,000 |
Nov 18, 2024 | 291.36 | 295.95 | 288.77 | 294.33 | 294.33 | 1,775,000 |
Nov 15, 2024 | 298.45 | 298.58 | 287.49 | 289.71 | 289.71 | 1,583,200 |
Nov 14, 2024 | 304.46 | 306.19 | 299.64 | 303.04 | 303.04 | 1,612,500 |
Nov 13, 2024 | 295.68 | 309.96 | 295.64 | 306.47 | 306.47 | 2,149,300 |
Nov 12, 2024 | 301.26 | 301.77 | 295.51 | 297.77 | 297.77 | 1,227,600 |
Nov 11, 2024 | 300.48 | 301.25 | 296.29 | 300.90 | 300.90 | 1,178,100 |
Nov 08, 2024 | 303.48 | 305.52 | 299.47 | 301.25 | 301.25 | 1,242,800 |
Nov 07, 2024 | 298.73 | 304.35 | 297.73 | 301.72 | 301.72 | 1,509,000 |
Nov 06, 2024 | 298.00 | 305.00 | 293.60 | 296.75 | 296.75 | 2,756,700 |
Nov 05, 2024 | 289.76 | 294.78 | 289.50 | 291.21 | 291.21 | 1,964,900 |
Nov 04, 2024 | 284.52 | 291.95 | 282.60 | 289.34 | 289.34 | 2,496,900 |
Nov 01, 2024 | 276.00 | 283.00 | 275.42 | 282.09 | 282.09 | 1,897,200 |
Oct 31, 2024 | 287.44 | 288.49 | 276.07 | 276.12 | 276.12 | 2,785,500 |
Oct 30, 2024 | 280.50 | 290.20 | 278.77 | 290.00 | 290.00 | 3,454,500 |
Oct 29, 2024 | 274.94 | 287.02 | 271.99 | 284.45 | 284.45 | 5,991,300 |
Oct 28, 2024 | 258.72 | 258.90 | 251.81 | 252.77 | 252.77 | 3,171,300 |
Oct 25, 2024 | 254.19 | 260.09 | 254.19 | 257.30 | 257.30 | 2,024,700 |
Oct 24, 2024 | 251.05 | 251.87 | 247.46 | 251.28 | 251.28 | 1,792,200 |
Oct 23, 2024 | 249.73 | 251.23 | 246.92 | 249.09 | 249.09 | 1,754,200 |
Oct 22, 2024 | 252.00 | 252.99 | 246.60 | 251.51 | 251.51 | 2,923,800 |
Oct 21, 2024 | 256.00 | 258.13 | 252.71 | 253.15 | 253.15 | 2,828,400 |
Oct 18, 2024 | 263.23 | 265.12 | 258.25 | 258.52 | 258.52 | 4,062,600 |
Oct 17, 2024 | 268.73 | 268.88 | 262.85 | 263.03 | 263.03 | 2,235,500 |
Oct 16, 2024 | 270.76 | 271.91 | 262.46 | 262.95 | 262.95 | 2,151,500 |
Oct 15, 2024 | 283.66 | 284.35 | 268.86 | 269.47 | 269.47 | 2,477,200 |
Oct 14, 2024 | 284.73 | 285.00 | 280.87 | 282.14 | 282.14 | 1,318,900 |
Oct 11, 2024 | 280.47 | 283.14 | 279.22 | 282.39 | 282.39 | 1,386,300 |
Oct 10, 2024 | 277.13 | 281.52 | 276.84 | 280.64 | 280.64 | 1,046,300 |
Oct 09, 2024 | 270.59 | 280.21 | 268.61 | 279.56 | 279.56 | 1,437,900 |
Oct 08, 2024 | 263.57 | 270.78 | 263.57 | 270.15 | 270.15 | 1,685,500 |
Oct 07, 2024 | 265.21 | 266.18 | 261.34 | 262.86 | 262.86 | 1,249,100 |
Oct 04, 2024 | 272.41 | 272.87 | 266.51 | 268.65 | 268.65 | 1,095,800 |
Oct 03, 2024 | 264.38 | 268.63 | 264.38 | 265.79 | 265.79 | 1,123,100 |
Oct 02, 2024 | 262.25 | 269.76 | 262.25 | 267.01 | 267.01 | 1,202,100 |
Oct 01, 2024 | 273.44 | 274.35 | 263.03 | 263.32 | 263.32 | 1,904,500 |
Sep 30, 2024 | 272.13 | 272.66 | 268.18 | 271.03 | 271.03 | 1,773,900 |
Sep 27, 2024 | 275.19 | 275.89 | 271.01 | 274.13 | 274.13 | 1,180,700 |
Sep 26, 2024 | 280.39 | 280.93 | 272.19 | 274.23 | 274.23 | 1,498,000 |
Sep 25, 2024 | 268.37 | 272.14 | 268.37 | 271.80 | 271.80 | 1,627,200 |
Sep 24, 2024 | 274.76 | 276.18 | 270.67 | 273.32 | 273.32 | 1,443,900 |
Sep 23, 2024 | 274.64 | 276.96 | 273.65 | 274.08 | 274.08 | 1,122,100 |
Sep 20, 2024 | 278.58 | 279.97 | 273.54 | 273.76 | 273.76 | 2,983,900 |
Sep 19, 2024 | 283.39 | 284.95 | 279.86 | 280.35 | 280.35 | 1,688,300 |
Sep 18, 2024 | 275.16 | 276.70 | 269.47 | 269.69 | 269.69 | 1,423,800 |
Sep 17, 2024 | 275.98 | 279.33 | 274.01 | 274.79 | 274.79 | 1,910,600 |
Sep 16, 2024 | 268.91 | 273.88 | 266.85 | 273.13 | 273.13 | 1,325,200 |
Sep 13, 2024 | 269.41 | 270.98 | 266.22 | 268.72 | 268.72 | 949,000 |
Sep 12, 2024 | 265.24 | 272.28 | 264.55 | 269.90 | 269.90 | 1,984,500 |
Sep 11, 2024 | 256.35 | 265.03 | 254.80 | 264.72 | 264.72 | 2,269,600 |
Sep 10, 2024 | 253.91 | 256.70 | 252.34 | 255.85 | 255.85 | 1,744,700 |
Sep 09, 2024 | 251.33 | 253.02 | 245.77 | 252.81 | 252.81 | 2,378,300 |
Sep 06, 2024 | 251.85 | 254.45 | 245.45 | 247.52 | 247.52 | 1,740,200 |
Sep 05, 2024 | 249.28 | 255.79 | 248.61 | 250.85 | 250.85 | 1,470,200 |
Sep 04, 2024 | 249.03 | 255.93 | 248.50 | 254.13 | 254.13 | 2,512,600 |
Sep 03, 2024 | 266.89 | 268.49 | 255.20 | 256.28 | 256.28 | 2,083,600 |
Aug 30, 2024 | 269.13 | 270.56 | 265.87 | 268.93 | 268.93 | 2,021,700 |
Aug 29, 2024 | 266.16 | 271.00 | 262.31 | 265.63 | 265.63 | 1,137,800 |
Aug 28, 2024 | 266.92 | 268.42 | 260.70 | 263.09 | 263.09 | 2,292,400 |
Aug 27, 2024 | 266.02 | 270.93 | 264.33 | 268.93 | 268.93 | 1,818,000 |
Aug 26, 2024 | 271.43 | 271.94 | 264.01 | 268.25 | 268.25 | 1,948,100 |
Aug 23, 2024 | 279.02 | 280.92 | 272.77 | 273.90 | 273.90 | 1,153,400 |
Aug 22, 2024 | 286.68 | 287.47 | 274.63 | 275.58 | 275.58 | 1,190,900 |
Aug 21, 2024 | 280.58 | 284.98 | 279.15 | 284.56 | 284.56 | 1,208,300 |
Aug 20, 2024 | 281.26 | 283.84 | 279.64 | 281.37 | 281.37 | 1,423,400 |
Aug 19, 2024 | 281.18 | 282.37 | 276.69 | 281.96 | 281.96 | 1,549,700 |
Aug 16, 2024 | 279.49 | 282.97 | 278.60 | 281.00 | 281.00 | 1,090,200 |
Aug 15, 2024 | 276.24 | 281.27 | 275.05 | 280.12 | 280.12 | 1,709,200 |
Aug 14, 2024 | 271.73 | 274.53 | 269.98 | 271.78 | 271.78 | 1,734,100 |
Aug 13, 2024 | 269.48 | 273.96 | 268.16 | 271.41 | 271.41 | 1,661,800 |
Aug 12, 2024 | 268.90 | 269.52 | 263.43 | 266.64 | 266.64 | 1,309,700 |
Aug 09, 2024 | 267.00 | 271.09 | 265.66 | 270.13 | 270.13 | 1,865,200 |
Aug 08, 2024 | 257.75 | 269.15 | 256.00 | 268.68 | 268.68 | 3,226,800 |
Aug 07, 2024 | 267.71 | 271.00 | 250.06 | 250.31 | 250.31 | 2,484,500 |
Aug 06, 2024 | 259.44 | 265.04 | 252.61 | 259.80 | 259.80 | 4,752,400 |
Aug 05, 2024 | 249.44 | 250.68 | 241.29 | 246.84 | 246.84 | 4,285,600 |
Aug 02, 2024 | 253.31 | 257.00 | 241.45 | 249.63 | 249.63 | 4,742,000 |
Aug 01, 2024 | 266.24 | 270.92 | 258.90 | 260.81 | 260.81 | 2,865,500 |
Jul 31, 2024 | 264.17 | 269.52 | 261.79 | 267.66 | 267.66 | 4,149,500 |
Jul 30, 2024 | 258.94 | 260.76 | 250.84 | 253.11 | 253.11 | 2,859,800 |
Jul 29, 2024 | 260.49 | 264.81 | 258.60 | 259.05 | 259.05 | 1,506,000 |
Jul 26, 2024 | 263.04 | 264.55 | 257.78 | 258.79 | 258.79 | 2,605,300 |
Jul 25, 2024 | 267.00 | 268.93 | 258.16 | 258.38 | 258.38 | 3,483,300 |
Jul 24, 2024 | 280.05 | 281.03 | 265.77 | 266.34 | 266.34 | 3,086,700 |
Jul 23, 2024 | 285.86 | 291.83 | 280.77 | 282.99 | 282.99 | 3,342,000 |
Jul 22, 2024 | 283.62 | 289.09 | 282.73 | 287.08 | 287.08 | 3,260,000 |
Jul 19, 2024 | 280.83 | 280.83 | 276.17 | 279.95 | 279.95 | 2,607,300 |
Jul 18, 2024 | 289.36 | 289.46 | 273.17 | 277.83 | 277.83 | 4,131,900 |
Jul 17, 2024 | 305.41 | 305.50 | 287.83 | 288.12 | 288.12 | 3,558,700 |
Jul 16, 2024 | 317.24 | 317.54 | 310.10 | 311.73 | 311.73 | 1,333,000 |
Jul 15, 2024 | 314.57 | 317.00 | 313.23 | 315.63 | 315.63 | 1,076,700 |
Jul 12, 2024 | 313.09 | 319.46 | 311.25 | 315.67 | 315.67 | 1,098,400 |
Jul 11, 2024 | 320.00 | 321.68 | 313.90 | 314.07 | 314.07 | 1,368,600 |
Jul 10, 2024 | 315.21 | 320.34 | 313.90 | 319.80 | 319.80 | 1,222,300 |
Jul 09, 2024 | 319.44 | 319.89 | 313.43 | 315.26 | 315.26 | 822,500 |
Jul 08, 2024 | 320.00 | 322.00 | 317.00 | 317.36 | 317.36 | 1,010,400 |
Jul 05, 2024 | 315.37 | 322.28 | 313.60 | 321.11 | 321.11 | 1,126,300 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |