Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 8.00 | 8.14 | 7.93 | 7.95 | 7.95 | 207,731 |
Nov 26, 2024 | 8.08 | 8.12 | 7.97 | 8.00 | 8.00 | 554,100 |
Nov 25, 2024 | 8.25 | 8.30 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 997,300 |
Nov 22, 2024 | 8.14 | 8.29 | 8.12 | 8.19 | 8.19 | 558,100 |
Nov 21, 2024 | 8.05 | 8.13 | 7.95 | 8.12 | 8.12 | 1,187,000 |
Nov 20, 2024 | 8.06 | 8.10 | 7.93 | 8.00 | 8.00 | 670,600 |
Nov 19, 2024 | 7.93 | 8.15 | 7.89 | 8.11 | 8.11 | 1,002,700 |
Nov 18, 2024 | 8.17 | 8.24 | 8.07 | 8.08 | 8.08 | 491,500 |
Nov 15, 2024 | 8.18 | 8.27 | 8.04 | 8.16 | 8.16 | 803,000 |
Nov 14, 2024 | 8.15 | 8.19 | 8.00 | 8.11 | 8.11 | 700,800 |
Nov 13, 2024 | 8.18 | 8.25 | 8.08 | 8.18 | 8.18 | 621,200 |
Nov 12, 2024 | 8.11 | 8.19 | 8.06 | 8.14 | 8.14 | 802,600 |
Nov 11, 2024 | 8.15 | 8.27 | 8.04 | 8.22 | 8.22 | 699,700 |
Nov 08, 2024 | 8.15 | 8.23 | 7.99 | 8.03 | 8.03 | 957,500 |
Nov 07, 2024 | 8.28 | 8.31 | 8.13 | 8.25 | 8.25 | 995,500 |
Nov 06, 2024 | 8.12 | 8.32 | 7.97 | 8.25 | 8.25 | 1,851,000 |
Nov 05, 2024 | 7.61 | 7.80 | 7.55 | 7.78 | 7.78 | 1,054,800 |
Nov 04, 2024 | 7.63 | 7.84 | 7.45 | 7.63 | 7.63 | 1,289,200 |
Nov 01, 2024 | 6.76 | 7.67 | 6.63 | 7.62 | 7.62 | 3,431,100 |
Oct 31, 2024 | 6.38 | 6.74 | 6.20 | 6.66 | 6.66 | 2,391,400 |
Oct 30, 2024 | 6.26 | 6.47 | 6.26 | 6.37 | 6.37 | 836,400 |
Oct 29, 2024 | 6.26 | 6.38 | 6.22 | 6.28 | 6.28 | 554,500 |
Oct 28, 2024 | 6.22 | 6.41 | 6.22 | 6.34 | 6.34 | 1,950,600 |
Oct 25, 2024 | 6.22 | 6.30 | 6.12 | 6.15 | 6.15 | 858,300 |
Oct 24, 2024 | 6.35 | 6.35 | 6.09 | 6.18 | 6.18 | 969,100 |
Oct 23, 2024 | 6.29 | 6.36 | 6.20 | 6.34 | 6.34 | 801,000 |
Oct 22, 2024 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 6.33 | 6.33 | 593,500 |
Oct 21, 2024 | 6.60 | 6.60 | 6.39 | 6.44 | 6.44 | 850,600 |
Oct 18, 2024 | 6.71 | 6.71 | 6.55 | 6.58 | 6.58 | 831,800 |
Oct 17, 2024 | 6.65 | 6.71 | 6.53 | 6.68 | 6.68 | 731,000 |
Oct 16, 2024 | 6.54 | 6.60 | 6.49 | 6.58 | 6.58 | 607,800 |
Oct 15, 2024 | 6.38 | 6.53 | 6.32 | 6.44 | 6.44 | 639,400 |
Oct 14, 2024 | 6.67 | 6.67 | 6.41 | 6.42 | 6.42 | 736,800 |
Oct 11, 2024 | 6.57 | 6.82 | 6.54 | 6.70 | 6.70 | 3,054,000 |
Oct 10, 2024 | 6.45 | 6.68 | 6.45 | 6.57 | 6.57 | 896,400 |
Oct 09, 2024 | 6.60 | 6.74 | 6.54 | 6.56 | 6.56 | 934,600 |
Oct 08, 2024 | 6.72 | 6.72 | 6.51 | 6.56 | 6.56 | 445,100 |
Oct 07, 2024 | 6.60 | 6.82 | 6.57 | 6.78 | 6.78 | 684,300 |
Oct 04, 2024 | 6.75 | 6.82 | 6.61 | 6.66 | 6.66 | 599,800 |
Oct 03, 2024 | 6.60 | 6.62 | 6.52 | 6.57 | 6.57 | 429,300 |
Oct 02, 2024 | 6.74 | 6.80 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 472,300 |
Oct 01, 2024 | 6.80 | 6.84 | 6.72 | 6.73 | 6.73 | 384,400 |
Sep 30, 2024 | 6.93 | 6.94 | 6.82 | 6.85 | 6.85 | 555,200 |
Sep 27, 2024 | 7.04 | 7.11 | 6.88 | 6.93 | 6.93 | 800,400 |
Sep 26, 2024 | 6.69 | 7.01 | 6.69 | 6.96 | 6.96 | 987,100 |
Sep 25, 2024 | 6.66 | 6.66 | 6.45 | 6.56 | 6.56 | 870,200 |
Sep 24, 2024 | 6.53 | 6.74 | 6.52 | 6.64 | 6.64 | 657,600 |
Sep 23, 2024 | 6.58 | 6.58 | 6.42 | 6.47 | 6.47 | 509,900 |
Sep 20, 2024 | 6.54 | 6.55 | 6.47 | 6.50 | 6.50 | 2,187,200 |
Sep 19, 2024 | 6.71 | 6.71 | 6.58 | 6.62 | 6.62 | 683,900 |
Sep 18, 2024 | 6.58 | 6.74 | 6.49 | 6.51 | 6.51 | 578,300 |
Sep 17, 2024 | 6.65 | 6.74 | 6.57 | 6.58 | 6.58 | 499,300 |
Sep 16, 2024 | 6.72 | 6.75 | 6.57 | 6.61 | 6.61 | 652,100 |
Sep 13, 2024 | 6.55 | 6.73 | 6.53 | 6.68 | 6.68 | 729,900 |
Sep 12, 2024 | 6.38 | 6.44 | 6.29 | 6.44 | 6.44 | 687,500 |
Sep 11, 2024 | 6.39 | 6.39 | 6.24 | 6.36 | 6.36 | 719,800 |
Sep 10, 2024 | 6.56 | 6.56 | 6.37 | 6.40 | 6.40 | 916,100 |
Sep 09, 2024 | 6.66 | 6.73 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 983,500 |
Sep 06, 2024 | 6.80 | 6.84 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 802,000 |
Sep 05, 2024 | 6.90 | 6.90 | 6.72 | 6.82 | 6.82 | 1,063,600 |
Sep 04, 2024 | 6.81 | 6.92 | 6.77 | 6.85 | 6.85 | 1,038,200 |
Sep 03, 2024 | 7.06 | 7.11 | 6.84 | 6.85 | 6.85 | 1,202,200 |
Aug 30, 2024 | 7.20 | 7.22 | 7.10 | 7.18 | 7.18 | 992,100 |
Aug 29, 2024 | 7.04 | 7.25 | 6.94 | 7.15 | 7.15 | 969,500 |
Aug 28, 2024 | 6.83 | 7.04 | 6.82 | 7.02 | 7.02 | 966,300 |
Aug 27, 2024 | 6.89 | 6.93 | 6.81 | 6.88 | 6.88 | 530,600 |
Aug 26, 2024 | 6.95 | 6.99 | 6.82 | 6.90 | 6.90 | 1,400,900 |
Aug 23, 2024 | 6.71 | 6.97 | 6.71 | 6.89 | 6.89 | 1,223,200 |
Aug 22, 2024 | 6.78 | 6.83 | 6.67 | 6.69 | 6.69 | 1,224,600 |
Aug 21, 2024 | 6.90 | 6.91 | 6.79 | 6.80 | 6.80 | 982,400 |
Aug 20, 2024 | 6.85 | 6.91 | 6.78 | 6.82 | 6.82 | 893,500 |
Aug 19, 2024 | 6.87 | 6.94 | 6.79 | 6.84 | 6.84 | 2,081,000 |
Aug 16, 2024 | 6.85 | 6.91 | 6.81 | 6.83 | 6.83 | 624,900 |
Aug 15, 2024 | 7.04 | 7.04 | 6.83 | 6.89 | 6.89 | 1,055,600 |
Aug 14, 2024 | 6.73 | 6.86 | 6.61 | 6.86 | 6.86 | 1,943,500 |
Aug 13, 2024 | 6.70 | 6.76 | 6.59 | 6.69 | 6.69 | 1,349,100 |
Aug 12, 2024 | 6.60 | 6.68 | 6.46 | 6.61 | 6.61 | 963,800 |
Aug 09, 2024 | 6.72 | 6.74 | 6.47 | 6.56 | 6.56 | 1,448,400 |
Aug 08, 2024 | 6.62 | 6.78 | 6.51 | 6.69 | 6.69 | 1,437,700 |
Aug 07, 2024 | 6.57 | 6.86 | 6.45 | 6.50 | 6.50 | 2,470,200 |
Aug 06, 2024 | 6.41 | 6.42 | 6.16 | 6.22 | 6.22 | 2,378,800 |
Aug 05, 2024 | 6.40 | 6.53 | 6.02 | 6.31 | 6.31 | 2,498,900 |
Aug 02, 2024 | 7.63 | 7.63 | 6.55 | 6.69 | 6.69 | 3,337,600 |
Aug 01, 2024 | 9.04 | 9.08 | 7.82 | 7.96 | 7.96 | 4,498,100 |
Jul 31, 2024 | 9.48 | 9.63 | 9.38 | 9.54 | 9.54 | 1,038,900 |
Jul 30, 2024 | 9.31 | 9.43 | 9.24 | 9.40 | 9.40 | 910,500 |
Jul 29, 2024 | 9.62 | 9.66 | 9.20 | 9.25 | 9.25 | 861,800 |
Jul 26, 2024 | 9.73 | 9.73 | 9.45 | 9.58 | 9.58 | 671,000 |
Jul 25, 2024 | 9.60 | 9.81 | 9.57 | 9.62 | 9.62 | 585,800 |
Jul 24, 2024 | 9.72 | 9.91 | 9.53 | 9.55 | 9.55 | 513,100 |
Jul 23, 2024 | 9.64 | 9.86 | 9.59 | 9.76 | 9.76 | 533,700 |
Jul 22, 2024 | 9.46 | 9.68 | 9.31 | 9.68 | 9.68 | 538,900 |
Jul 19, 2024 | 9.56 | 9.56 | 9.29 | 9.40 | 9.40 | 471,400 |
Jul 18, 2024 | 9.57 | 9.79 | 9.54 | 9.56 | 9.56 | 570,600 |
Jul 17, 2024 | 9.56 | 9.75 | 9.53 | 9.65 | 9.65 | 753,100 |
Jul 16, 2024 | 9.45 | 9.84 | 9.41 | 9.64 | 9.64 | 935,900 |
Jul 15, 2024 | 9.38 | 9.47 | 9.20 | 9.36 | 9.36 | 551,200 |
Jul 12, 2024 | 9.44 | 9.45 | 9.24 | 9.32 | 9.32 | 437,800 |
Jul 11, 2024 | 9.16 | 9.38 | 9.13 | 9.31 | 9.31 | 474,300 |
Jul 10, 2024 | 8.99 | 9.03 | 8.90 | 8.94 | 8.94 | 436,000 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |