Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 1.8400 | 1.8750 | 1.7800 | 1.8600 | 1.8600 | 683,900 |
Nov 21, 2024 | 1.8200 | 1.9300 | 1.8100 | 1.8500 | 1.8500 | 1,207,800 |
Nov 20, 2024 | 1.7300 | 1.8450 | 1.6800 | 1.7800 | 1.7800 | 1,079,000 |
Nov 19, 2024 | 1.7200 | 1.7700 | 1.6700 | 1.7500 | 1.7500 | 618,600 |
Nov 18, 2024 | 1.6900 | 1.7600 | 1.6900 | 1.7500 | 1.7500 | 449,000 |
Nov 15, 2024 | 1.7700 | 1.8300 | 1.5520 | 1.6800 | 1.6800 | 1,540,300 |
Nov 14, 2024 | 1.8400 | 1.8600 | 1.7650 | 1.7800 | 1.7800 | 669,900 |
Nov 13, 2024 | 1.8000 | 2.0000 | 1.7950 | 1.8700 | 1.8700 | 1,293,200 |
Nov 12, 2024 | 1.8300 | 1.8500 | 1.6950 | 1.7300 | 1.7300 | 1,295,900 |
Nov 11, 2024 | 1.9000 | 1.9150 | 1.8300 | 1.8600 | 1.8600 | 611,800 |
Nov 08, 2024 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8000 | 1.8700 | 1.8700 | 657,600 |
Nov 07, 2024 | 1.8900 | 1.9300 | 1.8600 | 1.8800 | 1.8800 | 532,300 |
Nov 06, 2024 | 2.1300 | 2.2300 | 1.8400 | 1.8900 | 1.8900 | 1,909,700 |
Nov 05, 2024 | 2.2000 | 2.2400 | 2.1700 | 2.2400 | 2.2400 | 297,000 |
Nov 04, 2024 | 2.0700 | 2.2500 | 2.0700 | 2.2000 | 2.2000 | 864,700 |
Nov 01, 2024 | 2.0700 | 2.1350 | 2.0600 | 2.0900 | 2.0900 | 297,900 |
Oct 31, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.0400 | 2.0550 | 2.0550 | 246,100 |
Oct 30, 2024 | 2.1000 | 2.1700 | 2.1000 | 2.1100 | 2.1100 | 362,500 |
Oct 29, 2024 | 2.0900 | 2.1900 | 2.0800 | 2.1400 | 2.1400 | 296,500 |
Oct 28, 2024 | 2.0900 | 2.1700 | 2.0830 | 2.1100 | 2.1100 | 404,400 |
Oct 25, 2024 | 2.0800 | 2.1600 | 2.0800 | 2.0900 | 2.0900 | 370,500 |
Oct 24, 2024 | 2.1100 | 2.1700 | 2.0750 | 2.0800 | 2.0800 | 262,800 |
Oct 23, 2024 | 2.1500 | 2.1850 | 2.0420 | 2.1100 | 2.1100 | 464,800 |
Oct 22, 2024 | 2.0100 | 2.2000 | 2.0100 | 2.1800 | 2.1800 | 712,100 |
Oct 21, 2024 | 2.0400 | 2.0600 | 2.0050 | 2.0300 | 2.0300 | 230,000 |
Oct 18, 2024 | 2.0300 | 2.0800 | 2.0300 | 2.0700 | 2.0700 | 380,400 |
Oct 17, 2024 | 2.0500 | 2.0600 | 2.0000 | 2.0300 | 2.0300 | 297,400 |
Oct 16, 2024 | 2.0500 | 2.0700 | 2.0260 | 2.0600 | 2.0600 | 367,400 |
Oct 15, 2024 | 2.0300 | 2.0950 | 2.0200 | 2.0400 | 2.0400 | 323,400 |
Oct 14, 2024 | 2.0700 | 2.0720 | 1.9800 | 2.0100 | 2.0100 | 338,700 |
Oct 11, 2024 | 1.9900 | 2.0700 | 1.9900 | 2.0500 | 2.0500 | 383,700 |
Oct 10, 2024 | 2.0100 | 2.0300 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9800 | 279,900 |
Oct 09, 2024 | 2.0900 | 2.0950 | 1.9500 | 2.0300 | 2.0300 | 828,100 |
Oct 08, 2024 | 2.0700 | 2.1800 | 2.0600 | 2.1000 | 2.1000 | 578,300 |
Oct 07, 2024 | 2.0600 | 2.0850 | 2.0250 | 2.0500 | 2.0500 | 193,000 |
Oct 04, 2024 | 2.0700 | 2.1400 | 2.0400 | 2.0700 | 2.0700 | 363,400 |
Oct 03, 2024 | 2.0300 | 2.0900 | 2.0000 | 2.0500 | 2.0500 | 370,400 |
Oct 02, 2024 | 2.0600 | 2.0750 | 2.0100 | 2.0300 | 2.0300 | 317,800 |
Oct 01, 2024 | 2.1600 | 2.1600 | 2.0410 | 2.0500 | 2.0500 | 366,300 |
Sep 30, 2024 | 2.0800 | 2.2000 | 2.0600 | 2.1300 | 2.1300 | 480,500 |
Sep 27, 2024 | 2.0200 | 2.1750 | 2.0200 | 2.0900 | 2.0900 | 394,800 |
Sep 26, 2024 | 2.0000 | 2.0600 | 1.9900 | 2.0100 | 2.0100 | 359,200 |
Sep 25, 2024 | 2.1000 | 2.1000 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9800 | 414,600 |
Sep 24, 2024 | 1.9900 | 2.1100 | 1.9800 | 2.0900 | 2.0900 | 364,600 |
Sep 23, 2024 | 2.0200 | 2.0600 | 1.9800 | 2.0000 | 2.0000 | 295,900 |
Sep 20, 2024 | 2.1200 | 2.1410 | 2.0140 | 2.0400 | 2.0400 | 709,900 |
Sep 19, 2024 | 2.2200 | 2.2200 | 2.1300 | 2.1500 | 2.1500 | 310,300 |
Sep 18, 2024 | 2.1500 | 2.2700 | 2.1100 | 2.1500 | 2.1500 | 531,600 |
Sep 17, 2024 | 2.0300 | 2.2300 | 2.0300 | 2.1500 | 2.1500 | 893,400 |
Sep 16, 2024 | 2.0200 | 2.0300 | 1.9740 | 2.0200 | 2.0200 | 198,700 |
Sep 13, 2024 | 2.0200 | 2.0600 | 2.0100 | 2.0500 | 2.0500 | 342,500 |
Sep 12, 2024 | 1.9800 | 2.0400 | 1.9800 | 1.9900 | 1.9900 | 577,500 |
Sep 11, 2024 | 1.9300 | 2.0100 | 1.9150 | 1.9800 | 1.9800 | 549,200 |
Sep 10, 2024 | 1.9400 | 1.9500 | 1.8800 | 1.9400 | 1.9400 | 341,400 |
Sep 09, 2024 | 1.8800 | 1.9550 | 1.8700 | 1.9300 | 1.9300 | 533,400 |
Sep 06, 2024 | 1.8800 | 1.9200 | 1.8400 | 1.8600 | 1.8600 | 389,900 |
Sep 05, 2024 | 1.9300 | 1.9400 | 1.8700 | 1.8900 | 1.8900 | 341,700 |
Sep 04, 2024 | 1.9100 | 1.9750 | 1.8900 | 1.9100 | 1.9100 | 397,600 |
Sep 03, 2024 | 1.9400 | 1.9760 | 1.9100 | 1.9300 | 1.9300 | 377,100 |
Aug 30, 2024 | 1.9600 | 1.9900 | 1.9200 | 1.9500 | 1.9500 | 331,100 |
Aug 29, 2024 | 2.0400 | 2.0400 | 1.9500 | 1.9600 | 1.9600 | 460,200 |
Aug 28, 2024 | 1.9800 | 2.0200 | 1.9500 | 2.0000 | 2.0000 | 443,900 |
Aug 27, 2024 | 2.1800 | 2.1900 | 1.9000 | 1.9900 | 1.9900 | 1,625,300 |
Aug 26, 2024 | 2.3000 | 2.3270 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 420,500 |
Aug 23, 2024 | 2.1800 | 2.3200 | 2.1400 | 2.3000 | 2.3000 | 523,300 |
Aug 22, 2024 | 2.2300 | 2.2300 | 2.1310 | 2.1800 | 2.1800 | 294,900 |
Aug 21, 2024 | 2.2100 | 2.2500 | 2.1600 | 2.2400 | 2.2400 | 315,900 |
Aug 20, 2024 | 2.2600 | 2.3000 | 2.1900 | 2.2000 | 2.2000 | 334,400 |
Aug 19, 2024 | 2.2600 | 2.3280 | 2.1890 | 2.2700 | 2.2700 | 447,200 |
Aug 16, 2024 | 2.1600 | 2.3000 | 2.1500 | 2.2700 | 2.2700 | 1,129,300 |
Aug 15, 2024 | 1.9600 | 2.0700 | 1.9500 | 2.0600 | 2.0600 | 685,900 |
Aug 14, 2024 | 1.9400 | 1.9400 | 1.8500 | 1.9200 | 1.9200 | 545,600 |
Aug 13, 2024 | 1.8300 | 1.9300 | 1.7700 | 1.9300 | 1.9300 | 895,000 |
Aug 12, 2024 | 1.8200 | 1.8200 | 1.7800 | 1.7950 | 1.7950 | 548,700 |
Aug 09, 2024 | 1.9200 | 1.9500 | 1.7800 | 1.8100 | 1.8100 | 888,200 |
Aug 08, 2024 | 1.9900 | 2.0350 | 1.8900 | 1.9800 | 1.9800 | 771,400 |
Aug 07, 2024 | 2.0800 | 2.0800 | 1.8600 | 1.9000 | 1.9000 | 711,700 |
Aug 06, 2024 | 1.9200 | 2.0700 | 1.9000 | 2.0100 | 2.0100 | 478,300 |
Aug 05, 2024 | 1.9400 | 2.0000 | 1.8730 | 1.9200 | 1.9200 | 824,900 |
Aug 02, 2024 | 2.1200 | 2.1450 | 2.0500 | 2.0600 | 2.0600 | 542,000 |
Aug 01, 2024 | 2.3100 | 2.3100 | 2.1500 | 2.1800 | 2.1800 | 731,600 |
Jul 31, 2024 | 2.3400 | 2.4400 | 2.2900 | 2.3100 | 2.3100 | 475,800 |
Jul 30, 2024 | 2.3400 | 2.3910 | 2.2700 | 2.3200 | 2.3200 | 598,100 |
Jul 29, 2024 | 2.4100 | 2.4400 | 2.3100 | 2.3100 | 2.3100 | 341,200 |
Jul 26, 2024 | 2.4500 | 2.4650 | 2.4000 | 2.4200 | 2.4200 | 310,300 |
Jul 25, 2024 | 2.3900 | 2.4600 | 2.3500 | 2.4000 | 2.4000 | 440,600 |
Jul 24, 2024 | 2.5000 | 2.5200 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | 582,400 |
Jul 23, 2024 | 2.6200 | 2.6400 | 2.4900 | 2.5400 | 2.5400 | 740,400 |
Jul 22, 2024 | 2.4000 | 2.7000 | 2.4000 | 2.6600 | 2.6600 | 799,300 |
Jul 19, 2024 | 2.4500 | 2.4850 | 2.3700 | 2.3800 | 2.3800 | 303,600 |
Jul 18, 2024 | 2.5400 | 2.6000 | 2.3600 | 2.4500 | 2.4500 | 564,700 |
Jul 17, 2024 | 2.5200 | 2.5900 | 2.4600 | 2.5700 | 2.5700 | 405,000 |
Jul 16, 2024 | 2.5000 | 2.5800 | 2.4800 | 2.5700 | 2.5700 | 510,000 |
Jul 15, 2024 | 2.3200 | 2.4700 | 2.3050 | 2.4700 | 2.4700 | 832,100 |
Jul 12, 2024 | 2.3800 | 2.4100 | 2.3000 | 2.3300 | 2.3300 | 446,400 |
Jul 11, 2024 | 2.2200 | 2.3500 | 2.2200 | 2.3500 | 2.3500 | 689,600 |
Jul 10, 2024 | 2.2200 | 2.2400 | 2.1400 | 2.2000 | 2.2000 | 428,900 |
Jul 09, 2024 | 2.2100 | 2.3300 | 2.1700 | 2.2200 | 2.2200 | 583,200 |
Jul 08, 2024 | 2.1200 | 2.3700 | 2.1200 | 2.2100 | 2.2100 | 806,700 |
Jul 05, 2024 | 2.2000 | 2.2000 | 2.1100 | 2.1100 | 2.1100 | 286,200 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |