Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 38.08 | 38.33 | 38.08 | 38.33 | 38.33 | 346,466 |
Nov 21, 2024 | 37.93 | 38.10 | 37.81 | 38.08 | 38.08 | 1,070,300 |
Nov 20, 2024 | 37.88 | 37.90 | 37.64 | 37.88 | 37.88 | 1,014,100 |
Nov 19, 2024 | 37.79 | 38.09 | 37.71 | 38.02 | 38.02 | 1,521,000 |
Nov 18, 2024 | 37.86 | 38.17 | 37.83 | 38.12 | 38.12 | 794,600 |
Nov 15, 2024 | 38.01 | 38.01 | 37.80 | 37.88 | 37.88 | 854,200 |
Nov 14, 2024 | 38.33 | 38.44 | 38.09 | 38.14 | 38.14 | 2,220,500 |
Nov 13, 2024 | 38.12 | 38.13 | 37.82 | 38.11 | 38.11 | 1,748,300 |
Nov 12, 2024 | 38.55 | 38.55 | 38.05 | 38.24 | 38.24 | 656,300 |
Nov 11, 2024 | 39.06 | 39.13 | 38.94 | 38.97 | 38.97 | 2,327,400 |
Nov 08, 2024 | 39.06 | 39.08 | 38.80 | 38.96 | 38.96 | 1,198,100 |
Nov 07, 2024 | 39.35 | 39.58 | 39.29 | 39.51 | 39.51 | 920,800 |
Nov 06, 2024 | 38.91 | 38.91 | 38.60 | 38.90 | 38.90 | 916,100 |
Nov 05, 2024 | 39.13 | 39.46 | 39.13 | 39.42 | 39.42 | 508,300 |
Nov 04, 2024 | 39.25 | 39.37 | 39.04 | 39.10 | 39.10 | 644,700 |
Nov 01, 2024 | 39.27 | 39.33 | 39.06 | 39.12 | 39.12 | 588,000 |
Oct 31, 2024 | 39.11 | 39.11 | 38.72 | 39.07 | 39.07 | 883,500 |
Oct 30, 2024 | 39.28 | 39.55 | 39.24 | 39.38 | 39.38 | 499,900 |
Oct 29, 2024 | 39.71 | 39.82 | 39.63 | 39.71 | 39.71 | 877,700 |
Oct 28, 2024 | 39.82 | 39.98 | 39.76 | 39.96 | 39.96 | 443,500 |
Oct 25, 2024 | 39.81 | 39.85 | 39.52 | 39.61 | 39.61 | 428,100 |
Oct 24, 2024 | 39.80 | 39.83 | 39.53 | 39.75 | 39.75 | 487,000 |
Oct 23, 2024 | 39.54 | 39.65 | 39.31 | 39.53 | 39.53 | 498,700 |
Oct 22, 2024 | 39.83 | 39.94 | 39.79 | 39.90 | 39.90 | 979,400 |
Oct 21, 2024 | 40.38 | 40.42 | 40.06 | 40.15 | 40.15 | 395,700 |
Oct 18, 2024 | 40.53 | 40.56 | 40.40 | 40.52 | 40.52 | 364,900 |
Oct 17, 2024 | 40.38 | 40.40 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 433,100 |
Oct 16, 2024 | 40.31 | 40.33 | 40.20 | 40.27 | 40.27 | 518,600 |
Oct 15, 2024 | 40.99 | 40.99 | 40.22 | 40.29 | 40.29 | 556,500 |
Oct 14, 2024 | 40.83 | 41.13 | 40.82 | 41.10 | 41.10 | 296,900 |
Oct 11, 2024 | 40.71 | 40.98 | 40.71 | 40.97 | 40.97 | 652,300 |
Oct 10, 2024 | 40.56 | 40.72 | 40.43 | 40.72 | 40.72 | 470,000 |
Oct 09, 2024 | 40.48 | 40.76 | 40.46 | 40.71 | 40.71 | 477,700 |
Oct 08, 2024 | 40.68 | 40.69 | 40.53 | 40.65 | 40.65 | 480,600 |
Oct 07, 2024 | 40.88 | 40.91 | 40.60 | 40.75 | 40.75 | 382,100 |
Oct 04, 2024 | 40.73 | 40.94 | 40.69 | 40.94 | 40.94 | 512,900 |
Oct 03, 2024 | 40.86 | 40.93 | 40.70 | 40.78 | 40.78 | 1,574,700 |
Oct 02, 2024 | 41.14 | 41.31 | 41.04 | 41.20 | 41.20 | 1,191,500 |
Oct 01, 2024 | 41.43 | 41.44 | 40.97 | 41.23 | 41.23 | 1,051,100 |
Sep 30, 2024 | 41.64 | 41.64 | 41.22 | 41.49 | 41.49 | 2,068,800 |
Sep 27, 2024 | 41.83 | 41.93 | 41.60 | 41.63 | 41.63 | 451,900 |
Sep 26, 2024 | 41.72 | 41.90 | 41.56 | 41.82 | 41.82 | 1,210,300 |
Sep 25, 2024 | 41.22 | 41.22 | 40.96 | 40.99 | 40.99 | 437,900 |
Sep 24, 2024 | 40.97 | 41.17 | 40.88 | 41.16 | 41.16 | 610,500 |
Sep 23, 2024 | 40.64 | 40.78 | 40.60 | 40.75 | 40.75 | 431,500 |
Sep 20, 2024 | 40.72 | 40.72 | 40.42 | 40.53 | 40.53 | 585,200 |
Sep 19, 2024 | 41.00 | 41.12 | 40.73 | 41.04 | 41.04 | 493,400 |
Sep 18, 2024 | 40.40 | 40.71 | 40.13 | 40.19 | 40.19 | 537,500 |
Sep 17, 2024 | 40.59 | 40.61 | 40.27 | 40.39 | 40.39 | 565,800 |
Sep 16, 2024 | 40.49 | 40.63 | 40.37 | 40.60 | 40.60 | 662,200 |
Sep 13, 2024 | 40.30 | 40.48 | 40.28 | 40.34 | 40.34 | 435,300 |
Sep 12, 2024 | 39.89 | 40.24 | 39.77 | 40.24 | 40.24 | 523,200 |
Sep 11, 2024 | 39.72 | 39.92 | 39.24 | 39.89 | 39.89 | 784,200 |
Sep 10, 2024 | 39.64 | 39.64 | 39.26 | 39.61 | 39.61 | 639,000 |
Sep 09, 2024 | 39.63 | 39.83 | 39.60 | 39.69 | 39.69 | 500,500 |
Sep 06, 2024 | 39.98 | 40.09 | 39.32 | 39.37 | 39.37 | 667,600 |
Sep 05, 2024 | 40.08 | 40.17 | 39.89 | 40.04 | 40.04 | 483,700 |
Sep 04, 2024 | 40.14 | 40.42 | 40.14 | 40.24 | 40.24 | 1,240,200 |
Sep 03, 2024 | 40.99 | 41.01 | 40.39 | 40.48 | 40.48 | 533,700 |
Aug 30, 2024 | 41.23 | 41.32 | 40.99 | 41.23 | 41.23 | 725,600 |
Aug 29, 2024 | 41.17 | 41.39 | 41.11 | 41.14 | 41.14 | 703,700 |
Aug 28, 2024 | 41.05 | 41.15 | 40.83 | 40.98 | 40.98 | 503,700 |
Aug 27, 2024 | 40.98 | 41.16 | 40.95 | 41.11 | 41.11 | 649,800 |
Aug 26, 2024 | 41.05 | 41.09 | 40.92 | 41.00 | 41.00 | 1,634,900 |
Aug 23, 2024 | 40.72 | 41.13 | 40.66 | 41.12 | 41.12 | 472,900 |
Aug 22, 2024 | 40.85 | 40.85 | 40.39 | 40.44 | 40.44 | 463,300 |
Aug 21, 2024 | 40.53 | 40.75 | 40.47 | 40.68 | 40.68 | 996,300 |
Aug 20, 2024 | 40.40 | 40.46 | 40.24 | 40.32 | 40.32 | 731,100 |
Aug 19, 2024 | 40.13 | 40.42 | 40.12 | 40.39 | 40.39 | 698,700 |
Aug 16, 2024 | 39.80 | 39.98 | 39.76 | 39.95 | 39.95 | 525,100 |
Aug 15, 2024 | 39.58 | 39.80 | 39.56 | 39.72 | 39.72 | 430,900 |
Aug 14, 2024 | 39.15 | 39.29 | 39.08 | 39.27 | 39.27 | 688,400 |
Aug 13, 2024 | 38.72 | 39.11 | 38.72 | 39.09 | 39.09 | 728,700 |
Aug 12, 2024 | 38.47 | 38.59 | 38.38 | 38.49 | 38.49 | 454,200 |
Aug 09, 2024 | 38.23 | 38.51 | 38.14 | 38.51 | 38.51 | 522,400 |
Aug 08, 2024 | 38.05 | 38.39 | 37.92 | 38.33 | 38.33 | 725,100 |
Aug 07, 2024 | 38.15 | 38.27 | 37.65 | 37.66 | 37.66 | 987,300 |
Aug 06, 2024 | 37.20 | 37.78 | 37.13 | 37.53 | 37.53 | 1,850,300 |
Aug 05, 2024 | 36.90 | 37.62 | 36.87 | 37.37 | 37.37 | 2,459,300 |
Aug 02, 2024 | 38.19 | 38.26 | 37.79 | 38.09 | 38.09 | 1,778,700 |
Aug 01, 2024 | 39.22 | 39.33 | 38.47 | 38.67 | 38.67 | 1,172,400 |
Jul 31, 2024 | 39.50 | 39.69 | 39.39 | 39.51 | 39.51 | 1,932,000 |
Jul 30, 2024 | 38.94 | 38.97 | 38.70 | 38.84 | 38.84 | 709,300 |
Jul 29, 2024 | 38.88 | 38.91 | 38.66 | 38.76 | 38.76 | 448,500 |
Jul 26, 2024 | 38.75 | 39.02 | 38.72 | 38.96 | 38.96 | 978,500 |
Jul 25, 2024 | 38.44 | 38.80 | 38.26 | 38.44 | 38.44 | 2,866,100 |
Jul 24, 2024 | 39.16 | 39.21 | 38.72 | 38.73 | 38.73 | 1,251,000 |
Jul 23, 2024 | 39.38 | 39.38 | 39.26 | 39.27 | 39.27 | 534,700 |
Jul 22, 2024 | 39.47 | 39.62 | 39.40 | 39.60 | 39.60 | 1,294,600 |
Jul 19, 2024 | 39.32 | 39.32 | 39.12 | 39.16 | 39.16 | 623,300 |
Jul 18, 2024 | 39.97 | 39.97 | 39.35 | 39.44 | 39.44 | 725,300 |
Jul 17, 2024 | 39.95 | 40.06 | 39.83 | 39.88 | 39.88 | 1,110,900 |
Jul 16, 2024 | 40.02 | 40.28 | 39.96 | 40.28 | 40.28 | 1,072,100 |
Jul 15, 2024 | 40.45 | 40.45 | 40.12 | 40.16 | 40.16 | 1,155,000 |
Jul 12, 2024 | 40.36 | 40.67 | 40.28 | 40.51 | 40.51 | 634,900 |
Jul 11, 2024 | 40.24 | 40.31 | 40.03 | 40.04 | 40.04 | 850,200 |
Jul 10, 2024 | 39.66 | 40.01 | 39.65 | 40.00 | 40.00 | 795,400 |
Jul 09, 2024 | 39.57 | 39.57 | 39.31 | 39.39 | 39.39 | 834,400 |
Jul 08, 2024 | 39.70 | 39.73 | 39.46 | 39.50 | 39.50 | 701,500 |
Jul 05, 2024 | 39.77 | 39.89 | 39.41 | 39.66 | 39.66 | 793,800 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |