Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 26, 2024 | 85.24 | 85.54 | 85.11 | 85.54 | 85.54 | 11,800 |
Nov 25, 2024 | 85.06 | 85.35 | 84.71 | 84.92 | 84.92 | 15,200 |
Nov 22, 2024 | 84.27 | 84.67 | 84.27 | 84.67 | 84.67 | 11,200 |
Nov 21, 2024 | 83.95 | 84.53 | 83.81 | 84.39 | 84.39 | 14,700 |
Nov 20, 2024 | 83.52 | 83.86 | 83.25 | 83.86 | 83.86 | 303,000 |
Nov 19, 2024 | 83.04 | 84.34 | 83.04 | 84.34 | 84.34 | 28,100 |
Nov 18, 2024 | 83.35 | 83.74 | 83.29 | 83.55 | 83.55 | 88,400 |
Nov 15, 2024 | 83.98 | 83.98 | 83.18 | 83.42 | 83.42 | 13,100 |
Nov 14, 2024 | 84.97 | 85.01 | 84.46 | 84.54 | 84.54 | 13,700 |
Nov 13, 2024 | 84.90 | 85.34 | 84.90 | 84.92 | 84.92 | 19,400 |
Nov 12, 2024 | 84.86 | 85.12 | 84.72 | 84.90 | 84.90 | 12,900 |
Nov 11, 2024 | 85.15 | 85.26 | 84.92 | 85.00 | 85.00 | 16,100 |
Nov 08, 2024 | 84.88 | 85.29 | 84.88 | 84.97 | 84.97 | 31,700 |
Nov 07, 2024 | 84.71 | 84.95 | 84.67 | 84.90 | 84.90 | 47,700 |
Nov 06, 2024 | 83.73 | 84.33 | 83.52 | 84.28 | 84.28 | 44,000 |
Nov 05, 2024 | 81.74 | 82.27 | 81.74 | 82.18 | 82.18 | 31,000 |
Nov 04, 2024 | 81.61 | 81.61 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 2,500 |
Nov 01, 2024 | 82.09 | 82.09 | 81.55 | 81.55 | 81.55 | 900 |
Oct 31, 2024 | 81.59 | 81.72 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 1,800 |
Oct 30, 2024 | 82.97 | 83.13 | 82.54 | 82.54 | 82.54 | 3,100 |
Oct 29, 2024 | 82.68 | 82.99 | 82.68 | 82.89 | 82.89 | 8,200 |
Oct 28, 2024 | 83.05 | 83.05 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 3,700 |
Oct 25, 2024 | 83.10 | 83.10 | 82.41 | 82.50 | 82.50 | 3,600 |
Oct 24, 2024 | 82.68 | 82.69 | 82.44 | 82.63 | 82.63 | 3,500 |
Oct 23, 2024 | 83.07 | 83.07 | 82.15 | 82.64 | 82.64 | 2,900 |
Oct 22, 2024 | 82.92 | 83.46 | 82.92 | 83.29 | 83.29 | 2,400 |
Oct 21, 2024 | 83.43 | 83.43 | 83.04 | 83.36 | 83.36 | 1,600 |
Oct 18, 2024 | 83.51 | 83.68 | 83.42 | 83.59 | 83.59 | 9,600 |
Oct 17, 2024 | 83.50 | 83.63 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 10,500 |
Oct 16, 2024 | 82.88 | 83.33 | 82.88 | 83.33 | 83.33 | 1,800 |
Oct 15, 2024 | 83.66 | 83.66 | 82.76 | 82.80 | 82.80 | 2,900 |
Oct 14, 2024 | 83.41 | 83.68 | 83.27 | 83.56 | 83.56 | 2,600 |
Oct 11, 2024 | 82.82 | 82.85 | 82.81 | 82.85 | 82.85 | 2,500 |
Oct 10, 2024 | 82.15 | 82.27 | 82.14 | 82.25 | 82.25 | 2,300 |
Oct 09, 2024 | 81.65 | 82.36 | 81.65 | 82.36 | 82.36 | 3,000 |
Oct 08, 2024 | 81.11 | 81.75 | 81.11 | 81.75 | 81.75 | 2,000 |
Oct 07, 2024 | 81.33 | 81.56 | 80.78 | 80.90 | 80.90 | 3,600 |
Oct 04, 2024 | 81.69 | 81.69 | 81.14 | 81.67 | 81.67 | 7,200 |
Oct 03, 2024 | 80.80 | 81.10 | 80.77 | 80.84 | 80.84 | 10,900 |
Oct 02, 2024 | 81.00 | 81.18 | 80.92 | 81.14 | 81.14 | 4,700 |
Oct 01, 2024 | 81.61 | 81.61 | 80.79 | 81.06 | 81.06 | 13,900 |
Sep 30, 2024 | 81.31 | 81.95 | 81.21 | 81.92 | 81.92 | 13,200 |
Sep 27, 2024 | 81.74 | 81.77 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 1,700 |
Sep 26, 2024 | 81.69 | 81.69 | 81.45 | 81.65 | 81.65 | 3,600 |
Sep 25, 2024 | 81.65 | 81.65 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 900 |
Sep 24, 2024 | 81.24 | 81.54 | 81.14 | 81.34 | 81.34 | 5,000 |
Sep 24, 2024 | 0.224 Dividend | |||||
Sep 23, 2024 | 81.17 | 81.50 | 81.17 | 81.36 | 81.14 | 3,600 |
Sep 20, 2024 | 81.38 | 81.38 | 81.12 | 81.26 | 81.04 | 2,500 |
Sep 19, 2024 | 81.45 | 81.72 | 81.18 | 81.36 | 81.14 | 2,100 |
Sep 18, 2024 | 80.53 | 81.00 | 80.14 | 80.14 | 79.92 | 5,900 |
Sep 17, 2024 | 80.66 | 80.86 | 80.29 | 80.32 | 80.10 | 4,100 |
Sep 16, 2024 | 80.03 | 80.31 | 79.97 | 80.31 | 80.09 | 4,000 |
Sep 13, 2024 | 80.00 | 80.37 | 80.00 | 80.25 | 80.03 | 2,600 |
Sep 12, 2024 | 79.27 | 79.74 | 79.25 | 79.74 | 79.52 | 3,700 |
Sep 11, 2024 | 78.09 | 79.18 | 78.08 | 79.18 | 78.97 | 1,600 |
Sep 10, 2024 | 78.24 | 78.29 | 77.68 | 78.28 | 78.07 | 3,100 |
Sep 09, 2024 | 77.64 | 78.13 | 77.47 | 77.91 | 77.70 | 3,500 |
Sep 06, 2024 | 77.69 | 77.69 | 76.99 | 77.29 | 77.08 | 4,400 |
Sep 05, 2024 | 78.29 | 78.59 | 78.09 | 78.33 | 78.12 | 1,800 |
Sep 04, 2024 | 78.82 | 78.92 | 78.49 | 78.71 | 78.50 | 2,000 |
Sep 03, 2024 | 80.12 | 80.12 | 78.68 | 78.84 | 78.62 | 5,000 |
Aug 30, 2024 | 80.40 | 80.67 | 79.75 | 80.67 | 80.44 | 7,000 |
Aug 29, 2024 | 80.16 | 80.50 | 79.84 | 79.84 | 79.62 | 4,800 |
Aug 28, 2024 | 80.31 | 80.31 | 79.32 | 79.82 | 79.60 | 5,800 |
Aug 27, 2024 | 80.24 | 80.45 | 80.21 | 80.33 | 80.10 | 4,500 |
Aug 26, 2024 | 80.45 | 80.48 | 80.14 | 80.14 | 79.92 | 2,300 |
Aug 23, 2024 | 80.29 | 80.35 | 79.73 | 80.35 | 80.13 | 2,300 |
Aug 22, 2024 | 80.27 | 80.27 | 79.32 | 79.32 | 79.10 | 3,200 |
Aug 21, 2024 | 80.06 | 80.36 | 79.85 | 80.07 | 79.85 | 8,100 |
Aug 20, 2024 | 79.78 | 79.86 | 79.68 | 79.81 | 79.59 | 6,600 |
Aug 19, 2024 | 79.38 | 79.87 | 79.36 | 79.87 | 79.65 | 6,800 |
Aug 16, 2024 | 78.70 | 79.28 | 78.70 | 79.11 | 78.90 | 2,800 |
Aug 15, 2024 | 78.46 | 78.94 | 78.46 | 78.94 | 78.72 | 14,400 |
Aug 14, 2024 | 77.40 | 77.76 | 77.40 | 77.76 | 77.54 | 3,200 |
Aug 13, 2024 | 76.70 | 77.36 | 76.70 | 77.36 | 77.15 | 1,400 |
Aug 12, 2024 | 76.36 | 76.60 | 76.00 | 76.02 | 75.81 | 2,200 |
Aug 09, 2024 | 75.77 | 76.07 | 75.77 | 76.05 | 75.84 | 1,900 |
Aug 08, 2024 | 74.58 | 75.85 | 74.58 | 75.49 | 75.28 | 3,100 |
Aug 07, 2024 | 75.79 | 75.79 | 74.05 | 74.05 | 73.84 | 2,600 |
Aug 06, 2024 | 74.67 | 75.46 | 74.64 | 74.64 | 74.44 | 7,400 |
Aug 05, 2024 | 72.91 | 74.25 | 72.91 | 73.78 | 73.58 | 5,700 |
Aug 02, 2024 | 76.44 | 76.44 | 75.60 | 76.10 | 75.89 | 4,700 |
Aug 01, 2024 | 79.15 | 79.15 | 77.68 | 77.68 | 77.47 | 600 |
Jul 31, 2024 | 78.94 | 79.17 | 77.62 | 78.90 | 78.68 | 8,200 |
Jul 30, 2024 | 77.88 | 77.88 | 77.41 | 77.71 | 77.50 | 5,500 |
Jul 29, 2024 | 78.12 | 78.17 | 77.90 | 78.02 | 77.81 | 3,000 |
Jul 26, 2024 | 78.00 | 78.32 | 77.86 | 77.86 | 77.65 | 4,700 |
Jul 25, 2024 | 77.36 | 78.40 | 77.26 | 77.26 | 77.04 | 7,400 |
Jul 24, 2024 | 78.60 | 78.60 | 77.59 | 77.59 | 77.38 | 5,100 |
Jul 23, 2024 | 79.48 | 79.78 | 79.27 | 79.27 | 79.05 | 5,000 |
Jul 22, 2024 | 78.98 | 79.39 | 78.93 | 79.34 | 79.12 | 21,000 |
Jul 19, 2024 | 78.94 | 78.94 | 78.57 | 78.57 | 78.36 | 1,200 |
Jul 18, 2024 | 79.19 | 79.33 | 79.12 | 79.12 | 78.90 | 1,900 |
Jul 17, 2024 | 80.10 | 80.13 | 79.78 | 79.90 | 79.68 | 3,100 |
Jul 16, 2024 | 80.56 | 80.97 | 80.56 | 80.93 | 80.71 | 1,400 |
Jul 15, 2024 | 80.44 | 80.64 | 80.39 | 80.39 | 80.17 | 3,300 |
Jul 12, 2024 | 80.28 | 80.74 | 80.26 | 80.29 | 80.07 | 3,300 |
Jul 11, 2024 | 80.45 | 80.46 | 79.75 | 79.85 | 79.63 | 2,800 |
Jul 10, 2024 | 79.79 | 80.30 | 79.74 | 80.30 | 80.08 | 4,900 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |