Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 20.40 | 20.49 | 20.40 | 20.48 | 20.48 | 4,300 |
Nov 22, 2024 | 20.53 | 20.55 | 20.45 | 20.49 | 20.49 | 6,700 |
Nov 21, 2024 | 21.04 | 21.09 | 21.04 | 21.09 | 21.09 | 800 |
Nov 20, 2024 | 21.19 | 21.19 | 21.12 | 21.15 | 21.15 | 1,900 |
Nov 19, 2024 | 21.08 | 21.12 | 21.08 | 21.09 | 21.09 | 1,400 |
Nov 18, 2024 | 21.13 | 21.21 | 21.13 | 21.21 | 21.21 | 1,200 |
Nov 15, 2024 | 21.01 | 21.01 | 20.92 | 20.96 | 20.96 | 2,300 |
Nov 14, 2024 | 21.12 | 21.12 | 20.98 | 21.00 | 21.00 | 1,300 |
Nov 13, 2024 | 21.45 | 21.45 | 21.20 | 21.23 | 21.23 | 3,300 |
Nov 12, 2024 | 21.38 | 21.38 | 21.20 | 21.26 | 21.26 | 7,700 |
Nov 11, 2024 | 21.83 | 21.85 | 21.81 | 21.85 | 21.85 | 2,200 |
Nov 08, 2024 | 21.90 | 21.90 | 21.62 | 21.76 | 21.76 | 6,900 |
Nov 07, 2024 | 22.88 | 23.07 | 22.88 | 23.02 | 23.02 | 1,800 |
Nov 06, 2024 | 21.73 | 21.97 | 21.66 | 21.88 | 21.88 | 7,600 |
Nov 05, 2024 | 22.52 | 22.56 | 22.40 | 22.44 | 22.44 | 10,300 |
Nov 04, 2024 | 22.04 | 22.04 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 600 |
Nov 01, 2024 | 21.89 | 21.89 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 800 |
Oct 31, 2024 | 21.57 | 21.64 | 21.52 | 21.64 | 21.64 | 2,200 |
Oct 30, 2024 | 21.53 | 21.74 | 21.53 | 21.74 | 21.74 | 1,200 |
Oct 29, 2024 | 22.20 | 22.20 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 1,400 |
Oct 28, 2024 | 22.01 | 22.18 | 22.01 | 22.14 | 22.14 | 600 |
Oct 25, 2024 | 21.78 | 21.89 | 21.78 | 21.85 | 21.85 | 1,600 |
Oct 24, 2024 | 21.86 | 21.86 | 21.66 | 21.78 | 21.78 | 10,900 |
Oct 23, 2024 | 22.15 | 22.15 | 21.92 | 21.96 | 21.96 | 11,800 |
Oct 22, 2024 | 22.05 | 22.14 | 22.05 | 22.10 | 22.10 | 2,800 |
Oct 21, 2024 | 21.91 | 21.91 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 5,100 |
Oct 18, 2024 | 22.18 | 22.24 | 22.04 | 22.10 | 22.10 | 7,200 |
Oct 17, 2024 | 21.24 | 21.24 | 21.04 | 21.19 | 21.19 | 4,700 |
Oct 16, 2024 | 21.75 | 21.89 | 21.73 | 21.80 | 21.80 | 4,200 |
Oct 15, 2024 | 22.04 | 22.11 | 21.41 | 21.50 | 21.50 | 46,400 |
Oct 14, 2024 | 22.72 | 23.13 | 22.61 | 22.65 | 22.65 | 3,600 |
Oct 11, 2024 | 22.57 | 23.23 | 22.57 | 23.15 | 23.15 | 2,800 |
Oct 10, 2024 | 23.08 | 23.21 | 22.85 | 23.12 | 23.12 | 4,500 |
Oct 09, 2024 | 22.37 | 22.96 | 22.37 | 22.91 | 22.91 | 19,800 |
Oct 08, 2024 | 23.72 | 24.06 | 23.15 | 23.57 | 23.57 | 45,300 |
Oct 07, 2024 | 26.52 | 28.00 | 26.11 | 27.26 | 27.26 | 122,100 |
Oct 04, 2024 | 25.33 | 25.64 | 25.20 | 25.60 | 25.60 | 28,100 |
Oct 03, 2024 | 24.51 | 24.91 | 24.44 | 24.56 | 24.56 | 11,700 |
Oct 02, 2024 | 25.00 | 25.26 | 24.69 | 25.26 | 25.26 | 19,800 |
Oct 01, 2024 | 22.74 | 23.59 | 22.65 | 23.59 | 23.59 | 34,900 |
Sep 30, 2024 | 23.09 | 23.09 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 11,500 |
Sep 27, 2024 | 22.34 | 22.62 | 22.28 | 22.37 | 22.37 | 16,700 |
Sep 26, 2024 | 21.83 | 22.04 | 21.67 | 22.02 | 22.02 | 18,700 |
Sep 25, 2024 | 20.15 | 20.27 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 1,700 |
Sep 24, 2024 | 20.18 | 20.59 | 20.13 | 20.59 | 20.59 | 1,900 |
Sep 23, 2024 | 18.88 | 19.00 | 18.88 | 18.95 | 18.95 | 800 |
Sep 20, 2024 | 18.75 | 18.75 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 400 |
Sep 19, 2024 | 18.47 | 18.69 | 18.46 | 18.66 | 18.66 | 4,000 |
Sep 18, 2024 | 18.19 | 18.21 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 300 |
Sep 17, 2024 | 18.13 | 18.21 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 400 |
Sep 16, 2024 | 18.03 | 18.03 | 17.95 | 17.98 | 17.98 | 900 |
Sep 13, 2024 | 17.94 | 17.95 | 17.86 | 17.87 | 17.87 | 5,000 |
Sep 12, 2024 | 17.86 | 17.90 | 17.86 | 17.90 | 17.90 | 100 |
Sep 11, 2024 | 17.93 | 17.97 | 17.92 | 17.94 | 17.94 | 5,200 |
Sep 10, 2024 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 100 |
Sep 09, 2024 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 300 |
Sep 06, 2024 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 200 |
Sep 05, 2024 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | - |
Sep 04, 2024 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 100 |
Sep 03, 2024 | 18.29 | 18.33 | 18.26 | 18.33 | 18.33 | 600 |
Aug 30, 2024 | 18.57 | 18.57 | 18.56 | 18.57 | 18.57 | 300 |
Aug 29, 2024 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 100 |
Aug 28, 2024 | 18.28 | 18.28 | 18.26 | 18.27 | 18.27 | 400 |
Aug 27, 2024 | 18.57 | 18.57 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 200 |
Aug 26, 2024 | 18.48 | 18.51 | 18.48 | 18.51 | 18.51 | 600 |
Aug 23, 2024 | 18.71 | 18.76 | 18.71 | 18.76 | 18.76 | 500 |
Aug 22, 2024 | 18.52 | 18.54 | 18.51 | 18.54 | 18.54 | 600 |
Aug 21, 2024 | 18.68 | 18.68 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 100 |
Aug 20, 2024 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 100 |
Aug 19, 2024 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 100 |
Aug 16, 2024 | 18.75 | 18.78 | 18.75 | 18.78 | 18.78 | 100 |
Aug 15, 2024 | 18.63 | 18.63 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 900 |
Aug 14, 2024 | 18.50 | 18.50 | 18.31 | 18.35 | 18.35 | 500 |
Aug 13, 2024 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 100 |
Aug 12, 2024 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 100 |
Aug 09, 2024 | 18.43 | 18.43 | 18.37 | 18.40 | 18.40 | 1,400 |
Aug 08, 2024 | 18.39 | 18.48 | 18.37 | 18.48 | 18.48 | 500 |
Aug 07, 2024 | 18.36 | 18.36 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 700 |
Aug 06, 2024 | 18.20 | 18.20 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 500 |
Aug 05, 2024 | 18.13 | 18.25 | 18.13 | 18.25 | 18.25 | 2,700 |
Aug 02, 2024 | 18.26 | 18.32 | 18.26 | 18.32 | 18.32 | 300 |
Aug 01, 2024 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 100 |
Jul 31, 2024 | 18.63 | 18.63 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 100 |
Jul 30, 2024 | 18.24 | 18.24 | 18.21 | 18.24 | 18.24 | 300 |
Jul 29, 2024 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 100 |
Jul 26, 2024 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 100 |
Jul 25, 2024 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 200 |
Jul 24, 2024 | 18.71 | 18.71 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 1,200 |
Jul 23, 2024 | 18.70 | 18.70 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 100 |
Jul 22, 2024 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 200 |
Jul 19, 2024 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 400 |
Jul 18, 2024 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 100 |
Jul 17, 2024 | 19.07 | 19.07 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 200 |
Jul 16, 2024 | 19.03 | 19.09 | 19.03 | 19.06 | 19.06 | 600 |
Jul 15, 2024 | 19.06 | 19.08 | 19.02 | 19.05 | 19.05 | 600 |
Jul 12, 2024 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 100 |
Jul 11, 2024 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 2,500 |
Jul 10, 2024 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 100 |
Jul 09, 2024 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 100 |
Jul 08, 2024 | 18.69 | 18.70 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 600 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |