Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 4.0000 | 4.4200 | 3.9200 | 4.3900 | 4.3900 | 270,100 |
Nov 21, 2024 | 4.1700 | 4.1700 | 3.9500 | 3.9900 | 3.9900 | 325,100 |
Nov 20, 2024 | 4.2000 | 4.3410 | 4.0460 | 4.1200 | 4.1200 | 264,100 |
Nov 19, 2024 | 4.2900 | 4.2900 | 3.9400 | 4.0800 | 4.0800 | 522,500 |
Nov 18, 2024 | 4.5100 | 4.5560 | 4.3000 | 4.4050 | 4.4050 | 258,400 |
Nov 15, 2024 | 4.8500 | 4.8500 | 4.3000 | 4.3500 | 4.3500 | 280,200 |
Nov 14, 2024 | 5.2300 | 5.2700 | 4.7800 | 4.8000 | 4.8000 | 245,000 |
Nov 13, 2024 | 5.2500 | 5.3700 | 5.0600 | 5.0600 | 5.0600 | 161,600 |
Nov 12, 2024 | 5.4900 | 5.5000 | 5.1000 | 5.2200 | 5.2200 | 308,700 |
Nov 11, 2024 | 5.3700 | 5.6150 | 5.2700 | 5.5300 | 5.5300 | 143,500 |
Nov 08, 2024 | 5.2500 | 5.3900 | 5.0100 | 5.2900 | 5.2900 | 235,400 |
Nov 07, 2024 | 5.1600 | 5.6100 | 5.1600 | 5.2600 | 5.2600 | 407,300 |
Nov 06, 2024 | 5.2300 | 5.4900 | 5.1000 | 5.1300 | 5.1300 | 324,200 |
Nov 05, 2024 | 5.1600 | 5.2600 | 4.9900 | 5.0900 | 5.0900 | 211,400 |
Nov 04, 2024 | 4.9100 | 5.3300 | 4.7800 | 5.1600 | 5.1600 | 260,400 |
Nov 01, 2024 | 4.8300 | 4.9400 | 4.8000 | 4.8900 | 4.8900 | 165,400 |
Oct 31, 2024 | 5.3000 | 5.3600 | 4.7500 | 4.7800 | 4.7800 | 253,600 |
Oct 30, 2024 | 5.3400 | 5.6900 | 5.3100 | 5.3200 | 5.3200 | 202,800 |
Oct 29, 2024 | 5.2100 | 5.3600 | 5.1200 | 5.3500 | 5.3500 | 168,200 |
Oct 28, 2024 | 5.1600 | 5.4900 | 5.1600 | 5.3200 | 5.3200 | 161,100 |
Oct 25, 2024 | 5.0200 | 5.2900 | 4.8900 | 5.1200 | 5.1200 | 199,400 |
Oct 24, 2024 | 4.9800 | 5.1060 | 4.8700 | 4.9700 | 4.9700 | 180,800 |
Oct 23, 2024 | 5.1900 | 5.3900 | 4.9200 | 4.9900 | 4.9900 | 175,200 |
Oct 22, 2024 | 5.1500 | 5.2800 | 5.0250 | 5.2000 | 5.2000 | 349,100 |
Oct 21, 2024 | 5.6600 | 5.6960 | 5.1620 | 5.2000 | 5.2000 | 305,600 |
Oct 18, 2024 | 5.6600 | 5.7650 | 5.5000 | 5.6400 | 5.6400 | 181,200 |
Oct 17, 2024 | 5.6800 | 5.7800 | 5.4300 | 5.6500 | 5.6500 | 311,900 |
Oct 16, 2024 | 5.4600 | 5.8300 | 5.3800 | 5.5300 | 5.5300 | 325,400 |
Oct 15, 2024 | 5.6000 | 5.8400 | 5.3800 | 5.3800 | 5.3800 | 425,100 |
Oct 14, 2024 | 5.3200 | 5.6700 | 5.0200 | 5.6100 | 5.6100 | 585,900 |
Oct 11, 2024 | 4.5700 | 5.2700 | 4.5300 | 5.2500 | 5.2500 | 762,200 |
Oct 10, 2024 | 4.5100 | 4.6600 | 4.4000 | 4.5500 | 4.5500 | 373,000 |
Oct 09, 2024 | 4.6500 | 4.7300 | 4.4700 | 4.5100 | 4.5100 | 297,700 |
Oct 08, 2024 | 4.4600 | 4.6520 | 4.4500 | 4.6000 | 4.6000 | 307,100 |
Oct 07, 2024 | 4.6200 | 4.6300 | 4.4200 | 4.4500 | 4.4500 | 383,300 |
Oct 04, 2024 | 4.7700 | 4.7700 | 4.5100 | 4.6300 | 4.6300 | 344,400 |
Oct 03, 2024 | 4.7100 | 4.9800 | 4.5700 | 4.6100 | 4.6100 | 298,300 |
Oct 02, 2024 | 4.6600 | 4.8100 | 4.5300 | 4.7300 | 4.7300 | 562,100 |
Oct 01, 2024 | 4.9200 | 4.9800 | 4.6600 | 4.7300 | 4.7300 | 349,400 |
Sep 30, 2024 | 5.2000 | 5.2750 | 4.7900 | 4.8900 | 4.8900 | 606,600 |
Sep 27, 2024 | 5.2500 | 5.3500 | 5.1500 | 5.2300 | 5.2300 | 411,800 |
Sep 26, 2024 | 5.3000 | 5.5200 | 5.1800 | 5.2500 | 5.2500 | 485,300 |
Sep 25, 2024 | 5.6100 | 5.6250 | 5.2100 | 5.2400 | 5.2400 | 554,500 |
Sep 24, 2024 | 5.9100 | 5.9750 | 5.5300 | 5.5900 | 5.5900 | 441,700 |
Sep 23, 2024 | 6.4100 | 6.4150 | 5.7200 | 5.8450 | 5.8450 | 502,700 |
Sep 20, 2024 | 6.9200 | 6.9200 | 6.3000 | 6.3900 | 6.3900 | 797,500 |
Sep 19, 2024 | 6.8700 | 7.3500 | 6.6910 | 6.9200 | 6.9200 | 744,200 |
Sep 18, 2024 | 6.7100 | 6.8700 | 6.5050 | 6.6000 | 6.6000 | 369,300 |
Sep 17, 2024 | 7.0300 | 7.0900 | 6.4000 | 6.6600 | 6.6600 | 406,600 |
Sep 16, 2024 | 7.1000 | 7.1500 | 6.6800 | 6.8900 | 6.8900 | 500,100 |
Sep 13, 2024 | 7.0400 | 7.2930 | 7.0100 | 7.2000 | 7.2000 | 244,200 |
Sep 12, 2024 | 7.0000 | 7.0850 | 6.6750 | 6.9900 | 6.9900 | 292,700 |
Sep 11, 2024 | 7.0900 | 7.3850 | 6.8800 | 6.9900 | 6.9900 | 302,300 |
Sep 10, 2024 | 7.3700 | 7.5500 | 7.1000 | 7.1300 | 7.1300 | 236,900 |
Sep 09, 2024 | 7.3300 | 7.8500 | 7.3100 | 7.3800 | 7.3800 | 193,500 |
Sep 06, 2024 | 7.5200 | 7.6900 | 7.1500 | 7.3400 | 7.3400 | 143,700 |
Sep 05, 2024 | 7.4700 | 7.7500 | 7.2600 | 7.5800 | 7.5800 | 181,700 |
Sep 04, 2024 | 7.2900 | 7.7000 | 7.2600 | 7.4500 | 7.4500 | 160,700 |
Sep 03, 2024 | 7.9300 | 8.2800 | 7.1600 | 7.3550 | 7.3550 | 239,600 |
Aug 30, 2024 | 8.1000 | 8.1800 | 7.8500 | 8.0300 | 8.0300 | 386,800 |
Aug 29, 2024 | 7.8100 | 8.1800 | 7.5700 | 8.0200 | 8.0200 | 169,300 |
Aug 28, 2024 | 7.9700 | 8.0100 | 7.5100 | 7.7700 | 7.7700 | 141,700 |
Aug 27, 2024 | 8.2600 | 8.3150 | 7.8200 | 8.0500 | 8.0500 | 249,300 |
Aug 26, 2024 | 8.2100 | 8.6970 | 7.7900 | 8.3900 | 8.3900 | 340,500 |
Aug 23, 2024 | 7.9800 | 8.7800 | 7.8000 | 8.0900 | 8.0900 | 421,900 |
Aug 22, 2024 | 8.3900 | 8.6900 | 7.8700 | 7.9500 | 7.9500 | 356,700 |
Aug 21, 2024 | 7.5200 | 8.6700 | 7.5100 | 8.4000 | 8.4000 | 599,100 |
Aug 20, 2024 | 6.9900 | 7.4100 | 6.8300 | 7.4100 | 7.4100 | 373,300 |
Aug 19, 2024 | 6.7800 | 7.0050 | 6.7500 | 6.9800 | 6.9800 | 300,400 |
Aug 16, 2024 | 6.9500 | 7.0400 | 6.6850 | 6.7400 | 6.7400 | 216,900 |
Aug 15, 2024 | 6.6900 | 7.0300 | 6.6100 | 6.9600 | 6.9600 | 377,100 |
Aug 14, 2024 | 7.0000 | 7.0900 | 6.6400 | 6.7500 | 6.7500 | 287,800 |
Aug 13, 2024 | 6.9600 | 7.2200 | 6.6200 | 7.0000 | 7.0000 | 1,984,800 |
Aug 12, 2024 | 6.6200 | 6.8900 | 6.3000 | 6.5300 | 6.5300 | 636,200 |
Aug 09, 2024 | 6.8000 | 6.9500 | 6.4000 | 6.5600 | 6.5600 | 642,300 |
Aug 08, 2024 | 7.1400 | 7.1400 | 6.4500 | 6.8200 | 6.8200 | 664,000 |
Aug 07, 2024 | 7.0900 | 7.3400 | 6.7700 | 6.9800 | 6.9800 | 460,000 |
Aug 06, 2024 | 7.0600 | 7.3710 | 6.6400 | 7.0100 | 7.0100 | 380,800 |
Aug 05, 2024 | 6.6800 | 7.4500 | 6.4600 | 7.0400 | 7.0400 | 780,700 |
Aug 02, 2024 | 7.6500 | 7.9000 | 7.1800 | 7.2500 | 7.2500 | 444,500 |
Aug 01, 2024 | 8.8400 | 8.8400 | 7.6800 | 7.8500 | 7.8500 | 445,800 |
Jul 31, 2024 | 8.8600 | 9.0400 | 8.2500 | 8.6600 | 8.6600 | 310,900 |
Jul 30, 2024 | 9.4600 | 9.6850 | 8.6700 | 8.7500 | 8.7500 | 254,600 |
Jul 29, 2024 | 9.8400 | 10.0800 | 9.2000 | 9.4600 | 9.4600 | 183,800 |
Jul 26, 2024 | 9.0200 | 10.0700 | 8.8050 | 9.8400 | 9.8400 | 298,600 |
Jul 25, 2024 | 9.0000 | 9.2800 | 8.8100 | 8.9000 | 8.9000 | 259,100 |
Jul 24, 2024 | 9.2900 | 9.6000 | 8.8100 | 8.9200 | 8.9200 | 426,600 |
Jul 23, 2024 | 9.6300 | 10.0000 | 9.1300 | 9.4100 | 9.4100 | 259,600 |
Jul 22, 2024 | 10.3500 | 10.3500 | 9.5500 | 9.7100 | 9.7100 | 249,500 |
Jul 19, 2024 | 10.6000 | 10.7700 | 9.8210 | 10.0100 | 10.0100 | 377,800 |
Jul 18, 2024 | 10.8000 | 11.2400 | 10.3500 | 10.4800 | 10.4800 | 596,200 |
Jul 17, 2024 | 10.8600 | 11.3100 | 10.1020 | 10.5000 | 10.5000 | 475,400 |
Jul 16, 2024 | 10.9500 | 11.4000 | 10.1500 | 11.0700 | 11.0700 | 926,800 |
Jul 15, 2024 | 9.8000 | 10.4400 | 9.3700 | 9.9100 | 9.9100 | 338,800 |
Jul 12, 2024 | 9.7400 | 10.2150 | 9.6100 | 9.7900 | 9.7900 | 453,800 |
Jul 11, 2024 | 8.6400 | 10.0000 | 8.5850 | 9.6100 | 9.6100 | 704,800 |
Jul 10, 2024 | 7.8900 | 8.9700 | 7.8900 | 8.4600 | 8.4600 | 467,700 |
Jul 09, 2024 | 7.6500 | 8.2800 | 7.3900 | 8.2300 | 8.2300 | 585,600 |
Jul 08, 2024 | 7.0600 | 7.8400 | 6.9500 | 7.6500 | 7.6500 | 411,900 |
Jul 05, 2024 | 7.6700 | 8.2100 | 6.8950 | 7.0050 | 7.0050 | 584,000 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |