Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 28, 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9690 | 4.9690 | - |
Nov 27, 2024 | 5.0300 | 5.0300 | 5.0300 | 5.0300 | 5.0300 | - |
Nov 26, 2024 | 5.2580 | 5.2580 | 5.2580 | 5.2580 | 5.2580 | - |
Nov 25, 2024 | 5.2580 | 5.2580 | 5.2580 | 5.2580 | 5.2580 | - |
Nov 22, 2024 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | - |
Nov 21, 2024 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | - |
Nov 20, 2024 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | - |
Nov 19, 2024 | 5.0720 | 5.0720 | 5.0720 | 5.0720 | 5.0720 | - |
Nov 18, 2024 | 5.0720 | 5.0720 | 5.0720 | 5.0720 | 5.0720 | - |
Nov 15, 2024 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | - |
Nov 14, 2024 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | - |
Nov 13, 2024 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | 5.0700 | - |
Nov 12, 2024 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | - |
Nov 11, 2024 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | - |
Nov 08, 2024 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | - |
Nov 07, 2024 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | - |
Nov 06, 2024 | 5.1380 | 5.1380 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 600 |
Nov 05, 2024 | 5.1380 | 5.1380 | 5.1380 | 5.1380 | 5.1380 | - |
Nov 04, 2024 | 4.9710 | 4.9710 | 4.9710 | 4.9710 | 4.9710 | - |
Nov 01, 2024 | 4.9710 | 4.9710 | 4.9710 | 4.9710 | 4.9710 | - |
Oct 31, 2024 | 4.9860 | 4.9860 | 4.9860 | 4.9860 | 4.9860 | - |
Oct 30, 2024 | 4.9860 | 4.9860 | 4.9860 | 4.9860 | 4.9860 | - |
Oct 29, 2024 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | - |
Oct 28, 2024 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | - |
Oct 25, 2024 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | - |
Oct 24, 2024 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | - |
Oct 23, 2024 | 5.0800 | 5.0800 | 4.9720 | 4.9720 | 4.9720 | 600 |
Oct 22, 2024 | 5.1440 | 5.1440 | 5.1440 | 5.1440 | 5.1440 | - |
Oct 21, 2024 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | - |
Oct 18, 2024 | 5.1800 | 5.1800 | 5.1800 | 5.1800 | 5.1800 | - |
Oct 17, 2024 | 5.2800 | 5.2800 | 5.2800 | 5.2800 | 5.2800 | - |
Oct 16, 2024 | 5.2940 | 5.2940 | 5.2940 | 5.2940 | 5.2940 | - |
Oct 15, 2024 | 5.2940 | 5.2940 | 5.2940 | 5.2940 | 5.2940 | - |
Oct 14, 2024 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2300 | - |
Oct 11, 2024 | 5.4060 | 5.4060 | 5.2020 | 5.2040 | 5.2040 | 4,800 |
Oct 10, 2024 | 5.4980 | 5.4980 | 5.4980 | 5.4980 | 5.4980 | - |
Oct 09, 2024 | 5.5140 | 5.5140 | 5.5140 | 5.5140 | 5.5140 | - |
Oct 08, 2024 | 5.5920 | 5.5920 | 5.5920 | 5.5920 | 5.5920 | - |
Oct 07, 2024 | 5.6460 | 5.6460 | 5.6460 | 5.6460 | 5.6460 | - |
Oct 04, 2024 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | - |
Oct 03, 2024 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | - |
Oct 02, 2024 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | 5.6580 | - |
Oct 01, 2024 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | - |
Sep 30, 2024 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | - |
Sep 27, 2024 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8100 | - |
Sep 27, 2024 | 16 Dividend | |||||
Sep 26, 2024 | 5.8860 | 5.8860 | 5.8860 | 5.8860 | -10.1140 | - |
Sep 25, 2024 | 5.8860 | 5.8860 | 5.8860 | 5.8860 | -10.1140 | - |
Sep 24, 2024 | 5.8140 | 5.8140 | 5.8140 | 5.8140 | -9.9903 | - |
Sep 23, 2024 | 5.8140 | 5.8140 | 5.8140 | 5.8140 | -9.9903 | - |
Sep 20, 2024 | 5.8140 | 5.8140 | 5.8140 | 5.8140 | -9.9903 | - |
Sep 19, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 18, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 17, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 16, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 13, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 12, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 11, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 10, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 09, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 06, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 05, 2024 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | 5.7040 | -9.8013 | - |
Sep 04, 2024 | 5.5320 | 5.5320 | 5.5320 | 5.5320 | -9.5057 | - |
Sep 03, 2024 | 5.5780 | 5.5780 | 5.5020 | 5.5300 | -9.5023 | 1,100 |
Sep 02, 2024 | 5.3720 | 5.3720 | 5.3720 | 5.3720 | -9.2308 | - |
Aug 30, 2024 | 5.2360 | 5.2360 | 5.2360 | 5.2360 | -8.9971 | - |
Aug 29, 2024 | 5.2340 | 5.2340 | 5.2340 | 5.2340 | -8.9937 | - |
Aug 28, 2024 | 5.2340 | 5.2340 | 5.2340 | 5.2340 | -8.9937 | - |
Aug 27, 2024 | 5.2660 | 5.2660 | 5.2660 | 5.2660 | -9.0486 | - |
Aug 26, 2024 | 5.2660 | 5.2660 | 5.2660 | 5.2660 | -9.0486 | - |
Aug 23, 2024 | 5.2740 | 5.2740 | 5.2740 | 5.2740 | -9.0624 | - |
Aug 22, 2024 | 5.2680 | 5.2680 | 5.2680 | 5.2680 | -9.0521 | - |
Aug 21, 2024 | 5.2680 | 5.2680 | 5.2680 | 5.2680 | -9.0521 | - |
Aug 20, 2024 | 5.2680 | 5.2680 | 5.2680 | 5.2680 | -9.0521 | - |
Aug 19, 2024 | 5.2160 | 5.2160 | 5.2160 | 5.2160 | -8.9627 | - |
Aug 16, 2024 | 5.1980 | 5.1980 | 5.1980 | 5.1980 | -8.9318 | - |
Aug 15, 2024 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | -8.8699 | - |
Aug 14, 2024 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | -8.8699 | - |
Aug 13, 2024 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | 5.1620 | -8.8699 | - |
Aug 12, 2024 | 5.1740 | 5.1740 | 5.1740 | 5.1740 | -8.8906 | - |
Aug 09, 2024 | 5.1740 | 5.1740 | 5.1740 | 5.1740 | -8.8906 | - |
Aug 08, 2024 | 5.1740 | 5.1740 | 5.1740 | 5.1740 | -8.8906 | - |
Aug 07, 2024 | 5.1740 | 5.1740 | 5.1740 | 5.1740 | -8.8906 | - |
Aug 06, 2024 | 5.0960 | 5.0960 | 5.0960 | 5.0960 | -8.7565 | - |
Aug 05, 2024 | 4.7900 | 4.7900 | 4.7900 | 4.7900 | -8.2307 | - |
Aug 02, 2024 | 5.4100 | 5.4100 | 5.4100 | 5.4100 | -9.2961 | - |
Aug 01, 2024 | 5.5260 | 5.5260 | 5.5260 | 5.5260 | -9.4954 | - |
Jul 31, 2024 | 5.3680 | 5.3680 | 5.3680 | 5.3680 | -9.2239 | - |
Jul 30, 2024 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2300 | -8.9868 | - |
Jul 29, 2024 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2300 | -8.9868 | - |
Jul 26, 2024 | 5.2120 | 5.2120 | 5.2120 | 5.2120 | -8.9559 | - |
Jul 25, 2024 | 5.2120 | 5.2120 | 5.2120 | 5.2120 | -8.9559 | - |
Jul 24, 2024 | 5.2180 | 5.2180 | 5.2180 | 5.2180 | -8.9662 | - |
Jul 23, 2024 | 5.2180 | 5.2180 | 5.2180 | 5.2180 | -8.9662 | - |
Jul 22, 2024 | 5.2760 | 5.2760 | 5.2180 | 5.2180 | -8.9662 | 100 |
Jul 19, 2024 | 5.2760 | 5.2760 | 5.2760 | 5.2760 | -9.0658 | - |
Jul 18, 2024 | 5.3320 | 5.3320 | 5.3320 | 5.3320 | -9.1621 | - |
Jul 17, 2024 | 5.2800 | 5.2800 | 5.2800 | 5.2800 | -9.0727 | - |
Jul 16, 2024 | 5.2780 | 5.2780 | 5.2780 | 5.2780 | -9.0693 | - |
Jul 15, 2024 | 5.2920 | 5.2920 | 5.2920 | 5.2920 | -9.0933 | - |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |