Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 12.39 | 12.39 | 11.62 | 11.66 | 11.66 | 1,235,286 |
Nov 22, 2024 | 12.38 | 12.51 | 12.07 | 12.42 | 12.42 | 1,900,800 |
Nov 21, 2024 | 11.77 | 12.23 | 11.71 | 12.20 | 12.20 | 2,421,700 |
Nov 20, 2024 | 11.91 | 11.99 | 11.54 | 11.65 | 11.65 | 3,234,900 |
Nov 19, 2024 | 11.48 | 11.97 | 11.18 | 11.83 | 11.83 | 3,801,200 |
Nov 18, 2024 | 10.68 | 11.36 | 10.68 | 11.11 | 11.11 | 4,745,800 |
Nov 15, 2024 | 10.38 | 10.97 | 10.24 | 10.41 | 10.41 | 2,339,200 |
Nov 14, 2024 | 10.25 | 10.45 | 10.07 | 10.39 | 10.39 | 1,261,500 |
Nov 13, 2024 | 10.73 | 10.92 | 10.17 | 10.27 | 10.27 | 1,182,400 |
Nov 12, 2024 | 9.93 | 10.68 | 9.93 | 10.60 | 10.60 | 1,884,100 |
Nov 11, 2024 | 10.30 | 10.30 | 9.76 | 10.11 | 10.11 | 1,408,400 |
Nov 08, 2024 | 10.34 | 10.34 | 10.02 | 10.25 | 10.25 | 1,339,300 |
Nov 07, 2024 | 9.84 | 10.37 | 9.80 | 10.22 | 10.22 | 1,895,000 |
Nov 06, 2024 | 10.14 | 10.25 | 9.73 | 9.87 | 9.87 | 1,591,800 |
Nov 05, 2024 | 9.95 | 10.07 | 9.81 | 9.83 | 9.83 | 1,805,600 |
Nov 04, 2024 | 9.99 | 10.07 | 9.67 | 9.96 | 9.96 | 1,355,200 |
Nov 01, 2024 | 10.35 | 10.39 | 10.03 | 10.09 | 10.09 | 927,600 |
Oct 31, 2024 | 10.23 | 10.33 | 10.06 | 10.24 | 10.24 | 1,096,300 |
Oct 30, 2024 | 10.50 | 10.50 | 10.23 | 10.29 | 10.29 | 968,300 |
Oct 29, 2024 | 10.58 | 10.58 | 10.33 | 10.41 | 10.41 | 992,300 |
Oct 28, 2024 | 10.31 | 10.64 | 10.26 | 10.58 | 10.58 | 684,300 |
Oct 25, 2024 | 10.49 | 10.61 | 10.39 | 10.46 | 10.46 | 680,800 |
Oct 24, 2024 | 10.59 | 10.60 | 10.33 | 10.48 | 10.48 | 690,300 |
Oct 23, 2024 | 10.78 | 10.82 | 10.27 | 10.43 | 10.43 | 944,000 |
Oct 22, 2024 | 10.89 | 11.00 | 10.59 | 10.92 | 10.92 | 1,551,100 |
Oct 21, 2024 | 11.55 | 11.60 | 10.93 | 10.99 | 10.99 | 2,622,800 |
Oct 18, 2024 | 11.20 | 11.52 | 11.06 | 11.49 | 11.49 | 1,769,300 |
Oct 17, 2024 | 11.07 | 11.45 | 11.07 | 11.18 | 11.18 | 3,879,900 |
Oct 16, 2024 | 10.34 | 11.07 | 10.24 | 11.05 | 11.05 | 3,186,700 |
Oct 15, 2024 | 9.96 | 10.03 | 9.71 | 10.02 | 10.02 | 1,404,900 |
Oct 11, 2024 | 9.64 | 9.80 | 9.53 | 9.77 | 9.77 | 965,900 |
Oct 10, 2024 | 9.47 | 9.80 | 9.45 | 9.71 | 9.71 | 1,045,800 |
Oct 09, 2024 | 9.36 | 9.52 | 9.34 | 9.48 | 9.48 | 1,388,800 |
Oct 08, 2024 | 9.09 | 9.44 | 9.04 | 9.43 | 9.43 | 1,399,100 |
Oct 07, 2024 | 9.46 | 9.46 | 9.10 | 9.21 | 9.21 | 1,302,600 |
Oct 04, 2024 | 9.19 | 9.40 | 9.10 | 9.39 | 9.39 | 1,454,200 |
Oct 03, 2024 | 9.25 | 9.45 | 9.04 | 9.12 | 9.12 | 1,707,200 |
Oct 02, 2024 | 8.95 | 9.19 | 8.95 | 9.17 | 9.17 | 1,034,900 |
Oct 01, 2024 | 8.83 | 9.11 | 8.83 | 8.95 | 8.95 | 928,400 |
Sep 30, 2024 | 8.88 | 8.94 | 8.69 | 8.82 | 8.82 | 1,415,900 |
Sep 27, 2024 | 9.05 | 9.09 | 8.89 | 8.96 | 8.96 | 1,097,200 |
Sep 26, 2024 | 9.07 | 9.16 | 8.93 | 8.99 | 8.99 | 1,728,600 |
Sep 25, 2024 | 8.84 | 9.06 | 8.84 | 8.97 | 8.97 | 1,520,000 |
Sep 24, 2024 | 8.98 | 9.05 | 8.70 | 8.90 | 8.90 | 1,764,800 |
Sep 23, 2024 | 8.69 | 9.06 | 8.60 | 8.79 | 8.79 | 6,944,300 |
Sep 20, 2024 | 8.57 | 8.80 | 8.37 | 8.48 | 8.48 | 6,612,400 |
Sep 19, 2024 | 8.08 | 8.24 | 7.97 | 8.10 | 8.10 | 1,533,700 |
Sep 18, 2024 | 7.85 | 8.01 | 7.70 | 7.79 | 7.79 | 1,330,700 |
Sep 17, 2024 | 7.85 | 7.88 | 7.72 | 7.75 | 7.75 | 1,015,300 |
Sep 16, 2024 | 7.77 | 7.83 | 7.66 | 7.79 | 7.79 | 756,900 |
Sep 13, 2024 | 7.99 | 7.99 | 7.66 | 7.77 | 7.77 | 1,326,700 |
Sep 12, 2024 | 7.84 | 8.02 | 7.82 | 7.92 | 7.92 | 1,050,900 |
Sep 11, 2024 | 7.37 | 7.84 | 7.36 | 7.69 | 7.69 | 2,367,400 |
Sep 10, 2024 | 7.27 | 7.39 | 7.16 | 7.35 | 7.35 | 1,451,900 |
Sep 09, 2024 | 7.27 | 7.37 | 7.18 | 7.21 | 7.21 | 1,270,200 |
Sep 06, 2024 | 7.25 | 7.36 | 7.04 | 7.20 | 7.20 | 2,295,400 |
Sep 05, 2024 | 7.55 | 7.60 | 7.31 | 7.33 | 7.33 | 908,800 |
Sep 04, 2024 | 7.39 | 7.61 | 7.38 | 7.53 | 7.53 | 1,332,800 |
Sep 03, 2024 | 7.97 | 7.98 | 7.37 | 7.43 | 7.43 | 1,676,500 |
Aug 30, 2024 | 8.00 | 8.14 | 7.96 | 8.11 | 8.11 | 1,849,100 |
Aug 29, 2024 | 8.09 | 8.18 | 7.97 | 8.03 | 8.03 | 1,343,800 |
Aug 28, 2024 | 8.40 | 8.43 | 8.11 | 8.15 | 8.15 | 1,089,100 |
Aug 27, 2024 | 8.49 | 8.70 | 8.34 | 8.55 | 8.55 | 1,146,000 |
Aug 26, 2024 | 8.70 | 8.93 | 8.54 | 8.55 | 8.55 | 1,659,300 |
Aug 23, 2024 | 8.30 | 8.89 | 8.30 | 8.63 | 8.63 | 2,454,900 |
Aug 22, 2024 | 8.16 | 8.22 | 7.89 | 7.92 | 7.92 | 973,000 |
Aug 21, 2024 | 8.19 | 8.28 | 8.11 | 8.16 | 8.16 | 953,500 |
Aug 20, 2024 | 8.14 | 8.29 | 8.07 | 8.17 | 8.17 | 1,073,300 |
Aug 19, 2024 | 8.20 | 8.30 | 8.10 | 8.13 | 8.13 | 1,139,600 |
Aug 16, 2024 | 8.30 | 8.31 | 8.10 | 8.17 | 8.17 | 1,018,300 |
Aug 15, 2024 | 8.20 | 8.48 | 8.19 | 8.35 | 8.35 | 1,330,800 |
Aug 14, 2024 | 8.02 | 8.22 | 8.01 | 8.10 | 8.10 | 1,419,700 |
Aug 13, 2024 | 7.87 | 7.99 | 7.80 | 7.91 | 7.91 | 1,081,100 |
Aug 12, 2024 | 7.73 | 7.99 | 7.72 | 7.83 | 7.83 | 1,243,400 |
Aug 09, 2024 | 7.55 | 7.76 | 7.54 | 7.65 | 7.65 | 1,386,000 |
Aug 08, 2024 | 7.67 | 7.76 | 7.41 | 7.51 | 7.51 | 2,050,900 |
Aug 07, 2024 | 7.77 | 7.85 | 7.40 | 7.42 | 7.42 | 1,609,100 |
Aug 06, 2024 | 7.61 | 7.74 | 7.50 | 7.52 | 7.52 | 2,045,400 |
Aug 02, 2024 | 7.87 | 8.04 | 7.59 | 7.71 | 7.71 | 3,159,100 |
Aug 01, 2024 | 9.09 | 9.10 | 8.07 | 8.10 | 8.10 | 2,669,900 |
Jul 31, 2024 | 9.09 | 9.53 | 8.98 | 9.20 | 9.20 | 10,814,800 |
Jul 30, 2024 | 8.83 | 9.00 | 8.74 | 8.85 | 8.85 | 1,625,100 |
Jul 29, 2024 | 9.04 | 9.10 | 8.73 | 8.82 | 8.82 | 1,376,300 |
Jul 26, 2024 | 8.69 | 9.04 | 8.64 | 9.02 | 9.02 | 1,990,000 |
Jul 25, 2024 | 8.64 | 8.67 | 8.36 | 8.58 | 8.58 | 1,399,600 |
Jul 24, 2024 | 9.00 | 9.06 | 8.65 | 8.68 | 8.68 | 1,556,200 |
Jul 23, 2024 | 9.04 | 9.13 | 8.86 | 9.09 | 9.09 | 705,000 |
Jul 22, 2024 | 9.08 | 9.21 | 8.89 | 9.11 | 9.11 | 1,074,000 |
Jul 19, 2024 | 8.90 | 9.05 | 8.83 | 9.01 | 9.01 | 1,151,300 |
Jul 18, 2024 | 9.28 | 9.28 | 8.92 | 9.00 | 9.00 | 1,727,900 |
Jul 17, 2024 | 9.61 | 9.61 | 9.09 | 9.23 | 9.23 | 1,879,500 |
Jul 16, 2024 | 9.92 | 9.92 | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 1,910,800 |
Jul 15, 2024 | 10.08 | 10.10 | 9.77 | 9.82 | 9.82 | 1,400,600 |
Jul 12, 2024 | 10.34 | 10.34 | 10.06 | 10.09 | 10.09 | 1,772,700 |
Jul 11, 2024 | 10.31 | 10.35 | 10.11 | 10.27 | 10.27 | 1,553,600 |
Jul 10, 2024 | 9.48 | 10.24 | 9.48 | 10.17 | 10.17 | 2,547,300 |
Jul 09, 2024 | 9.35 | 9.54 | 9.29 | 9.36 | 9.36 | 670,500 |
Jul 08, 2024 | 9.51 | 9.61 | 9.24 | 9.36 | 9.36 | 1,147,200 |
Jul 05, 2024 | 9.74 | 9.74 | 9.43 | 9.50 | 9.50 | 983,700 |
Jul 04, 2024 | 9.70 | 9.81 | 9.68 | 9.73 | 9.73 | 629,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |