Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2024 | 2.0900 | 2.1200 | 2.0800 | 2.1000 | 2.1000 | 69,086 |
Nov 26, 2024 | 2.2000 | 2.2000 | 2.0500 | 2.0800 | 2.0800 | 298,500 |
Nov 25, 2024 | 2.1300 | 2.2600 | 2.1300 | 2.1900 | 2.1900 | 185,600 |
Nov 22, 2024 | 2.0900 | 2.1700 | 2.0800 | 2.1500 | 2.1500 | 89,300 |
Nov 21, 2024 | 2.0700 | 2.1500 | 2.0500 | 2.1050 | 2.1050 | 303,300 |
Nov 20, 2024 | 2.0500 | 2.0900 | 2.0200 | 2.0700 | 2.0700 | 140,300 |
Nov 19, 2024 | 2.0600 | 2.0750 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0300 | 96,900 |
Nov 18, 2024 | 2.0500 | 2.1200 | 2.0500 | 2.0650 | 2.0650 | 152,400 |
Nov 15, 2024 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0300 | 2.0400 | 2.0400 | 210,000 |
Nov 14, 2024 | 2.2200 | 2.2200 | 2.0800 | 2.1000 | 2.1000 | 413,400 |
Nov 13, 2024 | 2.2000 | 2.2700 | 2.1300 | 2.2200 | 2.2200 | 389,200 |
Nov 12, 2024 | 2.1400 | 2.2800 | 2.1400 | 2.2200 | 2.2200 | 265,600 |
Nov 11, 2024 | 2.2500 | 2.2500 | 2.1200 | 2.1600 | 2.1600 | 190,800 |
Nov 08, 2024 | 2.2600 | 2.3000 | 2.1800 | 2.2000 | 2.2000 | 303,300 |
Nov 07, 2024 | 2.3300 | 2.3400 | 2.2500 | 2.2800 | 2.2800 | 303,900 |
Nov 06, 2024 | 2.3800 | 2.4000 | 2.2450 | 2.3400 | 2.3400 | 601,900 |
Nov 05, 2024 | 2.5100 | 2.5600 | 2.4600 | 2.5600 | 2.5600 | 135,300 |
Nov 04, 2024 | 2.4000 | 2.5600 | 2.3900 | 2.5100 | 2.5100 | 345,600 |
Nov 01, 2024 | 2.3800 | 2.4550 | 2.3800 | 2.4100 | 2.4100 | 230,100 |
Oct 31, 2024 | 2.4500 | 2.4700 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 175,300 |
Oct 30, 2024 | 2.5500 | 2.6100 | 2.4600 | 2.4600 | 2.4600 | 232,000 |
Oct 29, 2024 | 2.5500 | 2.7000 | 2.5200 | 2.5500 | 2.5500 | 448,900 |
Oct 28, 2024 | 2.6100 | 2.6300 | 2.5450 | 2.5800 | 2.5800 | 393,700 |
Oct 25, 2024 | 2.5200 | 2.6900 | 2.5200 | 2.6000 | 2.6000 | 921,700 |
Oct 24, 2024 | 2.5100 | 2.6000 | 2.4750 | 2.5000 | 2.5000 | 270,600 |
Oct 23, 2024 | 2.6000 | 2.6400 | 2.4800 | 2.5000 | 2.5000 | 278,100 |
Oct 22, 2024 | 2.4000 | 2.6000 | 2.4000 | 2.5800 | 2.5800 | 338,800 |
Oct 21, 2024 | 2.4400 | 2.4600 | 2.4000 | 2.4350 | 2.4350 | 72,000 |
Oct 18, 2024 | 2.3900 | 2.4700 | 2.3900 | 2.4400 | 2.4400 | 147,300 |
Oct 17, 2024 | 2.3900 | 2.4100 | 2.3650 | 2.4000 | 2.4000 | 44,100 |
Oct 16, 2024 | 2.4000 | 2.4150 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | 29,900 |
Oct 15, 2024 | 2.4300 | 2.4700 | 2.3500 | 2.3700 | 2.3700 | 85,300 |
Oct 11, 2024 | 2.2700 | 2.3800 | 2.2700 | 2.3600 | 2.3600 | 108,200 |
Oct 10, 2024 | 2.3000 | 2.3100 | 2.2300 | 2.2900 | 2.2900 | 146,900 |
Oct 09, 2024 | 2.3000 | 2.3100 | 2.2800 | 2.2900 | 2.2900 | 107,800 |
Oct 08, 2024 | 2.3400 | 2.3600 | 2.2950 | 2.3200 | 2.3200 | 156,200 |
Oct 07, 2024 | 2.4000 | 2.4100 | 2.3100 | 2.3400 | 2.3400 | 138,400 |
Oct 04, 2024 | 2.3900 | 2.4300 | 2.3700 | 2.3800 | 2.3800 | 95,500 |
Oct 03, 2024 | 2.3500 | 2.4100 | 2.3300 | 2.3900 | 2.3900 | 181,500 |
Oct 02, 2024 | 2.3700 | 2.3800 | 2.3300 | 2.3600 | 2.3600 | 227,400 |
Oct 01, 2024 | 2.4400 | 2.4400 | 2.3500 | 2.3800 | 2.3800 | 213,400 |
Sep 30, 2024 | 2.3800 | 2.5500 | 2.3700 | 2.4500 | 2.4500 | 262,600 |
Sep 27, 2024 | 2.4000 | 2.4300 | 2.3800 | 2.3900 | 2.3900 | 108,300 |
Sep 26, 2024 | 2.3700 | 2.4200 | 2.3550 | 2.3900 | 2.3900 | 130,400 |
Sep 25, 2024 | 2.4400 | 2.4400 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3400 | 290,700 |
Sep 24, 2024 | 2.4400 | 2.4900 | 2.3900 | 2.4300 | 2.4300 | 248,500 |
Sep 23, 2024 | 2.4500 | 2.4600 | 2.3800 | 2.4400 | 2.4400 | 104,900 |
Sep 20, 2024 | 2.4900 | 2.5400 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 233,700 |
Sep 19, 2024 | 2.6200 | 2.6200 | 2.4900 | 2.5100 | 2.5100 | 165,700 |
Sep 18, 2024 | 2.5500 | 2.6300 | 2.5200 | 2.5300 | 2.5300 | 150,200 |
Sep 17, 2024 | 2.5700 | 2.7200 | 2.5600 | 2.5700 | 2.5700 | 243,800 |
Sep 16, 2024 | 2.5600 | 2.6000 | 2.4800 | 2.5800 | 2.5800 | 185,700 |
Sep 13, 2024 | 2.5100 | 2.5800 | 2.4900 | 2.5200 | 2.5200 | 262,100 |
Sep 12, 2024 | 2.5600 | 2.5600 | 2.4700 | 2.4900 | 2.4900 | 211,800 |
Sep 11, 2024 | 2.4900 | 2.5600 | 2.4700 | 2.5300 | 2.5300 | 205,700 |
Sep 10, 2024 | 2.4700 | 2.5000 | 2.4000 | 2.4800 | 2.4800 | 191,400 |
Sep 09, 2024 | 2.4400 | 2.5300 | 2.4100 | 2.4800 | 2.4800 | 204,600 |
Sep 06, 2024 | 2.4200 | 2.4600 | 2.3500 | 2.3800 | 2.3800 | 145,200 |
Sep 05, 2024 | 2.4900 | 2.5100 | 2.4400 | 2.4700 | 2.4700 | 123,300 |
Sep 04, 2024 | 2.4200 | 2.5700 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4400 | 276,800 |
Sep 03, 2024 | 2.4600 | 2.5300 | 2.4000 | 2.4300 | 2.4300 | 163,700 |
Aug 30, 2024 | 2.4900 | 2.5500 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4800 | 120,700 |
Aug 29, 2024 | 2.4300 | 2.5800 | 2.4300 | 2.4900 | 2.4900 | 239,000 |
Aug 28, 2024 | 2.5000 | 2.5100 | 2.4400 | 2.4800 | 2.4800 | 138,700 |
Aug 27, 2024 | 2.5900 | 2.5900 | 2.4550 | 2.4600 | 2.4600 | 335,000 |
Aug 26, 2024 | 2.7000 | 2.7550 | 2.6650 | 2.6700 | 2.6700 | 117,700 |
Aug 23, 2024 | 2.6400 | 2.7700 | 2.6300 | 2.7100 | 2.7100 | 346,800 |
Aug 22, 2024 | 2.7500 | 2.7600 | 2.6300 | 2.6500 | 2.6500 | 191,200 |
Aug 21, 2024 | 2.6000 | 2.7900 | 2.5800 | 2.7400 | 2.7400 | 343,700 |
Aug 20, 2024 | 2.7000 | 2.7400 | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | 176,900 |
Aug 19, 2024 | 2.7200 | 2.8400 | 2.6850 | 2.7200 | 2.7200 | 308,900 |
Aug 16, 2024 | 2.6600 | 2.8400 | 2.6600 | 2.7900 | 2.7900 | 511,700 |
Aug 15, 2024 | 2.5700 | 2.7700 | 2.5300 | 2.7200 | 2.7200 | 576,600 |
Aug 14, 2024 | 2.5000 | 2.7300 | 2.4900 | 2.6200 | 2.6200 | 703,900 |
Aug 13, 2024 | 2.1400 | 2.5100 | 2.1300 | 2.4900 | 2.4900 | 1,320,500 |
Aug 12, 2024 | 2.0400 | 2.0700 | 1.9800 | 1.9900 | 1.9900 | 335,500 |
Aug 09, 2024 | 2.1300 | 2.1300 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 273,200 |
Aug 08, 2024 | 2.0900 | 2.1900 | 2.0500 | 2.1200 | 2.1200 | 222,100 |
Aug 07, 2024 | 2.1100 | 2.1400 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0400 | 282,700 |
Aug 06, 2024 | 2.0600 | 2.1400 | 1.9800 | 2.1000 | 2.1000 | 148,300 |
Aug 02, 2024 | 2.1500 | 2.1500 | 2.0300 | 2.0500 | 2.0500 | 187,200 |
Aug 01, 2024 | 2.3300 | 2.3500 | 2.1600 | 2.2000 | 2.2000 | 269,200 |
Jul 31, 2024 | 2.3000 | 2.3800 | 2.2800 | 2.3300 | 2.3300 | 180,300 |
Jul 30, 2024 | 2.2400 | 2.3300 | 2.2400 | 2.2950 | 2.2950 | 179,600 |
Jul 29, 2024 | 2.2600 | 2.2900 | 2.2100 | 2.2100 | 2.2100 | 88,800 |
Jul 26, 2024 | 2.2500 | 2.2850 | 2.2300 | 2.2550 | 2.2550 | 60,100 |
Jul 25, 2024 | 2.2800 | 2.3100 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 73,000 |
Jul 24, 2024 | 2.4000 | 2.4100 | 2.2400 | 2.2500 | 2.2500 | 228,400 |
Jul 23, 2024 | 2.4500 | 2.4800 | 2.4100 | 2.4300 | 2.4300 | 153,400 |
Jul 22, 2024 | 2.2800 | 2.4550 | 2.2700 | 2.4500 | 2.4500 | 279,800 |
Jul 19, 2024 | 2.2300 | 2.2800 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 75,600 |
Jul 18, 2024 | 2.3200 | 2.3800 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2300 | 239,600 |
Jul 17, 2024 | 2.3600 | 2.4400 | 2.2950 | 2.3200 | 2.3200 | 207,000 |
Jul 16, 2024 | 2.3500 | 2.4000 | 2.3250 | 2.3700 | 2.3700 | 80,600 |
Jul 15, 2024 | 2.3000 | 2.3600 | 2.2900 | 2.3300 | 2.3300 | 119,000 |
Jul 12, 2024 | 2.3100 | 2.3300 | 2.2800 | 2.3100 | 2.3100 | 52,700 |
Jul 11, 2024 | 2.1500 | 2.3100 | 2.1500 | 2.3000 | 2.3000 | 262,400 |
Jul 10, 2024 | 2.1200 | 2.2000 | 2.1200 | 2.1800 | 2.1800 | 62,500 |
Jul 09, 2024 | 2.1400 | 2.1900 | 2.1200 | 2.1400 | 2.1400 | 97,600 |
Jul 08, 2024 | 2.1400 | 2.1650 | 2.1100 | 2.1600 | 2.1600 | 67,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |