Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | - |
Nov 21, 2024 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | - |
Nov 20, 2024 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | - |
Nov 19, 2024 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | - |
Nov 18, 2024 | 64.56 | 64.56 | 64.56 | 64.56 | 64.56 | - |
Nov 15, 2024 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | - |
Nov 14, 2024 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | - |
Nov 13, 2024 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | - |
Nov 12, 2024 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | - |
Nov 11, 2024 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | - |
Nov 08, 2024 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | - |
Nov 07, 2024 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | - |
Nov 06, 2024 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | - |
Nov 05, 2024 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | - |
Nov 04, 2024 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | - |
Nov 01, 2024 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | - |
Oct 31, 2024 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | - |
Oct 30, 2024 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | - |
Oct 29, 2024 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | 64.54 | - |
Oct 28, 2024 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | - |
Oct 25, 2024 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | - |
Oct 24, 2024 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | - |
Oct 23, 2024 | 63.21 | 63.21 | 63.21 | 63.21 | 63.21 | - |
Oct 22, 2024 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | - |
Oct 21, 2024 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | - |
Oct 18, 2024 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 64.12 | - |
Oct 17, 2024 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | - |
Oct 16, 2024 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | - |
Oct 15, 2024 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | - |
Oct 14, 2024 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 64.27 | - |
Oct 11, 2024 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | - |
Oct 10, 2024 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | - |
Oct 09, 2024 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | - |
Oct 08, 2024 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | - |
Oct 07, 2024 | 62.06 | 62.06 | 62.06 | 62.06 | 62.06 | - |
Oct 04, 2024 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | - |
Oct 03, 2024 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | - |
Oct 02, 2024 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | - |
Oct 01, 2024 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | - |
Sep 30, 2024 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | - |
Sep 27, 2024 | 62.46 | 62.46 | 62.46 | 62.46 | 62.46 | - |
Sep 26, 2024 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | - |
Sep 25, 2024 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | - |
Sep 24, 2024 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | - |
Sep 23, 2024 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | - |
Sep 20, 2024 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | - |
Sep 19, 2024 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | - |
Sep 18, 2024 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | - |
Sep 17, 2024 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | - |
Sep 16, 2024 | 61.42 | 61.42 | 61.42 | 61.42 | 61.42 | - |
Sep 13, 2024 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | - |
Sep 12, 2024 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | - |
Sep 11, 2024 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | - |
Sep 10, 2024 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | - |
Sep 09, 2024 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | - |
Sep 06, 2024 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | - |
Sep 05, 2024 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | - |
Sep 04, 2024 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | - |
Sep 03, 2024 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | - |
Aug 30, 2024 | 61.66 | 61.66 | 61.66 | 61.66 | 61.66 | - |
Aug 29, 2024 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | - |
Aug 28, 2024 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | - |
Aug 27, 2024 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | - |
Aug 26, 2024 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | - |
Aug 23, 2024 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | - |
Aug 22, 2024 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 61.15 | - |
Aug 21, 2024 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | - |
Aug 20, 2024 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | - |
Aug 19, 2024 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | - |
Aug 16, 2024 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | - |
Aug 15, 2024 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | - |
Aug 14, 2024 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | - |
Aug 13, 2024 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | - |
Aug 12, 2024 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | - |
Aug 09, 2024 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | - |
Aug 08, 2024 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | - |
Aug 07, 2024 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | - |
Aug 06, 2024 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | - |
Aug 05, 2024 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | - |
Aug 02, 2024 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | - |
Aug 01, 2024 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | - |
Jul 31, 2024 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | - |
Jul 30, 2024 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | - |
Jul 29, 2024 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | - |
Jul 26, 2024 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | - |
Jul 25, 2024 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | - |
Jul 24, 2024 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | - |
Jul 23, 2024 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | - |
Jul 22, 2024 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | - |
Jul 19, 2024 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | - |
Jul 18, 2024 | 60.66 | 60.66 | 60.66 | 60.66 | 60.66 | - |
Jul 17, 2024 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | - |
Jul 16, 2024 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | - |
Jul 15, 2024 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | - |
Jul 12, 2024 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | - |
Jul 11, 2024 | 63.07 | 63.07 | 63.07 | 63.07 | 63.07 | - |
Jul 10, 2024 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | - |
Jul 09, 2024 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | - |
Jul 08, 2024 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | - |
Jul 05, 2024 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | - |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |