Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 29.63 | 29.91 | 29.55 | 29.83 | 29.83 | 548,200 |
Nov 21, 2024 | 29.63 | 29.64 | 29.26 | 29.40 | 29.40 | 520,600 |
Nov 20, 2024 | 29.73 | 29.81 | 29.39 | 29.52 | 29.52 | 542,700 |
Nov 19, 2024 | 29.80 | 29.90 | 29.65 | 29.86 | 29.86 | 425,900 |
Nov 18, 2024 | 29.51 | 29.85 | 29.51 | 29.73 | 29.73 | 681,700 |
Nov 15, 2024 | 29.38 | 29.40 | 28.82 | 28.87 | 28.87 | 760,200 |
Nov 14, 2024 | 28.89 | 29.27 | 28.83 | 29.13 | 29.13 | 898,600 |
Nov 13, 2024 | 29.58 | 29.62 | 28.91 | 28.92 | 28.92 | 1,078,600 |
Nov 12, 2024 | 29.33 | 29.43 | 29.12 | 29.39 | 29.39 | 626,200 |
Nov 11, 2024 | 29.30 | 29.36 | 29.05 | 29.31 | 29.31 | 1,013,500 |
Nov 08, 2024 | 30.35 | 30.41 | 29.79 | 29.85 | 29.85 | 846,500 |
Nov 07, 2024 | 30.30 | 30.69 | 30.17 | 30.52 | 30.52 | 773,100 |
Nov 06, 2024 | 29.52 | 30.01 | 29.43 | 29.82 | 29.82 | 1,240,000 |
Nov 05, 2024 | 31.44 | 31.44 | 31.12 | 31.17 | 31.17 | 744,500 |
Nov 04, 2024 | 31.21 | 31.30 | 30.84 | 31.03 | 31.03 | 803,600 |
Nov 01, 2024 | 31.50 | 31.63 | 30.88 | 30.93 | 30.93 | 717,900 |
Oct 31, 2024 | 31.79 | 31.80 | 31.04 | 31.22 | 31.22 | 1,114,000 |
Oct 30, 2024 | 32.21 | 32.45 | 31.91 | 32.27 | 32.27 | 975,200 |
Oct 29, 2024 | 32.66 | 32.99 | 32.54 | 32.90 | 32.90 | 759,200 |
Oct 28, 2024 | 32.17 | 32.45 | 32.07 | 32.18 | 32.18 | 781,700 |
Oct 25, 2024 | 32.02 | 32.49 | 31.92 | 32.18 | 32.18 | 1,022,600 |
Oct 24, 2024 | 32.65 | 32.70 | 31.74 | 32.15 | 32.15 | 1,057,400 |
Oct 23, 2024 | 32.58 | 32.59 | 31.93 | 32.15 | 32.15 | 1,346,700 |
Oct 22, 2024 | 32.91 | 33.31 | 32.73 | 33.23 | 33.23 | 1,702,200 |
Oct 21, 2024 | 32.63 | 32.72 | 31.98 | 32.32 | 32.32 | 1,446,600 |
Oct 18, 2024 | 30.86 | 32.17 | 30.83 | 32.12 | 32.12 | 1,166,900 |
Oct 17, 2024 | 30.31 | 30.58 | 29.92 | 30.25 | 30.25 | 675,300 |
Oct 16, 2024 | 30.53 | 30.73 | 30.16 | 30.28 | 30.28 | 740,800 |
Oct 15, 2024 | 29.89 | 30.26 | 29.77 | 30.09 | 30.09 | 570,700 |
Oct 14, 2024 | 29.82 | 30.09 | 29.64 | 29.89 | 29.89 | 481,000 |
Oct 11, 2024 | 29.98 | 30.23 | 29.96 | 30.14 | 30.14 | 553,800 |
Oct 10, 2024 | 29.31 | 29.78 | 29.24 | 29.71 | 29.71 | 747,200 |
Oct 09, 2024 | 28.92 | 29.31 | 28.87 | 29.18 | 29.18 | 606,000 |
Oct 08, 2024 | 29.76 | 29.88 | 28.77 | 29.34 | 29.34 | 1,191,900 |
Oct 07, 2024 | 30.39 | 30.46 | 30.07 | 30.31 | 30.31 | 679,600 |
Oct 04, 2024 | 30.59 | 31.48 | 30.35 | 30.77 | 30.77 | 1,184,600 |
Oct 03, 2024 | 30.28 | 30.77 | 30.18 | 30.62 | 30.62 | 705,200 |
Oct 02, 2024 | 30.52 | 30.86 | 30.05 | 30.38 | 30.38 | 810,300 |
Oct 01, 2024 | 30.14 | 30.42 | 29.90 | 29.95 | 29.95 | 1,217,300 |
Sep 30, 2024 | 29.89 | 29.89 | 29.51 | 29.75 | 29.75 | 890,500 |
Sep 27, 2024 | 30.74 | 30.84 | 29.94 | 30.22 | 30.22 | 819,800 |
Sep 26, 2024 | 30.70 | 30.84 | 30.32 | 30.66 | 30.66 | 757,000 |
Sep 25, 2024 | 30.49 | 30.81 | 30.16 | 30.43 | 30.43 | 990,100 |
Sep 24, 2024 | 29.60 | 30.83 | 29.50 | 30.78 | 30.78 | 1,032,600 |
Sep 23, 2024 | 29.58 | 29.64 | 29.26 | 29.30 | 29.30 | 624,600 |
Sep 20, 2024 | 29.75 | 29.95 | 29.53 | 29.79 | 29.79 | 756,100 |
Sep 19, 2024 | 29.58 | 29.74 | 29.26 | 29.43 | 29.43 | 971,300 |
Sep 18, 2024 | 29.29 | 29.85 | 28.39 | 28.56 | 28.56 | 1,961,800 |
Sep 17, 2024 | 29.33 | 29.61 | 29.16 | 29.28 | 29.28 | 786,600 |
Sep 16, 2024 | 29.60 | 29.62 | 29.24 | 29.45 | 29.45 | 533,700 |
Sep 13, 2024 | 29.19 | 29.53 | 29.09 | 29.34 | 29.34 | 1,185,200 |
Sep 12, 2024 | 27.89 | 28.57 | 27.83 | 28.54 | 28.54 | 803,600 |
Sep 11, 2024 | 27.29 | 27.44 | 26.83 | 27.35 | 27.35 | 472,000 |
Sep 10, 2024 | 27.18 | 27.18 | 26.79 | 27.16 | 27.16 | 343,900 |
Sep 09, 2024 | 26.92 | 27.10 | 26.79 | 27.06 | 27.06 | 578,100 |
Sep 06, 2024 | 27.49 | 27.57 | 26.46 | 26.69 | 26.69 | 877,600 |
Sep 05, 2024 | 27.62 | 27.88 | 27.39 | 27.46 | 27.46 | 663,800 |
Sep 04, 2024 | 26.80 | 27.09 | 26.79 | 26.91 | 26.91 | 545,200 |
Sep 03, 2024 | 27.05 | 27.07 | 26.49 | 26.78 | 26.78 | 858,400 |
Aug 30, 2024 | 27.93 | 28.07 | 27.43 | 27.60 | 27.60 | 879,600 |
Aug 29, 2024 | 27.97 | 28.31 | 27.88 | 28.05 | 28.05 | 532,100 |
Aug 28, 2024 | 28.11 | 28.13 | 27.79 | 27.96 | 27.96 | 710,500 |
Aug 27, 2024 | 28.53 | 28.75 | 28.39 | 28.67 | 28.67 | 567,200 |
Aug 26, 2024 | 28.70 | 28.72 | 28.41 | 28.62 | 28.62 | 559,900 |
Aug 23, 2024 | 27.96 | 28.54 | 27.89 | 28.48 | 28.48 | 789,700 |
Aug 22, 2024 | 28.22 | 28.22 | 27.51 | 27.64 | 27.64 | 1,301,300 |
Aug 21, 2024 | 28.18 | 28.41 | 27.92 | 28.23 | 28.23 | 667,400 |
Aug 20, 2024 | 28.57 | 28.64 | 27.99 | 28.13 | 28.13 | 772,900 |
Aug 19, 2024 | 27.72 | 28.15 | 27.63 | 28.11 | 28.11 | 584,500 |
Aug 16, 2024 | 27.09 | 27.69 | 26.99 | 27.68 | 27.68 | 478,700 |
Aug 15, 2024 | 27.02 | 27.24 | 26.68 | 27.08 | 27.08 | 577,100 |
Aug 14, 2024 | 26.45 | 26.61 | 25.98 | 26.30 | 26.30 | 538,300 |
Aug 13, 2024 | 26.38 | 26.63 | 26.29 | 26.62 | 26.62 | 539,100 |
Aug 12, 2024 | 26.59 | 26.79 | 26.30 | 26.69 | 26.69 | 808,900 |
Aug 09, 2024 | 26.29 | 26.43 | 26.06 | 26.18 | 26.18 | 673,500 |
Aug 08, 2024 | 25.87 | 26.37 | 25.81 | 26.19 | 26.19 | 767,300 |
Aug 07, 2024 | 25.83 | 25.93 | 25.41 | 25.48 | 25.48 | 1,019,100 |
Aug 06, 2024 | 25.70 | 26.05 | 25.64 | 25.80 | 25.80 | 1,127,400 |
Aug 05, 2024 | 25.80 | 26.21 | 25.70 | 26.01 | 26.01 | 2,241,800 |
Aug 02, 2024 | 27.68 | 27.74 | 26.70 | 27.28 | 27.28 | 1,540,100 |
Aug 01, 2024 | 27.78 | 27.81 | 26.97 | 27.26 | 27.26 | 879,300 |
Jul 31, 2024 | 27.49 | 27.75 | 27.32 | 27.66 | 27.66 | 963,400 |
Jul 30, 2024 | 26.77 | 27.15 | 26.47 | 27.05 | 27.05 | 759,700 |
Jul 29, 2024 | 26.75 | 26.77 | 26.11 | 26.64 | 26.64 | 599,300 |
Jul 26, 2024 | 26.58 | 26.72 | 26.40 | 26.68 | 26.68 | 649,900 |
Jul 25, 2024 | 26.42 | 26.73 | 26.36 | 26.58 | 26.58 | 1,071,900 |
Jul 24, 2024 | 28.01 | 28.15 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 435,700 |
Jul 23, 2024 | 27.77 | 27.94 | 27.66 | 27.93 | 27.93 | 308,100 |
Jul 22, 2024 | 27.68 | 27.90 | 27.55 | 27.90 | 27.90 | 543,900 |
Jul 19, 2024 | 27.64 | 27.99 | 27.60 | 27.92 | 27.92 | 836,200 |
Jul 18, 2024 | 29.07 | 29.08 | 28.43 | 28.49 | 28.49 | 796,200 |
Jul 17, 2024 | 29.57 | 29.68 | 28.72 | 28.96 | 28.96 | 1,527,000 |
Jul 16, 2024 | 29.34 | 30.01 | 29.30 | 29.96 | 29.96 | 952,200 |
Jul 15, 2024 | 29.41 | 29.72 | 29.19 | 29.33 | 29.33 | 788,300 |
Jul 12, 2024 | 29.35 | 29.63 | 29.25 | 29.44 | 29.44 | 584,700 |
Jul 11, 2024 | 30.08 | 30.26 | 29.81 | 30.04 | 30.04 | 867,100 |
Jul 10, 2024 | 29.60 | 29.79 | 29.30 | 29.46 | 29.46 | 1,037,700 |
Jul 09, 2024 | 29.64 | 29.75 | 29.17 | 29.43 | 29.43 | 683,200 |
Jul 08, 2024 | 29.69 | 29.85 | 29.10 | 29.44 | 29.44 | 934,100 |
Jul 05, 2024 | 29.48 | 30.10 | 29.40 | 29.83 | 29.83 | 930,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |