Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 0.6200 | 0.6300 | 0.5911 | 0.6239 | 0.6239 | 322,551 |
Nov 21, 2024 | 0.6100 | 0.6400 | 0.5910 | 0.6300 | 0.6300 | 446,800 |
Nov 20, 2024 | 0.6000 | 0.6600 | 0.5800 | 0.6300 | 0.6300 | 660,700 |
Nov 19, 2024 | 0.6200 | 0.6300 | 0.5800 | 0.5950 | 0.5950 | 639,300 |
Nov 18, 2024 | 0.6540 | 0.6600 | 0.5730 | 0.6110 | 0.6110 | 1,600,500 |
Nov 15, 2024 | 0.7800 | 0.9600 | 0.5570 | 0.6620 | 0.6620 | 27,641,900 |
Nov 14, 2024 | 0.9520 | 0.9700 | 0.6310 | 0.6490 | 0.6490 | 1,301,200 |
Nov 13, 2024 | 1.1300 | 1.1300 | 0.8300 | 0.9210 | 0.9210 | 643,700 |
Nov 12, 2024 | 1.0600 | 1.2500 | 1.0600 | 1.1300 | 1.1300 | 1,101,100 |
Nov 11, 2024 | 1.1000 | 1.1200 | 1.0500 | 1.0800 | 1.0800 | 442,700 |
Nov 08, 2024 | 1.1500 | 1.1600 | 1.0850 | 1.1400 | 1.1400 | 282,100 |
Nov 07, 2024 | 1.1900 | 1.2520 | 1.0800 | 1.1600 | 1.1600 | 468,200 |
Nov 06, 2024 | 1.3400 | 1.3400 | 1.1400 | 1.1800 | 1.1800 | 444,700 |
Nov 05, 2024 | 1.4000 | 1.4400 | 1.2400 | 1.2900 | 1.2900 | 446,600 |
Nov 04, 2024 | 1.3400 | 1.5300 | 1.2800 | 1.3900 | 1.3900 | 699,300 |
Nov 01, 2024 | 1.3200 | 1.3600 | 1.2500 | 1.3100 | 1.3100 | 216,300 |
Oct 31, 2024 | 1.3300 | 1.3700 | 1.1230 | 1.3200 | 1.3200 | 679,900 |
Oct 30, 2024 | 1.6300 | 1.6340 | 1.3000 | 1.3300 | 1.3300 | 1,171,400 |
Oct 29, 2024 | 1.7100 | 1.7100 | 1.5500 | 1.6200 | 1.6200 | 510,800 |
Oct 28, 2024 | 1.6800 | 1.7500 | 1.5000 | 1.7000 | 1.7000 | 4,367,100 |
Oct 25, 2024 | 1.9400 | 2.2700 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 2,205,500 |
Oct 24, 2024 | 2.0400 | 2.2500 | 1.8900 | 1.9800 | 1.9800 | 1,037,100 |
Oct 23, 2024 | 2.5900 | 2.6000 | 2.1500 | 2.2000 | 2.2000 | 948,900 |
Oct 22, 2024 | 3.1600 | 3.8800 | 2.3200 | 2.6000 | 2.6000 | 12,995,000 |
Oct 21, 2024 | 4.9700 | 5.0400 | 1.8900 | 2.2700 | 2.2700 | 3,058,300 |
Oct 18, 2024 | 5.1900 | 5.1900 | 5.0000 | 5.0600 | 5.0600 | 68,300 |
Oct 17, 2024 | 5.0700 | 5.2460 | 5.0000 | 5.1200 | 5.1200 | 140,600 |
Oct 16, 2024 | 5.0900 | 5.1800 | 4.9100 | 5.0810 | 5.0810 | 102,700 |
Oct 15, 2024 | 5.0800 | 5.2000 | 4.9500 | 5.0900 | 5.0900 | 148,100 |
Oct 14, 2024 | 5.1500 | 5.2400 | 4.9100 | 5.0400 | 5.0400 | 190,400 |
Oct 11, 2024 | 5.1800 | 5.3300 | 4.9900 | 5.1200 | 5.1200 | 127,600 |
Oct 10, 2024 | 5.0000 | 5.1800 | 4.9500 | 5.1300 | 5.1300 | 88,600 |
Oct 09, 2024 | 5.1000 | 5.3000 | 4.7800 | 4.9800 | 4.9800 | 167,400 |
Oct 08, 2024 | 6.1300 | 6.1900 | 5.0100 | 5.1000 | 5.1000 | 302,000 |
Oct 07, 2024 | 7.8600 | 8.2470 | 5.3900 | 5.8300 | 5.8300 | 625,100 |
Oct 04, 2024 | 7.0000 | 7.7500 | 6.8020 | 7.5900 | 7.5900 | 372,400 |
Oct 03, 2024 | 6.1000 | 6.9050 | 5.7450 | 6.6100 | 6.6100 | 218,800 |
Oct 02, 2024 | 5.0500 | 6.1400 | 5.0100 | 5.9200 | 5.9200 | 364,700 |
Oct 01, 2024 | 5.0000 | 5.3000 | 5.0000 | 5.1000 | 5.1000 | 39,600 |
Sep 30, 2024 | 5.5000 | 5.5000 | 5.0000 | 5.2600 | 5.2600 | 54,100 |
Sep 27, 2024 | 5.8100 | 5.9900 | 5.0200 | 5.3800 | 5.3800 | 131,200 |
Sep 26, 2024 | 6.2500 | 6.2500 | 5.5900 | 5.8700 | 5.8700 | 185,500 |
Sep 25, 2024 | 6.5000 | 6.5000 | 6.1400 | 6.2500 | 6.2500 | 152,200 |
Sep 24, 2024 | 6.5400 | 6.7100 | 6.0100 | 6.3200 | 6.3200 | 182,100 |
Sep 23, 2024 | 6.4500 | 6.5000 | 6.1000 | 6.2300 | 6.2300 | 137,500 |
Sep 20, 2024 | 6.3000 | 6.5600 | 6.0070 | 6.1900 | 6.1900 | 115,800 |
Sep 19, 2024 | 6.5200 | 6.6300 | 6.0000 | 6.2300 | 6.2300 | 91,500 |
Sep 18, 2024 | 6.8400 | 7.0000 | 5.8500 | 6.6500 | 6.6500 | 147,000 |
Sep 17, 2024 | 7.5900 | 7.7900 | 6.8000 | 6.8500 | 6.8500 | 174,300 |
Sep 16, 2024 | 7.2600 | 7.3000 | 6.6000 | 7.0800 | 7.0800 | 313,700 |
Sep 13, 2024 | 6.5000 | 7.0000 | 6.3000 | 6.5600 | 6.5600 | 262,600 |
Sep 12, 2024 | 5.4600 | 6.4600 | 5.4600 | 6.1500 | 6.1500 | 203,200 |
Sep 11, 2024 | 6.0000 | 6.0700 | 4.3200 | 5.3200 | 5.3200 | 209,300 |
Sep 10, 2024 | 6.1000 | 6.2400 | 5.7500 | 5.8800 | 5.8800 | 146,300 |
Sep 09, 2024 | 8.0000 | 8.0000 | 4.8500 | 5.6500 | 5.6500 | 463,400 |
Sep 06, 2024 | 7.5800 | 8.1500 | 7.2500 | 7.8500 | 7.8500 | 323,400 |
Sep 05, 2024 | 7.1900 | 7.6000 | 6.7000 | 7.5000 | 7.5000 | 230,900 |
Sep 04, 2024 | 7.3600 | 8.3800 | 6.6500 | 7.1700 | 7.1700 | 358,200 |
Sep 03, 2024 | 6.2600 | 9.4300 | 5.6500 | 7.2800 | 7.2800 | 4,315,600 |
Aug 30, 2024 | 5.5100 | 6.8600 | 5.3000 | 5.5700 | 5.5700 | 266,400 |
Aug 29, 2024 | 3.5400 | 5.3900 | 3.5100 | 5.3400 | 5.3400 | 817,100 |
Aug 28, 2024 | 3.5500 | 5.9100 | 3.2300 | 4.1000 | 4.1000 | 2,456,100 |
Aug 27, 2024 | 4.0760 | 4.2300 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 31,000 |
Aug 26, 2024 | 4.0600 | 4.2500 | 4.0120 | 4.1000 | 4.1000 | 9,100 |
Aug 23, 2024 | 4.0000 | 4.3700 | 3.8700 | 4.2600 | 4.2600 | 10,100 |
Aug 22, 2024 | 4.3900 | 4.5200 | 4.2600 | 4.3000 | 4.3000 | 24,200 |
Aug 21, 2024 | 4.7300 | 4.9090 | 4.3000 | 4.3100 | 4.3100 | 17,700 |
Aug 20, 2024 | 4.1000 | 4.6700 | 4.1000 | 4.6700 | 4.6700 | 18,200 |
Aug 19, 2024 | 3.4300 | 4.1000 | 3.4300 | 4.0400 | 4.0400 | 52,600 |
Aug 16, 2024 | 3.6700 | 4.1100 | 3.3600 | 3.8400 | 3.8400 | 36,800 |
Aug 15, 2024 | 3.2000 | 3.8000 | 3.0600 | 3.6400 | 3.6400 | 58,200 |
Aug 14, 2024 | 2.1300 | 3.9300 | 2.1100 | 3.3300 | 3.3300 | 360,100 |
Aug 13, 2024 | 3.5600 | 3.9500 | 3.5600 | 3.6500 | 3.6500 | 44,000 |
Aug 12, 2024 | 3.8600 | 4.5160 | 3.8100 | 3.9600 | 3.9600 | 53,800 |
Aug 09, 2024 | 3.8200 | 4.1800 | 3.7900 | 4.0150 | 4.0150 | 16,900 |
Aug 08, 2024 | 3.4300 | 4.0270 | 3.3600 | 3.9000 | 3.9000 | 47,900 |
Aug 07, 2024 | 3.9600 | 3.9700 | 3.3600 | 3.4300 | 3.4300 | 34,600 |
Aug 06, 2024 | 4.0700 | 4.4900 | 3.6500 | 4.1700 | 4.1700 | 38,700 |
Aug 05, 2024 | 3.5200 | 4.4440 | 3.2830 | 4.2100 | 4.2100 | 41,000 |
Aug 02, 2024 | 5.1000 | 5.2000 | 4.2000 | 4.3200 | 4.3200 | 26,410 |
Aug 01, 2024 | 5.8000 | 6.2100 | 5.4000 | 5.5600 | 5.5600 | 16,240 |
Jul 31, 2024 | 8.0000 | 8.5000 | 5.6100 | 6.2500 | 6.2500 | 68,480 |
Jul 30, 2024 | 9.0700 | 9.2800 | 8.5100 | 9.2400 | 9.2400 | 7,590 |
Jul 29, 2024 | 9.0000 | 10.0000 | 8.6800 | 9.1900 | 9.1900 | 46,850 |
Jul 26, 2024 | 8.4000 | 9.0000 | 8.4000 | 9.0000 | 9.0000 | 4,180 |
Jul 25, 2024 | 8.5400 | 8.6400 | 7.9600 | 8.6000 | 8.6000 | 4,030 |
Jul 24, 2024 | 8.0500 | 8.7000 | 7.8000 | 8.5400 | 8.5400 | 6,690 |
Jul 23, 2024 | 8.3700 | 8.4000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 6,770 |
Jul 22, 2024 | 8.0000 | 8.6000 | 7.8000 | 8.1000 | 8.1000 | 6,980 |
Jul 19, 2024 | 8.7000 | 8.7000 | 8.5000 | 8.5400 | 8.5400 | 1,410 |
Jul 18, 2024 | 8.9000 | 8.9000 | 8.4000 | 8.8000 | 8.8000 | 2,650 |
Jul 17, 2024 | 9.0000 | 9.0000 | 8.5200 | 8.8300 | 8.8300 | 1,560 |
Jul 16, 2024 | 8.1500 | 9.0000 | 8.1500 | 9.0000 | 9.0000 | 3,750 |
Jul 15, 2024 | 8.1000 | 8.4000 | 7.9000 | 8.1900 | 8.1900 | 5,160 |
Jul 12, 2024 | 8.1900 | 8.6000 | 7.9500 | 8.2000 | 8.2000 | 9,720 |
Jul 11, 2024 | 8.5000 | 8.6000 | 8.2700 | 8.3000 | 8.3000 | 5,030 |
Jul 10, 2024 | 8.9000 | 8.9000 | 8.4000 | 8.4000 | 8.4000 | 1,250 |
Jul 09, 2024 | 9.0200 | 9.0200 | 8.2700 | 8.5000 | 8.5000 | 4,870 |
Jul 08, 2024 | 8.7400 | 8.8800 | 8.0100 | 8.3000 | 8.3000 | 2,370 |
Jul 05, 2024 | 9.2000 | 9.3500 | 8.6000 | 8.8900 | 8.8900 | 2,010 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |