Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 26, 2024 | 5.06 | 5.25 | 5.03 | 5.17 | 5.17 | 30,811 |
Nov 25, 2024 | 4.94 | 5.10 | 4.93 | 5.06 | 5.06 | 93,300 |
Nov 22, 2024 | 4.88 | 4.93 | 4.68 | 4.92 | 4.92 | 55,800 |
Nov 21, 2024 | 4.79 | 4.96 | 4.66 | 4.85 | 4.85 | 36,400 |
Nov 20, 2024 | 4.86 | 4.98 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 15,200 |
Nov 19, 2024 | 4.83 | 4.99 | 4.80 | 4.86 | 4.86 | 37,900 |
Nov 18, 2024 | 4.86 | 5.00 | 4.81 | 4.83 | 4.83 | 24,100 |
Nov 15, 2024 | 5.00 | 5.00 | 4.86 | 4.87 | 4.87 | 44,400 |
Nov 14, 2024 | 4.85 | 5.00 | 4.76 | 4.94 | 4.94 | 110,100 |
Nov 13, 2024 | 4.99 | 4.99 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 232,500 |
Nov 12, 2024 | 4.99 | 4.99 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 53,000 |
Nov 11, 2024 | 4.78 | 5.09 | 4.68 | 5.00 | 5.00 | 57,300 |
Nov 08, 2024 | 4.82 | 4.82 | 4.66 | 4.74 | 4.74 | 17,100 |
Nov 07, 2024 | 4.65 | 4.82 | 4.64 | 4.81 | 4.81 | 43,300 |
Nov 06, 2024 | 4.56 | 4.69 | 4.48 | 4.61 | 4.61 | 44,100 |
Nov 05, 2024 | 4.45 | 4.67 | 4.45 | 4.56 | 4.56 | 15,000 |
Nov 04, 2024 | 4.53 | 4.68 | 4.46 | 4.47 | 4.47 | 49,800 |
Nov 01, 2024 | 4.39 | 4.53 | 4.34 | 4.49 | 4.49 | 18,900 |
Oct 31, 2024 | 4.40 | 4.47 | 4.32 | 4.39 | 4.39 | 29,000 |
Oct 30, 2024 | 4.52 | 4.63 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 61,600 |
Oct 29, 2024 | 4.92 | 5.00 | 4.30 | 4.59 | 4.59 | 76,000 |
Oct 28, 2024 | 4.76 | 5.17 | 4.76 | 4.87 | 4.87 | 94,900 |
Oct 25, 2024 | 5.03 | 5.60 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 330,500 |
Oct 24, 2024 | 4.44 | 5.23 | 4.37 | 4.78 | 4.78 | 428,700 |
Oct 23, 2024 | 4.40 | 4.41 | 4.22 | 4.32 | 4.32 | 51,000 |
Oct 22, 2024 | 4.04 | 4.50 | 4.04 | 4.36 | 4.36 | 125,400 |
Oct 21, 2024 | 3.95 | 4.18 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 49,500 |
Oct 18, 2024 | 3.88 | 3.95 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 43,200 |
Oct 17, 2024 | 3.81 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 19,600 |
Oct 16, 2024 | 3.65 | 3.95 | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 56,400 |
Oct 15, 2024 | 3.88 | 3.88 | 3.61 | 3.65 | 3.65 | 33,900 |
Oct 14, 2024 | 3.56 | 3.97 | 3.56 | 3.79 | 3.79 | 140,700 |
Oct 11, 2024 | 3.44 | 3.52 | 3.30 | 3.37 | 3.37 | 24,500 |
Oct 10, 2024 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.45 | 3.45 | 8,800 |
Oct 09, 2024 | 3.38 | 3.39 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 18,100 |
Oct 08, 2024 | 3.37 | 3.38 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 15,400 |
Oct 07, 2024 | 3.33 | 3.40 | 3.30 | 3.32 | 3.32 | 16,400 |
Oct 04, 2024 | 3.39 | 3.54 | 3.29 | 3.34 | 3.34 | 10,200 |
Oct 03, 2024 | 3.37 | 3.52 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 20,400 |
Oct 02, 2024 | 3.40 | 3.55 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 28,800 |
Oct 01, 2024 | 3.47 | 3.54 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 29,300 |
Sep 30, 2024 | 3.53 | 3.58 | 3.40 | 3.46 | 3.46 | 20,300 |
Sep 27, 2024 | 3.48 | 3.60 | 3.35 | 3.49 | 3.49 | 33,500 |
Sep 26, 2024 | 3.52 | 3.64 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 33,100 |
Sep 25, 2024 | 3.52 | 3.68 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 35,900 |
Sep 24, 2024 | 3.60 | 3.77 | 3.38 | 3.41 | 3.41 | 48,900 |
Sep 23, 2024 | 3.64 | 3.78 | 3.56 | 3.57 | 3.57 | 29,000 |
Sep 20, 2024 | 3.63 | 3.70 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 37,200 |
Sep 19, 2024 | 3.71 | 3.71 | 3.60 | 3.62 | 3.62 | 14,200 |
Sep 18, 2024 | 3.84 | 3.93 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 32,100 |
Sep 17, 2024 | 3.90 | 3.95 | 3.70 | 3.77 | 3.77 | 40,300 |
Sep 16, 2024 | 3.77 | 3.97 | 3.75 | 3.78 | 3.78 | 13,200 |
Sep 13, 2024 | 3.63 | 3.90 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 65,900 |
Sep 12, 2024 | 3.66 | 3.88 | 3.66 | 3.69 | 3.69 | 15,200 |
Sep 11, 2024 | 3.98 | 3.98 | 3.64 | 3.68 | 3.68 | 42,400 |
Sep 10, 2024 | 3.65 | 3.78 | 3.61 | 3.74 | 3.74 | 14,000 |
Sep 09, 2024 | 3.74 | 3.74 | 3.53 | 3.67 | 3.67 | 38,000 |
Sep 06, 2024 | 3.88 | 3.88 | 3.67 | 3.68 | 3.68 | 50,300 |
Sep 05, 2024 | 3.96 | 4.01 | 3.82 | 3.89 | 3.89 | 18,900 |
Sep 04, 2024 | 3.76 | 3.94 | 3.76 | 3.82 | 3.82 | 32,900 |
Sep 03, 2024 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | 3.86 | 3.86 | 16,100 |
Aug 30, 2024 | 3.85 | 4.00 | 3.85 | 3.99 | 3.99 | 10,000 |
Aug 29, 2024 | 3.82 | 3.95 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 53,100 |
Aug 28, 2024 | 3.92 | 3.95 | 3.85 | 3.87 | 3.87 | 10,200 |
Aug 27, 2024 | 4.07 | 4.11 | 3.91 | 4.00 | 4.00 | 17,300 |
Aug 26, 2024 | 3.99 | 4.16 | 3.96 | 4.07 | 4.07 | 76,600 |
Aug 23, 2024 | 4.37 | 4.37 | 4.18 | 4.22 | 4.22 | 69,800 |
Aug 22, 2024 | 4.25 | 4.33 | 4.15 | 4.31 | 4.31 | 80,100 |
Aug 21, 2024 | 4.20 | 4.25 | 4.11 | 4.22 | 4.22 | 39,400 |
Aug 20, 2024 | 4.21 | 4.21 | 4.07 | 4.14 | 4.14 | 35,900 |
Aug 19, 2024 | 4.19 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 65,700 |
Aug 16, 2024 | 4.04 | 4.40 | 3.95 | 4.19 | 4.19 | 163,600 |
Aug 15, 2024 | 3.91 | 4.16 | 3.91 | 4.00 | 4.00 | 96,400 |
Aug 14, 2024 | 4.00 | 4.00 | 3.72 | 3.95 | 3.95 | 97,100 |
Aug 13, 2024 | 3.80 | 4.15 | 3.80 | 4.03 | 4.03 | 157,400 |
Aug 12, 2024 | 4.31 | 4.31 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 139,100 |
Aug 09, 2024 | 4.20 | 4.36 | 3.93 | 4.05 | 4.05 | 198,900 |
Aug 08, 2024 | 3.98 | 4.38 | 3.84 | 4.14 | 4.14 | 391,300 |
Aug 07, 2024 | 3.73 | 4.49 | 3.65 | 4.07 | 4.07 | 1,353,800 |
Aug 06, 2024 | 4.93 | 5.15 | 3.54 | 3.76 | 3.76 | 28,168,400 |
Aug 05, 2024 | 2.80 | 3.27 | 2.80 | 2.92 | 2.92 | 92,000 |
Aug 02, 2024 | 3.07 | 3.11 | 2.91 | 3.08 | 3.08 | 28,200 |
Aug 01, 2024 | 3.38 | 3.39 | 2.97 | 3.20 | 3.20 | 33,300 |
Jul 31, 2024 | 3.38 | 3.41 | 3.34 | 3.40 | 3.40 | 7,500 |
Jul 30, 2024 | 3.35 | 3.50 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 7,400 |
Jul 29, 2024 | 3.40 | 3.47 | 3.33 | 3.35 | 3.35 | 9,600 |
Jul 26, 2024 | 3.41 | 3.41 | 3.35 | 3.39 | 3.39 | 1,700 |
Jul 25, 2024 | 3.48 | 3.49 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 11,800 |
Jul 24, 2024 | 3.37 | 3.55 | 3.36 | 3.44 | 3.44 | 26,400 |
Jul 23, 2024 | 3.32 | 3.38 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 11,000 |
Jul 22, 2024 | 3.35 | 3.41 | 3.31 | 3.37 | 3.37 | 3,100 |
Jul 19, 2024 | 3.34 | 3.42 | 3.29 | 3.42 | 3.42 | 7,600 |
Jul 18, 2024 | 3.38 | 3.38 | 3.28 | 3.32 | 3.32 | 11,300 |
Jul 17, 2024 | 3.42 | 3.45 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 19,400 |
Jul 16, 2024 | 3.35 | 3.43 | 3.35 | 3.43 | 3.43 | 12,500 |
Jul 15, 2024 | 3.41 | 3.44 | 3.35 | 3.36 | 3.36 | 10,100 |
Jul 12, 2024 | 3.35 | 3.49 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 5,500 |
Jul 11, 2024 | 3.41 | 3.49 | 3.33 | 3.40 | 3.40 | 42,000 |
Jul 10, 2024 | 3.15 | 3.44 | 3.05 | 3.33 | 3.33 | 33,500 |
Jul 09, 2024 | 3.12 | 3.19 | 3.11 | 3.19 | 3.19 | 7,400 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |