Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 177.26 | 177.50 | 175.96 | 176.05 | 176.05 | 208,700 |
Nov 21, 2024 | 174.02 | 176.87 | 173.32 | 176.73 | 176.73 | 221,200 |
Nov 20, 2024 | 173.93 | 174.46 | 172.83 | 173.77 | 173.77 | 111,200 |
Nov 19, 2024 | 171.85 | 173.67 | 171.10 | 173.62 | 173.62 | 142,100 |
Nov 18, 2024 | 171.06 | 173.02 | 170.83 | 172.59 | 172.59 | 243,600 |
Nov 15, 2024 | 168.75 | 171.20 | 168.75 | 171.11 | 171.11 | 170,700 |
Nov 14, 2024 | 169.45 | 170.16 | 168.38 | 168.68 | 168.68 | 136,200 |
Nov 13, 2024 | 170.60 | 170.72 | 168.65 | 169.33 | 169.33 | 128,400 |
Nov 12, 2024 | 171.33 | 171.38 | 168.88 | 169.68 | 169.68 | 230,900 |
Nov 11, 2024 | 171.08 | 172.41 | 170.58 | 171.58 | 171.58 | 207,200 |
Nov 08, 2024 | 168.52 | 171.26 | 168.52 | 170.80 | 170.80 | 261,900 |
Nov 07, 2024 | 168.48 | 169.36 | 167.02 | 167.69 | 167.69 | 257,900 |
Nov 06, 2024 | 167.98 | 168.30 | 166.09 | 167.76 | 167.76 | 431,600 |
Nov 05, 2024 | 166.40 | 169.05 | 165.99 | 169.05 | 169.05 | 401,400 |
Nov 04, 2024 | 166.86 | 167.47 | 165.58 | 166.50 | 166.50 | 233,400 |
Nov 01, 2024 | 172.23 | 172.45 | 168.10 | 168.18 | 168.18 | 214,400 |
Oct 31, 2024 | 170.72 | 173.17 | 170.69 | 171.98 | 171.98 | 161,800 |
Oct 30, 2024 | 171.20 | 171.55 | 170.11 | 170.39 | 170.39 | 311,200 |
Oct 29, 2024 | 172.58 | 172.58 | 170.64 | 170.78 | 170.78 | 146,700 |
Oct 28, 2024 | 173.67 | 175.00 | 173.63 | 174.25 | 174.25 | 152,500 |
Oct 25, 2024 | 176.22 | 176.22 | 172.83 | 172.95 | 172.95 | 163,900 |
Oct 24, 2024 | 176.75 | 176.89 | 174.91 | 175.41 | 175.41 | 101,500 |
Oct 23, 2024 | 175.14 | 176.63 | 175.10 | 176.57 | 176.57 | 136,200 |
Oct 22, 2024 | 174.57 | 175.37 | 173.70 | 175.08 | 175.08 | 167,200 |
Oct 21, 2024 | 176.71 | 177.25 | 174.95 | 175.63 | 175.63 | 184,600 |
Oct 18, 2024 | 175.27 | 176.46 | 174.57 | 176.31 | 176.31 | 102,700 |
Oct 17, 2024 | 177.51 | 177.51 | 175.30 | 175.46 | 175.46 | 261,400 |
Oct 16, 2024 | 174.63 | 177.35 | 173.80 | 177.08 | 177.08 | 152,300 |
Oct 15, 2024 | 173.50 | 174.89 | 173.45 | 173.72 | 173.72 | 306,800 |
Oct 14, 2024 | 170.88 | 172.94 | 170.61 | 172.83 | 172.83 | 432,200 |
Oct 11, 2024 | 168.62 | 170.71 | 168.27 | 170.71 | 170.71 | 94,600 |
Oct 10, 2024 | 169.79 | 171.04 | 169.09 | 169.15 | 169.15 | 118,000 |
Oct 09, 2024 | 170.61 | 171.05 | 168.78 | 169.67 | 169.67 | 295,100 |
Oct 08, 2024 | 171.64 | 172.13 | 171.05 | 171.06 | 171.06 | 261,000 |
Oct 07, 2024 | 174.18 | 174.49 | 170.52 | 171.01 | 171.01 | 309,000 |
Oct 04, 2024 | 173.75 | 175.00 | 173.16 | 174.88 | 174.88 | 161,900 |
Oct 03, 2024 | 175.83 | 176.35 | 174.72 | 175.14 | 175.14 | 216,700 |
Oct 02, 2024 | 174.18 | 175.62 | 174.00 | 175.27 | 175.27 | 213,600 |
Oct 01, 2024 | 173.98 | 175.50 | 172.87 | 175.33 | 175.33 | 303,900 |
Sep 30, 2024 | 173.55 | 174.14 | 172.22 | 174.05 | 174.05 | 150,700 |
Sep 27, 2024 | 172.47 | 173.73 | 172.26 | 173.33 | 173.33 | 115,300 |
Sep 27, 2024 | 1.312 Dividend | |||||
Sep 26, 2024 | 173.71 | 174.39 | 172.46 | 172.91 | 171.60 | 138,200 |
Sep 25, 2024 | 174.04 | 174.54 | 172.69 | 174.03 | 172.71 | 193,400 |
Sep 24, 2024 | 173.58 | 175.35 | 172.92 | 173.15 | 171.84 | 210,000 |
Sep 23, 2024 | 173.76 | 174.57 | 173.25 | 174.54 | 173.22 | 196,300 |
Sep 20, 2024 | 170.60 | 173.11 | 170.42 | 172.84 | 171.53 | 234,200 |
Sep 19, 2024 | 169.13 | 169.50 | 167.44 | 168.73 | 167.45 | 255,400 |
Sep 18, 2024 | 170.74 | 171.09 | 169.08 | 169.59 | 168.30 | 333,700 |
Sep 17, 2024 | 171.21 | 171.62 | 170.40 | 170.92 | 169.62 | 121,800 |
Sep 16, 2024 | 170.22 | 171.47 | 169.83 | 171.02 | 169.72 | 207,200 |
Sep 13, 2024 | 167.88 | 169.67 | 167.27 | 169.63 | 168.34 | 227,100 |
Sep 12, 2024 | 167.29 | 167.44 | 166.26 | 167.15 | 165.88 | 177,600 |
Sep 11, 2024 | 166.47 | 167.02 | 164.56 | 166.83 | 165.56 | 146,800 |
Sep 10, 2024 | 165.98 | 167.10 | 165.51 | 166.44 | 165.18 | 227,100 |
Sep 09, 2024 | 164.78 | 165.62 | 163.81 | 165.55 | 164.29 | 136,700 |
Sep 06, 2024 | 166.06 | 166.26 | 164.03 | 164.18 | 162.93 | 128,000 |
Sep 05, 2024 | 167.33 | 167.51 | 165.26 | 165.60 | 164.34 | 156,700 |
Sep 04, 2024 | 165.31 | 167.22 | 165.04 | 166.05 | 164.79 | 177,500 |
Sep 03, 2024 | 164.99 | 165.84 | 164.29 | 164.75 | 163.50 | 262,000 |
Aug 30, 2024 | 164.11 | 165.21 | 163.53 | 165.09 | 163.84 | 111,300 |
Aug 29, 2024 | 163.43 | 163.90 | 161.94 | 163.83 | 162.59 | 124,800 |
Aug 28, 2024 | 163.44 | 164.35 | 162.87 | 163.01 | 161.77 | 152,400 |
Aug 27, 2024 | 163.98 | 164.45 | 162.91 | 163.06 | 161.82 | 125,400 |
Aug 26, 2024 | 163.81 | 164.97 | 163.81 | 164.21 | 162.96 | 268,000 |
Aug 23, 2024 | 163.24 | 164.00 | 162.79 | 163.31 | 162.07 | 135,600 |
Aug 22, 2024 | 163.15 | 163.39 | 162.12 | 162.79 | 161.55 | 105,900 |
Aug 21, 2024 | 162.08 | 163.44 | 161.98 | 163.03 | 161.79 | 223,500 |
Aug 20, 2024 | 162.28 | 162.74 | 161.73 | 161.87 | 160.64 | 146,200 |
Aug 19, 2024 | 161.34 | 162.33 | 161.27 | 162.26 | 161.03 | 152,300 |
Aug 16, 2024 | 160.74 | 161.74 | 160.10 | 161.24 | 160.02 | 183,600 |
Aug 15, 2024 | 159.85 | 160.99 | 159.18 | 160.62 | 159.40 | 196,000 |
Aug 14, 2024 | 160.27 | 161.35 | 159.35 | 160.40 | 159.18 | 123,700 |
Aug 13, 2024 | 160.18 | 160.68 | 159.60 | 160.48 | 159.26 | 126,700 |
Aug 12, 2024 | 159.51 | 159.68 | 158.47 | 159.68 | 158.47 | 130,800 |
Aug 09, 2024 | 159.32 | 159.61 | 156.91 | 159.46 | 158.25 | 149,400 |
Aug 08, 2024 | 158.43 | 159.88 | 157.89 | 159.00 | 157.79 | 162,600 |
Aug 07, 2024 | 159.27 | 160.61 | 158.30 | 158.77 | 157.57 | 245,900 |
Aug 06, 2024 | 157.32 | 159.72 | 157.21 | 157.97 | 156.77 | 165,700 |
Aug 05, 2024 | 161.31 | 161.31 | 156.62 | 156.88 | 155.69 | 381,500 |
Aug 02, 2024 | 162.35 | 163.73 | 158.98 | 161.08 | 159.86 | 621,700 |
Aug 01, 2024 | 158.49 | 161.14 | 158.40 | 160.96 | 159.74 | 273,000 |
Jul 31, 2024 | 158.28 | 158.51 | 156.73 | 158.02 | 156.82 | 141,400 |
Jul 30, 2024 | 155.49 | 156.38 | 155.00 | 156.38 | 155.19 | 230,800 |
Jul 29, 2024 | 155.52 | 155.91 | 154.20 | 155.52 | 154.34 | 103,900 |
Jul 26, 2024 | 154.42 | 155.18 | 154.16 | 154.92 | 153.74 | 123,100 |
Jul 25, 2024 | 155.24 | 156.14 | 152.83 | 153.50 | 152.34 | 199,500 |
Jul 24, 2024 | 153.73 | 155.23 | 153.16 | 154.66 | 153.49 | 168,100 |
Jul 23, 2024 | 153.74 | 153.87 | 152.86 | 152.99 | 151.83 | 145,400 |
Jul 22, 2024 | 153.31 | 154.03 | 152.93 | 153.78 | 152.61 | 123,900 |
Jul 19, 2024 | 152.81 | 152.81 | 151.69 | 152.60 | 151.44 | 109,700 |
Jul 18, 2024 | 152.44 | 153.92 | 152.23 | 152.51 | 151.35 | 143,000 |
Jul 17, 2024 | 152.19 | 154.49 | 151.87 | 152.53 | 151.37 | 239,300 |
Jul 16, 2024 | 151.76 | 152.56 | 151.52 | 152.41 | 151.25 | 134,000 |
Jul 15, 2024 | 153.05 | 153.16 | 150.76 | 151.05 | 149.90 | 242,200 |
Jul 12, 2024 | 153.93 | 155.51 | 153.26 | 154.62 | 153.45 | 156,700 |
Jul 11, 2024 | 151.44 | 153.72 | 151.14 | 153.24 | 152.08 | 409,600 |
Jul 10, 2024 | 149.47 | 150.42 | 148.48 | 150.33 | 149.19 | 157,500 |
Jul 09, 2024 | 148.35 | 150.15 | 148.35 | 148.87 | 147.74 | 109,500 |
Jul 08, 2024 | 148.59 | 149.01 | 148.05 | 148.48 | 147.35 | 84,900 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |