Symbols similar to 'NFLX'
Symbol | Name | Last Price | Sector / Category | Type | Exchange |
---|---|---|---|---|---|
Netflix, Inc. | 877.34 | Stocks | NMS | ||
Tidal Trust II | 19.31 | -- | Stocks | NYQ | |
- | 17.08 | Stocks | NGM | ||
- | 25.01 | -- | Stocks | NYQ | |
Omega Flex, Inc. | 49.24 | Stocks | NGM | ||
BINGEX LIMITED | 7.00 | Stocks | NMS | ||
- | 35.79 | -- | ETFs | NGM | |
YIELDMAX NFLX OPTION INCOME STR | 11,980.99 | -- | Indices | ASE | |
Tidal ETF Trust II YieldMax NFL | 18.77 | -- | ETFs | PCX | |
NANOLOGIX INC | 0.00 | -- | Mutual Funds | PNK | |
Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha | 36.64 | -- | Stocks | NGM | |
Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha | 20.08 | -- | Stocks | NGM | |
- | 0.00 | -- | ETFs | OEM | |
First Trust Flexible Municipal | 17.37 | -- | ETFs | NGM | |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bo | 22.73 | -- | ETFs | PCX | |
ETF Opportunities Trust T-Rex 2 | 36.48 | -- | ETFs | BTS | |
FundX Investment Trust FundX Fl | 25.27 | -- | ETFs | PCX | |
Kurv Yield Premium Strategy Net | 35.14 | -- | ETFs | BTS | |
- | - | -- | Stocks | NMS | |
- | - | -- | Stocks | NYQ | |
NANOLOGIX INC | 0.00 | Stocks | OEM | ||
XFLX,150751,2600 | 24.75 | -- | Mutual Funds | PCX | |
Neuberger Berman Flexible Selec | 8.40 | -- | Mutual Funds | NAS | |
Loomis Sayles Funds - Ltd Term | 10.77 | -- | Mutual Funds | NAS | |
Natixis Sustainable Future 2055 | 13.68 | -- | Mutual Funds | NAS |
Rows per page
1-0 of 0